# Ставки финансирования и арбитраж NEAR

Обновлено 2026-10-30 12:18 UTC · https://afterfees.xyz/ru/coin/NEAR

## Лучший арбитраж NEAR после всех затрат

| Монета | Пара | Лонг | Шорт | Нетто · 168 ч | Чистый APR | Макс. размер | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [NEAR](https://afterfees.xyz/ru/coin/NEAR) | Бессрочный ↔ бессрочный | [Bybit](https://afterfees.xyz/ru/venues/bybit) NEARUSDT | [GRVT](https://afterfees.xyz/ru/venues/grvt) NEAR_USDT_Perp | −$9.56 | −5.0% | $125 | Наблюдение |
| [NEAR](https://afterfees.xyz/ru/coin/NEAR) | Бессрочный ↔ бессрочный | [Bybit](https://afterfees.xyz/ru/venues/bybit) NEARUSDT | [BloFin](https://afterfees.xyz/ru/venues/blofin) NEAR-USDT | +$1.15 | +0.6% | < $100 | Наблюдение |
| [NEAR](https://afterfees.xyz/ru/coin/NEAR) | Бессрочный ↔ бессрочный | [Bybit](https://afterfees.xyz/ru/venues/bybit) NEARUSDT | [KuCoin](https://afterfees.xyz/ru/venues/kucoin) NEARUSDTM | — | — | — | Наблюдение |

_При $10,000 на сторону и удержании 7 дн., после комиссий тейкера, проскальзывания по стакану и стоимости удержания._

## Ставка финансирования NEAR на всех биржах

| Биржа | Контракт | Ставка | Интервал | Годовых | Выплачено за 7 дн., годовых | Открытый интерес | Следующий расчёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Bitfinex](https://afterfees.xyz/ru/venues/bitfinex) | tNEARF0:USTF0 | 0.0492% | 8 ч | +53.9% | — | $249.4K | 2026-10-30 16:00 |
| [Phoenix](https://afterfees.xyz/ru/venues/phoenix) | NEAR | 0.0049% | 1 ч | +42.8% | +25.9% | — | 2026-10-30 13:00 |
| [BloFin](https://afterfees.xyz/ru/venues/blofin) | NEAR-USDT | 0.0216% | 8 ч | +23.6% | +16.9% | $8.3M | 2026-10-30 16:00 |
| [Kraken](https://afterfees.xyz/ru/venues/kraken) | PF_NEARUSD | 0.0020% | 1 ч | +17.6% | +4.0% | $6.6M | 2026-10-30 13:00 |
| [Coinbase Derivatives](https://afterfees.xyz/ru/venues/coinbaseus) | NER-20DEC30-CDE | 0.0013% | 1 ч | +11.4% | — | $9.4M | 2026-10-30 13:00 |
| [Extended](https://afterfees.xyz/ru/venues/extended) | NEAR-USD | 0.0013% | 1 ч | +11.4% | +4.2% | $2.2M | 2026-10-30 13:00 |
| [Ondo Perps](https://afterfees.xyz/ru/venues/ondo) | NEAR-USD.P | 0.0013% | 1 ч | +10.9% | — | $54.5K | 2026-10-30 13:00 |
| [GRVT](https://afterfees.xyz/ru/venues/grvt) | NEAR_USDT_Perp | 0.0100% | 8 ч | +10.9% | +11.2% | $1.4M | 2026-10-30 16:00 |
| [Arcus](https://afterfees.xyz/ru/venues/arcus) | NEAR-USD | 0.0013% | 1 ч | +10.9% | +11.0% | $616.7K | 2026-10-30 13:00 |
| [Bulk](https://afterfees.xyz/ru/venues/bulk) | NEAR-USD | 0.0013% | 1 ч | +10.9% | — | $164.2K | 2026-10-30 13:00 |
| [PopDEX](https://afterfees.xyz/ru/venues/popdex) | NEARUSDT | 0.0013% | 1 ч | +10.9% | +11.0% | $157.5K | 2026-10-30 13:00 |
| [Nado](https://afterfees.xyz/ru/venues/nado) | NEAR-PERP_USDT0 | 0.0013% | 1 ч | +10.9% | — | $740.5K | 2026-10-30 13:00 |
| [TXFlow](https://afterfees.xyz/ru/venues/txflow) | NEAR-USDC | 0.0013% | 1 ч | +10.9% | — | $1.3M | 2026-10-30 13:00 |
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/ru/venues/kucoin) | NEARUSDTM | 0.0100% | 8 ч | +10.9% | +11.2% | $60M | 2026-10-30 16:00 |
| [Backpack](https://afterfees.xyz/ru/venues/backpack) | NEAR_USDC_PERP | 0.0013% | 1 ч | +10.9% | +22.3% | $1.1M | 2026-10-30 13:00 |
| [Pacifica](https://afterfees.xyz/ru/venues/pacifica) | NEAR | 0.0013% | 1 ч | +10.9% | +10.9% | $317.5K | 2026-10-30 13:00 |
| [WhiteBIT](https://afterfees.xyz/ru/venues/whitebit) | NEAR_PERP | 0.0100% | 8 ч | +10.9% | +9.5% | $44.7M | 2026-10-30 16:00 |
| [ApeX](https://afterfees.xyz/ru/venues/apex) | NEAR-USDT | 0.0013% | 1 ч | +10.9% | +10.2% | $51.1K | 2026-10-30 13:00 |
| [Aster](https://afterfees.xyz/ru/venues/aster) | NEARUSDT | 0.0100% | 8 ч | +10.9% | +5.6% | $3M | 2026-10-30 16:00 |
| [HTX](https://afterfees.xyz/ru/venues/htx) | NEAR-USDT | 0.0100% | 8 ч | +10.9% | +16.7% | $575.4K | 2026-10-30 16:00 |
| [Bullet](https://afterfees.xyz/ru/venues/bullet) | NEAR-USD | 0.0013% | 1 ч | +10.9% | — | $79.9K | 2026-10-30 13:00 |
| [Hyperliquid](https://afterfees.xyz/ru/venues/hyperliquid) | NEAR | 0.0013% | 1 ч | +10.9% | +7.0% | $241.2M | 2026-10-30 13:00 |
| [Binance](https://afterfees.xyz/ru/venues/binance) | NEARUSDT | 0.0097% | 8 ч | +10.6% | +4.9% | $188.1M | 2026-10-30 16:00 |
| [Lighter RH](https://afterfees.xyz/ru/venues/lighterrh) | NEAR | 0.0012% | 1 ч | +10.5% | +7.0% | $1.3M | 2026-10-30 13:00 |
| [Lighter](https://afterfees.xyz/ru/venues/lighter) | NEAR | 0.0012% | 1 ч | +10.5% | +9.5% | $15.8M | 2026-10-30 13:00 |
| [LBank](https://afterfees.xyz/ru/venues/lbank) | NEARUSDT | 0.0096% | 8 ч | +10.5% | — | — | 2026-10-30 16:00 |
| [WOO X](https://afterfees.xyz/ru/venues/woox) | PERP_NEAR_USDT | 0.0096% | 8 ч | +10.5% | +4.9% | $90.4K | 2026-10-30 16:00 |
| [MEXC](https://afterfees.xyz/ru/venues/mexc) | NEAR_USDT | 0.0095% | 8 ч | +10.4% | +4.9% | $57.3M | 2026-10-30 16:00 |
| [BingX](https://afterfees.xyz/ru/venues/bingx) | NEAR-USDT | 0.0092% | 8 ч | +10.1% | +7.0% | $30.4M | 2026-10-30 16:00 |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/ru/venues/bitunix) | NEARUSDT | 0.0092% | 8 ч | +10.1% | +6.1% | — | 2026-10-30 16:00 |
| [RISEx](https://afterfees.xyz/ru/venues/risex) | NEAR/USDC | 0.0011% | 1 ч | +10.0% | — | $678.2K | 2026-10-30 13:00 |
| [Paradex](https://afterfees.xyz/ru/venues/paradex) | NEAR-USD-PERP | 0.0082% | 8 ч | +9.0% | — | $36.3K | 2026-10-30 16:00 |
| [dYdX](https://afterfees.xyz/ru/venues/dydx) | NEAR-USD | 0.0000% | 1 ч | 0.0% | +0.0% | $109.2K | 2026-10-30 13:00 |
| [Perpl](https://afterfees.xyz/ru/venues/perpl) | NEAR | 0.0000% | 0.7166666666666666666666666667 ч | 0.0% | — | $14.1K | — |
| [Gate](https://afterfees.xyz/ru/venues/gate) | NEAR_USDT | -0.0004% | 8 ч | −0.4% | +6.8% | $71.9M | 2026-10-30 16:00 |
| [OKX](https://afterfees.xyz/ru/venues/okx) | NEAR-USDT-SWAP | -0.0099% | 8 ч | −10.8% | +1.6% | $51.9M | 2026-10-30 16:00 |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/ru/venues/bitunix) | NEARUSDC | -0.0172% | 8 ч | −18.8% | +6.3% | — | 2026-10-30 16:00 |
| [Bitget](https://afterfees.xyz/ru/venues/bitget) | NEARUSDT | -0.0399% | 8 ч | −43.7% | +3.0% | $71.4M | 2026-10-30 16:00 |
| [Crypto.com](https://afterfees.xyz/ru/venues/cryptocom) | NEARUSD-PERP | -0.0050% | 1 ч | −44.2% | +42.5% | $217.2K | 2026-10-30 13:00 |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/ru/venues/bybit) | NEARUSDT | -0.0476% | 8 ч | −52.1% | −2.1% | $145.5M | 2026-10-30 16:00 |
| [Variational](https://afterfees.xyz/ru/venues/variational) | NEAR-PERP | -0.0535% | 8 ч | −58.6% | — | $6.4M | 2026-10-30 16:00 |
| [Phemex](https://afterfees.xyz/ru/venues/phemex) | NEARUSDT | -0.0733% | 8 ч | −80.2% | — | $3.6M | 2026-10-30 16:00 |

## Занять NEAR и продать спот

| Биржа | Ставка займа (APR) | Лимит на аккаунт |
|---|---|---|
| OKX | 1.01% | — |
| Bybit | 2.74% | — |
| Bitget | 3.13% | — |
| Gate | 5.31% | $240K |
| Binance | 6.94% | — |

## Стоимость входа на $10,000 в NEAR

| Биржа | Контракт | Комиссия + проскальзывание | Источник |
|---|---|---|---|
| MEXC | NEAR_USDT | 3.2 bp | живой стакан |
| Lighter | NEAR | 3.4 bp | живой стакан |
| BingX | NEAR-USDT | 6.2 bp | живой стакан |
| GRVT | NEAR_USDT_Perp | 6.8 bp | живой стакан |
| Aster | NEARUSDT | 7.2 bp | живой стакан |
| Binance | NEARUSDT | 7.3 bp | живой стакан |
| Hyperliquid | NEAR | 7.4 bp | живой стакан |
| OKX | NEAR-USDT-SWAP | 7.7 bp | живой стакан |
| Bitget | NEARUSDT | 7.9 bp | живой стакан |
| Bybit | NEARUSDT | 8.6 bp | живой стакан |
| BloFin | NEAR-USDT | 9.8 bp | живой стакан |
| Kraken | PF_NEARUSD | 9.8 bp | живой стакан |

_Комиссия тейкера плюс проскальзывание рыночной покупки на $10,000 от средней цены, по стандартным комиссиям (VIP0)._

## Ещё по NEAR

- [Заём NEAR: ставки на всех биржах](https://afterfees.xyz/ru/borrow/NEAR)

## Вопросы

**Выгоден ли сейчас арбитраж ставки финансирования NEAR?**

Не на полный размер. При $10,000 на сторону на 7 дней лучшая пара NEAR (Bybit / BloFin) принесла бы нетто +$1.15 после комиссий тейкера, проскальзывания по стакану и стоимости удержания, но при таком размере проскальзывание выше бюджета, поэтому она под наблюдением, а не готова к открытию.

**На какой бирже самая высокая ставка финансирования NEAR?**

Bitfinex: +53.9% годовых (0.0492% каждые 8 ч); самая низкая — Phemex: −80.2%. Положительную ставку платят лонги шортам, отрицательную — шорты лонгам.

_Метод расчёта каждой цифры на AfterFees опубликован; Pro раскрывает каждую в построчный расчёт. Оценки по текущим данным, не инвестиционная рекомендация. Мы никогда не храним ваши средства и не торгуем за вас._
