# Ставки финансирования и арбитраж SUI

Обновлено 2026-10-30 02:19 UTC · https://afterfees.xyz/ru/coin/SUI

## Лучший арбитраж SUI после всех затрат

При этом размере сейчас ни одна пара SUI не даёт чистой прибыли.

_При $10,000 на сторону и удержании 7 дн., после комиссий тейкера, проскальзывания по стакану и стоимости удержания._

## Ставка финансирования SUI на всех биржах

| Биржа | Контракт | Ставка | Интервал | Годовых | Выплачено за 7 дн., годовых | Открытый интерес | Следующий расчёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/ru/venues/bitunix) | SUIUSDT | 0.0192% | 8 ч | +21.0% | +6.4% | — | 2026-10-30 08:00 |
| [TXFlow](https://afterfees.xyz/ru/venues/txflow) | SUI-USDC | 0.0016% | 1 ч | +13.8% | — | $102.5K | 2026-10-30 03:00 |
| [Extended](https://afterfees.xyz/ru/venues/extended) | SUI-USD | 0.0013% | 1 ч | +11.4% | +10.1% | $1M | 2026-10-30 03:00 |
| [PopDEX](https://afterfees.xyz/ru/venues/popdex) | SUIUSDT | 0.0013% | 1 ч | +10.9% | +11.0% | $114K | 2026-10-30 03:00 |
| [Pacifica](https://afterfees.xyz/ru/venues/pacifica) | SUI | 0.0013% | 1 ч | +10.9% | +11.0% | $91.9K | 2026-10-30 03:00 |
| [ApeX](https://afterfees.xyz/ru/venues/apex) | SUI-USDT | 0.0013% | 1 ч | +10.9% | +10.2% | $159.8K | 2026-10-30 03:00 |
| [HTX](https://afterfees.xyz/ru/venues/htx) | SUI-USDT | 0.0100% | 8 ч | +10.9% | +9.5% | $430K | 2026-10-30 08:00 |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/ru/venues/bitunix) | SUIUSDC | 0.0100% | 8 ч | +10.9% | +5.0% | — | 2026-10-30 08:00 |
| [Arcus](https://afterfees.xyz/ru/venues/arcus) | SUI-USD | 0.0013% | 1 ч | +10.9% | +10.9% | $104.4K | 2026-10-30 03:00 |
| [Hyperliquid](https://afterfees.xyz/ru/venues/hyperliquid) | SUI | 0.0013% | 1 ч | +10.9% | +5.5% | $29.6M | 2026-10-30 03:00 |
| [Nado](https://afterfees.xyz/ru/venues/nado) | SUI-PERP_USDT0 | 0.0009% | 1 ч | +8.3% | — | $280.5K | 2026-10-30 03:00 |
| [Lighter](https://afterfees.xyz/ru/venues/lighter) | SUI | 0.0008% | 1 ч | +7.0% | +1.5% | $935.2K | 2026-10-30 03:00 |
| [Lighter RH](https://afterfees.xyz/ru/venues/lighterrh) | SUI | 0.0003% | 1 ч | +2.6% | −2.3% | $423.7K | 2026-10-30 03:00 |
| [Aster](https://afterfees.xyz/ru/venues/aster) | SUIUSDT | 0.0007% | 8 ч | +0.8% | +10.9% | $1.3M | 2026-10-30 08:00 |
| [dYdX](https://afterfees.xyz/ru/venues/dydx) | SUI-USD | 0.0000% | 1 ч | 0.0% | 0.0% | $72.7K | 2026-10-30 03:00 |
| [Bitfinex](https://afterfees.xyz/ru/venues/bitfinex) | tSUIF0:USTF0 | 0.0000% | 8 ч | 0.0% | — | $362.6K | 2026-10-30 08:00 |
| [Paradex](https://afterfees.xyz/ru/venues/paradex) | SUI-USD-PERP | -0.0019% | 8 ч | −2.1% | — | $5.8K | 2026-10-30 08:00 |
| [GRVT](https://afterfees.xyz/ru/venues/grvt) | SUI_USDT_Perp | -0.0020% | 8 ч | −2.2% | +11.0% | $403K | 2026-10-30 08:00 |
| [Gate](https://afterfees.xyz/ru/venues/gate) | SUI_USDT | -0.0046% | 8 ч | −5.0% | +1.8% | $56.1M | 2026-10-30 08:00 |
| [BingX](https://afterfees.xyz/ru/venues/bingx) | SUI-USDT | -0.0047% | 8 ч | −5.1% | +8.7% | $17.1M | 2026-10-30 08:00 |
| [BloFin](https://afterfees.xyz/ru/venues/blofin) | SUI-USDT | -0.0048% | 8 ч | −5.2% | +14.2% | $4.2M | 2026-10-30 08:00 |
| [Bitget](https://afterfees.xyz/ru/venues/bitget) | SUIUSDT | -0.0059% | 8 ч | −6.5% | +4.5% | $48.5M | 2026-10-30 08:00 |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/ru/venues/bybit) | SUIUSDT | -0.0065% | 8 ч | −7.1% | +3.2% | $72.7M | 2026-10-30 08:00 |
| [Variational](https://afterfees.xyz/ru/venues/variational) | SUI-PERP | -0.0071% | 8 ч | −7.8% | — | $662K | 2026-10-30 08:00 |
| [Phoenix](https://afterfees.xyz/ru/venues/phoenix) | SUI | -0.0012% | 1 ч | −10.2% | +2.6% | — | 2026-10-30 03:00 |
| [OKX](https://afterfees.xyz/ru/venues/okx) | SUI-USDT-SWAP | -0.0101% | 8 ч | −11.1% | +3.2% | $28.6M | 2026-10-30 08:00 |
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/ru/venues/kucoin) | SUIUSDTM | -0.0102% | 8 ч | −11.2% | +7.6% | $33.6M | 2026-10-30 08:00 |
| [Kraken](https://afterfees.xyz/ru/venues/kraken) | PF_SUIUSD | -0.0014% | 1 ч | −12.2% | +3.8% | $5.2M | 2026-10-30 03:00 |
| [Phemex](https://afterfees.xyz/ru/venues/phemex) | SUIUSDC | -0.0145% | 8 ч | −15.9% | — | $1.3M | 2026-10-30 08:00 |
| [Crypto.com](https://afterfees.xyz/ru/venues/cryptocom) | SUIUSD-PERP | -0.0018% | 1 ч | −15.9% | +49.6% | $479.3K | 2026-10-30 03:00 |
| [Binance](https://afterfees.xyz/ru/venues/binance) | SUIUSDT | -0.0168% | 8 ч | −18.4% | +4.1% | $90.7M | 2026-10-30 08:00 |
| [MEXC](https://afterfees.xyz/ru/venues/mexc) | SUI_USDT | -0.0168% | 8 ч | −18.4% | +3.9% | $61.7M | 2026-10-30 08:00 |
| [LBank](https://afterfees.xyz/ru/venues/lbank) | SUIUSDT | -0.0168% | 8 ч | −18.4% | — | — | 2026-10-30 08:00 |
| [Backpack](https://afterfees.xyz/ru/venues/backpack) | SUI_USDC_PERP | -0.0021% | 1 ч | −18.5% | +7.7% | $589.1K | 2026-10-30 03:00 |
| [WOO X](https://afterfees.xyz/ru/venues/woox) | PERP_SUI_USDT | -0.0169% | 8 ч | −18.5% | +4.0% | $27.6K | 2026-10-30 08:00 |
| [Coinbase Derivatives](https://afterfees.xyz/ru/venues/coinbaseus) | SUP-20DEC30-CDE | -0.0067% | 1 ч | −58.7% | — | $3.8M | 2026-10-30 03:00 |
| [Phemex](https://afterfees.xyz/ru/venues/phemex) | SUIUSDT | -0.0564% | 8 ч | −61.8% | — | $11.6M | 2026-10-30 08:00 |
| [WhiteBIT](https://afterfees.xyz/ru/venues/whitebit) | SUI_PERP | -0.0586% | 8 ч | −64.2% | +5.3% | $22.3M | 2026-10-30 08:00 |
| [Hibachi](https://afterfees.xyz/ru/venues/hibachi) | SUI/USDT-P | -0.0094% | 1 ч | −82.3% | +56.0% | $10.8K | 2026-10-30 03:00 |

## Занять SUI и продать спот

| Биржа | Ставка займа (APR) | Лимит на аккаунт |
|---|---|---|
| Gate | 0.36% | $600K |
| OKX | 1.01% | — |
| Bitget | 1.73% | — |
| Bybit | 2.01% | — |
| Binance | 2.26% | — |

## Стоимость входа на $10,000 в SUI

| Биржа | Контракт | Комиссия + проскальзывание | Источник |
|---|---|---|---|
| MEXC | SUI_USDT | 2.6 bp | снимок стакана, 9 мин. назад |
| BingX | SUI-USDT | 6.3 bp | снимок стакана, 5 мин. назад |
| Bybit | SUIUSDT | 6.6 bp | снимок стакана, 15 мин. назад |
| OKX | SUI-USDT-SWAP | 7.6 bp | снимок стакана, 17 мин. назад |
| Binance | SUIUSDT | 8.1 bp | снимок стакана, 19 мин. назад |
| HTX | SUI-USDT | 9.7 bp * | снимок стакана, 7 мин. назад |
| Bitget | SUIUSDT | 10.0 bp | снимок стакана, 11 мин. назад |
| KuCoin | SUIUSDTM | 12.0 bp | снимок стакана, 2 мин. назад |
| Gate | SUI_USDT | 14.8 bp | снимок стакана, 13 мин. назад |
| Lighter | SUI | 1.4 bp | только верх стакана |
| Extended | SUI-USD | 3.7 bp | только верх стакана |
| Variational | SUI-PERP | 4.1 bp | только верх стакана |

_Комиссия тейкера плюс проскальзывание рыночной покупки на $10,000 от средней цены, по стандартным комиссиям (VIP0). * комиссия оценочная: биржа не публикует тарифы без аккаунта._

## Ещё по SUI

- [Заём SUI: ставки на всех биржах](https://afterfees.xyz/ru/borrow/SUI)

## Вопросы

**Выгоден ли сейчас арбитраж ставки финансирования SUI?**

Не при $10,000 на сторону на 7 дней: сейчас ни одна пара SUI не показывает подтверждённой прибыли после комиссий и проскальзывания по стакану. Ставки меняются каждый час; живая страница постоянно пересортировывает пары.

**На какой бирже самая высокая ставка финансирования SUI?**

Bitunix: +21.0% годовых (0.0192% каждые 8 ч); самая низкая — Hibachi: −82.3%. Положительную ставку платят лонги шортам, отрицательную — шорты лонгам.

_Метод расчёта каждой цифры на AfterFees опубликован; Pro раскрывает каждую в построчный расчёт. Оценки по текущим данным, не инвестиционная рекомендация. Мы никогда не храним ваши средства и не торгуем за вас._
