# Ставки финансирования и арбитраж WLFI

Обновлено 2026-10-30 07:04 UTC · https://afterfees.xyz/ru/coin/WLFI

## Лучший арбитраж WLFI после всех затрат

| Монета | Пара | Лонг | Шорт | Нетто · 168 ч | Чистый APR | Макс. размер | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [WLFI](https://afterfees.xyz/ru/coin/WLFI) | Бессрочный ↔ бессрочный | [Bybit](https://afterfees.xyz/ru/venues/bybit) WLFIUSDT | [Aster](https://afterfees.xyz/ru/venues/aster) WLFIUSDT | +$4.97 | +2.6% | < $100 | Наблюдение |
| [WLFI](https://afterfees.xyz/ru/coin/WLFI) | Бессрочный ↔ бессрочный | [Bitget](https://afterfees.xyz/ru/venues/bitget) WLFIUSDT | [Aster](https://afterfees.xyz/ru/venues/aster) WLFIUSDT | −$3.95 | −2.1% | < $100 | Наблюдение |
| [WLFI](https://afterfees.xyz/ru/coin/WLFI) | Спот ↔ бессрочный | [Bybit](https://afterfees.xyz/ru/venues/bybit) WLFIUSDT (spot) | [Aster](https://afterfees.xyz/ru/venues/aster) WLFIUSDT | −$21.15 | −11.0% | < $100 | Наблюдение |
| [WLFI](https://afterfees.xyz/ru/coin/WLFI) | Бессрочный ↔ бессрочный | [Bybit](https://afterfees.xyz/ru/venues/bybit) WLFIUSDT | [BloFin](https://afterfees.xyz/ru/venues/blofin) WLFI-USDT | −$22.82 | −11.9% | < $100 | Наблюдение |
| [WLFI](https://afterfees.xyz/ru/coin/WLFI) | Спот ↔ бессрочный | [OKX](https://afterfees.xyz/ru/venues/okx) WLFI-USDT (spot) | [Aster](https://afterfees.xyz/ru/venues/aster) WLFIUSDT | — | — | — | Наблюдение |
| [WLFI](https://afterfees.xyz/ru/coin/WLFI) | Бессрочный ↔ бессрочный | [MEXC](https://afterfees.xyz/ru/venues/mexc) WLFI_USDT | [Aster](https://afterfees.xyz/ru/venues/aster) WLFIUSDT | — | — | — | Наблюдение |

_При $10,000 на сторону и удержании 7 дн., после комиссий тейкера, проскальзывания по стакану и стоимости удержания._

## Ставка финансирования WLFI на всех биржах

| Биржа | Контракт | Ставка | Интервал | Годовых | Выплачено за 7 дн., годовых | Открытый интерес | Следующий расчёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Crypto.com](https://afterfees.xyz/ru/venues/cryptocom) | WLFIUSD-PERP | 0.0124% | 1 ч | +108.3% | +15.9% | $102.7K | 2026-10-30 08:00 |
| [Aster](https://afterfees.xyz/ru/venues/aster) | WLFIUSDT | 0.0337% | 4 ч | +73.8% | +34.1% | $12.5M | 2026-10-30 08:00 |
| [Backpack](https://afterfees.xyz/ru/venues/backpack) | WLFI_USDC_PERP | 0.0055% | 1 ч | +48.4% | −10.0% | $175.1K | 2026-10-30 08:00 |
| [BloFin](https://afterfees.xyz/ru/venues/blofin) | WLFI-USDT | 0.0170% | 4 ч | +37.2% | +20.4% | $4.9M | 2026-10-30 08:00 |
| [Extended](https://afterfees.xyz/ru/venues/extended) | WLFI-USD | 0.0013% | 1 ч | +11.4% | +10.4% | $91.3K | 2026-10-30 08:00 |
| [MEXC](https://afterfees.xyz/ru/venues/mexc) | WLFI_USDT | 0.0050% | 4 ч | +10.9% | +9.9% | $5.9M | 2026-10-30 08:00 |
| [Pacifica](https://afterfees.xyz/ru/venues/pacifica) | WLFI | 0.0013% | 1 ч | +10.9% | +11.0% | $137.5K | 2026-10-30 08:00 |
| [WhiteBIT](https://afterfees.xyz/ru/venues/whitebit) | WLFI_PERP | 0.0050% | 4 ч | +10.9% | +1.8% | $28.8M | 2026-10-30 08:00 |
| [LBank](https://afterfees.xyz/ru/venues/lbank) | WLFIUSDT | 0.0050% | 4 ч | +10.9% | — | — | 2026-10-30 08:00 |
| [WOO X](https://afterfees.xyz/ru/venues/woox) | PERP_WLFI_USDT | 0.0050% | 4 ч | +10.9% | +9.9% | $452 | 2026-10-30 08:00 |
| [ApeX](https://afterfees.xyz/ru/venues/apex) | WLFI-USDT | 0.0013% | 1 ч | +10.9% | +10.9% | $26.1K | 2026-10-30 08:00 |
| [Nado](https://afterfees.xyz/ru/venues/nado) | WLFI-PERP_USDT0 | 0.0013% | 1 ч | +10.9% | — | $57.6K | 2026-10-30 08:00 |
| [Arcus](https://afterfees.xyz/ru/venues/arcus) | WLFI-USD | 0.0013% | 1 ч | +10.9% | +11.0% | $42.6K | 2026-10-30 08:00 |
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/ru/venues/kucoin) | WLFIUSDTM | 0.0050% | 4 ч | +10.9% | +11.0% | $4.5M | 2026-10-30 08:00 |
| [BingX](https://afterfees.xyz/ru/venues/bingx) | WLFI-USDT | 0.0050% | 4 ч | +10.9% | +10.8% | $1.7M | 2026-10-30 08:00 |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/ru/venues/bitunix) | WLFIUSDT | 0.0050% | 4 ч | +10.9% | +9.8% | — | 2026-10-30 08:00 |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/ru/venues/bitunix) | WLFIUSDC | 0.0050% | 4 ч | +10.9% | +11.0% | — | 2026-10-30 08:00 |
| [GRVT](https://afterfees.xyz/ru/venues/grvt) | WLFI_USDT_Perp | 0.0050% | 4 ч | +10.9% | +11.0% | $246.3K | 2026-10-30 08:00 |
| [Binance](https://afterfees.xyz/ru/venues/binance) | WLFIUSDT | 0.0050% | 4 ч | +10.9% | +9.9% | $149M | 2026-10-30 08:00 |
| [TXFlow](https://afterfees.xyz/ru/venues/txflow) | WLFI-USDC | 0.0013% | 1 ч | +10.9% | — | $19.5K | 2026-10-30 08:00 |
| [Hyperliquid](https://afterfees.xyz/ru/venues/hyperliquid) | WLFI | 0.0013% | 1 ч | +10.9% | −2.6% | $10.4M | 2026-10-30 08:00 |
| [Lighter](https://afterfees.xyz/ru/venues/lighter) | WLFI | 0.0012% | 1 ч | +10.5% | +5.9% | $839.5K | 2026-10-30 08:00 |
| [Paradex](https://afterfees.xyz/ru/venues/paradex) | WLFI-USD-PERP | 0.0089% | 8 ч | +9.7% | — | $1.7K | 2026-10-30 08:00 |
| [OKX](https://afterfees.xyz/ru/venues/okx) | WLFI-USDT-SWAP | -0.0000% | 4 ч | −0.0% | +2.7% | $6.7M | 2026-10-30 08:00 |
| [Gate](https://afterfees.xyz/ru/venues/gate) | WLFI_USDT | -0.0033% | 4 ч | −7.2% | +6.6% | $8.3M | 2026-10-30 08:00 |
| [Bitget](https://afterfees.xyz/ru/venues/bitget) | WLFIUSDT | -0.0098% | 4 ч | −21.5% | +7.3% | $6.4M | 2026-10-30 08:00 |
| [Kraken](https://afterfees.xyz/ru/venues/kraken) | PF_WLFIUSD | -0.0027% | 1 ч | −23.7% | +10.8% | $115.6K | 2026-10-30 08:00 |
| [Variational](https://afterfees.xyz/ru/venues/variational) | WLFI-PERP | -0.0146% | 4 ч | −32.0% | — | $315.4K | 2026-10-30 08:00 |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/ru/venues/bybit) | WLFIUSDT | -0.0159% | 4 ч | −34.8% | +2.8% | $18.4M | 2026-10-30 08:00 |

## Занять WLFI и продать спот

| Биржа | Ставка займа (APR) | Лимит на аккаунт |
|---|---|---|
| Bitget | 1.66% | — |
| OKX | 5.98% | — |
| Gate | 8.00% | $120K |
| Bybit | 8.03% | — |
| Binance | 40.26% | — |

## Стоимость входа на $10,000 в WLFI

| Биржа | Контракт | Комиссия + проскальзывание | Источник |
|---|---|---|---|
| MEXC | WLFI_USDT | 2.7 bp | живой стакан |
| Hyperliquid | WLFI | 7.7 bp | живой стакан |
| GRVT | WLFI_USDT_Perp | 9.5 bp | снимок стакана, 3 мин. назад |
| BingX | WLFI-USDT | 9.6 bp | живой стакан |
| Binance | WLFIUSDT | 10.2 bp | живой стакан |
| Aster | WLFIUSDT | 10.3 bp | живой стакан |
| BloFin | WLFI-USDT | 11.8 bp | живой стакан |
| Bybit | WLFIUSDT | 14.3 bp | живой стакан |
| Bitget | WLFIUSDT | 14.8 bp | живой стакан |
| Binance | WLFIUSDT (spot) | 19.7 bp | живой стакан |
| OKX | WLFI-USDT (spot) | 29.3 bp | живой стакан |
| Bitget | WLFIUSDT (spot) | 30.1 bp | живой стакан |

_Комиссия тейкера плюс проскальзывание рыночной покупки на $10,000 от средней цены, по стандартным комиссиям (VIP0)._

## Ещё по WLFI

- [Заём WLFI: ставки на всех биржах](https://afterfees.xyz/ru/borrow/WLFI)

## Вопросы

**Выгоден ли сейчас арбитраж ставки финансирования WLFI?**

Не на полный размер. При $10,000 на сторону на 7 дней лучшая пара WLFI (Bybit / Aster) принесла бы нетто +$4.97 после комиссий тейкера, проскальзывания по стакану и стоимости удержания, но при таком размере проскальзывание выше бюджета, поэтому она под наблюдением, а не готова к открытию.

**На какой бирже самая высокая ставка финансирования WLFI?**

Crypto.com: +108.3% годовых (0.0124% каждые 1 ч); самая низкая — Bybit: −34.8%. Положительную ставку платят лонги шортам, отрицательную — шорты лонгам.

_Метод расчёта каждой цифры на AfterFees опубликован; Pro раскрывает каждую в построчный расчёт. Оценки по текущим данным, не инвестиционная рекомендация. Мы никогда не храним ваши средства и не торгуем за вас._
