# Ставки финансирования и арбитраж XPL

Обновлено 2026-10-29 18:05 UTC · https://afterfees.xyz/ru/coin/XPL

## Лучший арбитраж XPL после всех затрат

При этом размере сейчас ни одна пара XPL не даёт чистой прибыли.

_При $10,000 на сторону и удержании 7 дн., после комиссий тейкера, проскальзывания по стакану и стоимости удержания._

## Ставка финансирования XPL на всех биржах

| Биржа | Контракт | Ставка | Интервал | Годовых | Выплачено за 7 дн., годовых | Открытый интерес | Следующий расчёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Backpack](https://afterfees.xyz/ru/venues/backpack) | XPL_USDC_PERP | 0.0104% | 1 ч | +90.7% | +46.5% | $229.8K | 2026-10-29 19:00 |
| [Phoenix](https://afterfees.xyz/ru/venues/phoenix) | XPL | 0.0052% | 1 ч | +45.6% | +30.5% | — | 2026-10-29 19:00 |
| [Kraken](https://afterfees.xyz/ru/venues/kraken) | PF_XPLUSD | 0.0027% | 1 ч | +23.8% | +5.5% | $442.6K | 2026-10-29 19:00 |
| [Lighter](https://afterfees.xyz/ru/venues/lighter) | XPL | 0.0023% | 1 ч | +20.1% | +10.9% | $2.7M | 2026-10-29 19:00 |
| [Aster](https://afterfees.xyz/ru/venues/aster) | XPLUSDT | 0.0076% | 4 ч | +16.7% | +19.2% | $1.3M | 2026-10-29 20:00 |
| [Extended](https://afterfees.xyz/ru/venues/extended) | XPL-USD | 0.0013% | 1 ч | +11.4% | +11.4% | $673.3K | 2026-10-29 19:00 |
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/ru/venues/kucoin) | XPLUSDTM | 0.0050% | 4 ч | +10.9% | +10.4% | $2.9M | 2026-10-29 20:00 |
| [Nado](https://afterfees.xyz/ru/venues/nado) | XPL-PERP_USDT0 | 0.0013% | 1 ч | +10.9% | — | $239.6K | 2026-10-29 19:00 |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/ru/venues/bitunix) | XPLUSDT | 0.0050% | 4 ч | +10.9% | +7.6% | — | 2026-10-29 20:00 |
| [MEXC](https://afterfees.xyz/ru/venues/mexc) | XPL_USDT | 0.0050% | 4 ч | +10.9% | +7.7% | $10.7M | 2026-10-29 20:00 |
| [WhiteBIT](https://afterfees.xyz/ru/venues/whitebit) | XPL_PERP | 0.0050% | 4 ч | +10.9% | +11.1% | $8.9M | 2026-10-29 20:00 |
| [Pacifica](https://afterfees.xyz/ru/venues/pacifica) | XPL | 0.0013% | 1 ч | +10.9% | +11.0% | $48.2K | 2026-10-29 19:00 |
| [ApeX](https://afterfees.xyz/ru/venues/apex) | XPL-USDT | 0.0013% | 1 ч | +10.9% | +11.0% | $35.4K | 2026-10-29 19:00 |
| [OKX](https://afterfees.xyz/ru/venues/okx) | XPL-USDT-SWAP | 0.0050% | 4 ч | +10.9% | +7.2% | $8.5M | 2026-10-29 20:00 |
| [Bitget](https://afterfees.xyz/ru/venues/bitget) | XPLUSDT | 0.0050% | 4 ч | +10.9% | +9.4% | $9.2M | 2026-10-29 20:00 |
| [WOO X](https://afterfees.xyz/ru/venues/woox) | PERP_XPL_USDT | 0.0050% | 4 ч | +10.9% | +7.7% | $7.1K | 2026-10-29 20:00 |
| [LBank](https://afterfees.xyz/ru/venues/lbank) | XPLUSDT | 0.0050% | 4 ч | +10.9% | — | — | 2026-10-29 20:00 |
| [BingX](https://afterfees.xyz/ru/venues/bingx) | XPL-USDT | 0.0050% | 4 ч | +10.9% | +11.0% | $1.6M | 2026-10-29 20:00 |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/ru/venues/bybit) | XPLUSDT | 0.0050% | 4 ч | +10.9% | +3.8% | $28.3M | 2026-10-29 20:00 |
| [GRVT](https://afterfees.xyz/ru/venues/grvt) | XPL_USDT_Perp | 0.0050% | 4 ч | +10.9% | +10.5% | $195.8K | 2026-10-29 20:00 |
| [Variational](https://afterfees.xyz/ru/venues/variational) | XPL-PERP | 0.0050% | 4 ч | +10.9% | — | $719.2K | 2026-10-29 20:00 |
| [TXFlow](https://afterfees.xyz/ru/venues/txflow) | XPL-USDC | 0.0013% | 1 ч | +10.9% | — | $1M | 2026-10-29 19:00 |
| [Binance](https://afterfees.xyz/ru/venues/binance) | XPLUSDT | 0.0050% | 4 ч | +10.9% | +7.4% | $39.3M | 2026-10-29 20:00 |
| [Gate](https://afterfees.xyz/ru/venues/gate) | XPL_USDT | 0.0050% | 4 ч | +10.9% | +8.7% | $12.1M | 2026-10-29 20:00 |
| [Hyperliquid](https://afterfees.xyz/ru/venues/hyperliquid) | XPL | 0.0013% | 1 ч | +10.9% | +11.0% | $62.6M | 2026-10-29 19:00 |
| [Paradex](https://afterfees.xyz/ru/venues/paradex) | XPL-USD-PERP | 0.0100% | 8 ч | +10.9% | — | $109.2K | 2026-10-30 00:00 |
| [Crypto.com](https://afterfees.xyz/ru/venues/cryptocom) | XPLUSD-PERP | 0.0012% | 1 ч | +10.5% | +28.9% | $6.3K | 2026-10-29 19:00 |
| [Bitfinex](https://afterfees.xyz/ru/venues/bitfinex) | tXPLF0:USTF0 | -0.0112% | 8 ч | −12.3% | — | $7.4K | 2026-10-30 00:00 |
| [HTX](https://afterfees.xyz/ru/venues/htx) | XPL-USDT | -0.0058% | 4 ч | −12.7% | +10.5% | $84.5K | 2026-10-29 20:00 |
| [BloFin](https://afterfees.xyz/ru/venues/blofin) | XPL-USDT | -0.0100% | 4 ч | −21.9% | +29.4% | $1.5M | 2026-10-29 20:00 |

## Занять XPL и продать спот

| Биржа | Ставка займа (APR) | Лимит на аккаунт |
|---|---|---|
| Bitget | 5.61% | — |
| Bybit | 9.60% | — |
| Gate | 10.37% | $120K |
| OKX | 11.36% | — |
| Binance | 24.72% | — |

## Стоимость входа на $10,000 в XPL

| Биржа | Контракт | Комиссия + проскальзывание | Источник |
|---|---|---|---|
| MEXC | XPL_USDT | 0.7 bp | живой стакан |
| Lighter | XPL | 5.1 bp | живой стакан |
| Nado | XPL-PERP_USDT0 | 7.0 bp | снимок стакана, 11 мин. назад |
| Binance | XPLUSDT | 8.5 bp | живой стакан |
| BloFin | XPL-USDT | 9.1 bp | живой стакан |
| BingX | XPL-USDT | 10.4 bp | живой стакан |
| OKX | XPL-USDT-SWAP | 11.0 bp | живой стакан |
| Bybit | XPLUSDT | 12.0 bp | живой стакан |
| Bitget | XPLUSDT | 14.0 bp | живой стакан |
| Aster | XPLUSDT | 19.3 bp | живой стакан |
| Gate | XPL_USDT | 19.7 bp | живой стакан |
| ApeX | XPL-USDT | 70.4 bp * | снимок стакана, 24 мин. назад |

_Комиссия тейкера плюс проскальзывание рыночной покупки на $10,000 от средней цены, по стандартным комиссиям (VIP0). * комиссия оценочная: биржа не публикует тарифы без аккаунта._

## Ещё по XPL

- [Заём XPL: ставки на всех биржах](https://afterfees.xyz/ru/borrow/XPL)

## Вопросы

**Выгоден ли сейчас арбитраж ставки финансирования XPL?**

Не при $10,000 на сторону на 7 дней: сейчас ни одна пара XPL не показывает подтверждённой прибыли после комиссий и проскальзывания по стакану. Ставки меняются каждый час; живая страница постоянно пересортировывает пары.

**На какой бирже самая высокая ставка финансирования XPL?**

Backpack: +90.7% годовых (0.0104% каждые 1 ч); самая низкая — BloFin: −21.9%. Положительную ставку платят лонги шортам, отрицательную — шорты лонгам.

_Метод расчёта каждой цифры на AfterFees опубликован; Pro раскрывает каждую в построчный расчёт. Оценки по текущим данным, не инвестиционная рекомендация. Мы никогда не храним ваши средства и не торгуем за вас._
