# Стоимость исполнения на BloFin

Обновлено 2026-10-29 21:56 UTC · https://afterfees.xyz/ru/execution-cost/blofin

## Стоимость входа на BloFin, лонг / шорт, в bp

| Монета | Контракт | $10k | $100k | $1M | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| [BTC](https://afterfees.xyz/ru/coin/BTC) | BTC-USDT | 6.0 bp / 6.0 bp | 6.0 bp / 6.0 bp | 6.6 bp / 6.4 bp | снимок стакана,  мин. назад |
| [ETH](https://afterfees.xyz/ru/coin/ETH) | ETH-USDT | 6.5 bp / 6.2 bp | 6.7 bp / 6.3 bp | 7.2 bp / 8.1 bp | снимок стакана,  мин. назад |
| [ZEC](https://afterfees.xyz/ru/coin/ZEC) | ZEC-USDT | 15.8 bp / 18.1 bp | 16.1 bp / 23.2 bp | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [HYPE](https://afterfees.xyz/ru/coin/HYPE) | HYPE-USDT | 7.9 bp / 11.8 bp | 9.5 bp / 14.5 bp | стакан не вмещает $1M | живой стакан |
| [SOL](https://afterfees.xyz/ru/coin/SOL) | SOL-USDT | 9.6 bp / 9.6 bp | 10.1 bp / 10.2 bp | 13.9 bp / 13.0 bp | снимок стакана,  мин. назад |
| [XRP](https://afterfees.xyz/ru/coin/XRP) | XRP-USDT | 7.6 bp / 7.6 bp | 9.5 bp / 10.1 bp | 12.2 bp / 17.0 bp | снимок стакана,  мин. назад |
| [NEAR](https://afterfees.xyz/ru/coin/NEAR) | NEAR-USDT | 9.8 bp / 9.3 bp | 12.7 bp / 12.4 bp | 22.8 bp / 20.3 bp | живой стакан |
| [PEPE](https://afterfees.xyz/ru/coin/PEPE) | PEPE-USDT | 8.8 bp / 8.9 bp | 11.4 bp / 11.1 bp | стакан не вмещает $1M | живой стакан |
| [SUI](https://afterfees.xyz/ru/coin/SUI) | SUI-USDT | 8.5 bp / 8.5 bp | 12.7 bp / 10.2 bp | 32.6 bp / 17.4 bp | живой стакан |
| [BONK](https://afterfees.xyz/ru/coin/BONK) | 1000BONK-USDT | 14.8 bp / 10.0 bp | 37.9 bp / 26.5 bp | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [ENA](https://afterfees.xyz/ru/coin/ENA) | ENA-USDT | 8.0 bp / 10.6 bp | 10.7 bp / 16.8 bp | стакан не вмещает $1M | живой стакан |
| [LINK](https://afterfees.xyz/ru/coin/LINK) | LINK-USDT | 8.0 bp / 7.6 bp | 16.4 bp / 12.9 bp | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [XMR](https://afterfees.xyz/ru/coin/XMR) | XMR-USDT | 11.6 bp / 7.0 bp | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | живой стакан |
| [BNB](https://afterfees.xyz/ru/coin/BNB) | BNB-USDT | 6.1 bp / 6.2 bp | 8.3 bp / 8.4 bp | стакан не вмещает $1M | живой стакан |
| [PUMP](https://afterfees.xyz/ru/coin/PUMP) | PUMP-USDT | 9.7 bp † | — | — | только верх стакана |
| [DOGE](https://afterfees.xyz/ru/coin/DOGE) | DOGE-USDT | 6.7 bp / 6.7 bp | 8.7 bp / 9.4 bp | 20.8 bp / 14.4 bp | живой стакан |
| [ADA](https://afterfees.xyz/ru/coin/ADA) | ADA-USDT | 13.9 bp / 13.9 bp | 13.9 bp / 18.2 bp | 21.6 bp / 35.3 bp | снимок стакана,  мин. назад |
| [TAO](https://afterfees.xyz/ru/coin/TAO) | TAO-USDT | 7.9 bp / 7.6 bp | 11.1 bp / 10.9 bp | стакан не вмещает $1M | живой стакан |
| [LTC](https://afterfees.xyz/ru/coin/LTC) | LTC-USDT | 9.6 bp / 8.6 bp | 13.8 bp / 19.4 bp | 44.3 bp / 46.1 bp | снимок стакана,  мин. назад |
| [INJ](https://afterfees.xyz/ru/coin/INJ) | INJ-USDT | 16.9 bp / 13.4 bp | 29.2 bp / 22.5 bp | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [XAU](https://afterfees.xyz/ru/coin/XAU) | XAU-USDT | 6.0 bp / 6.0 bp | 6.0 bp / 6.0 bp | стакан не вмещает $1M | живой стакан |
| [HBAR](https://afterfees.xyz/ru/coin/HBAR) | HBAR-USDT | 11.2 bp / 9.9 bp | 18.1 bp / 20.7 bp | 42.1 bp / 51.4 bp | снимок стакана,  мин. назад |
| [TRX](https://afterfees.xyz/ru/coin/TRX) | TRX-USDT | 6.2 bp / 6.5 bp | 8.7 bp / 8.0 bp | стакан не вмещает $1M | живой стакан |
| [AVAX](https://afterfees.xyz/ru/coin/AVAX) | AVAX-USDT | 6.6 bp / 7.6 bp | 12.1 bp / 13.6 bp | 37.1 bp / 34.3 bp | снимок стакана,  мин. назад |
| [BCH](https://afterfees.xyz/ru/coin/BCH) | BCH-USDT | 9.1 bp / 7.6 bp | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [CRV](https://afterfees.xyz/ru/coin/CRV) | CRV-USDT | 12.0 bp / 27.9 bp | 35.7 bp / 57.8 bp | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [LIT](https://afterfees.xyz/ru/coin/LIT) | LIT-USDT | стакан не вмещает $10K | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | живой стакан |
| [XLM](https://afterfees.xyz/ru/coin/XLM) | XLM-USDT | 7.5 bp / 9.7 bp | 12.7 bp / 19.5 bp | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [UNI](https://afterfees.xyz/ru/coin/UNI) | UNI-USDT | 9.6 bp / 10.0 bp | 12.8 bp / 11.9 bp | 33.2 bp / 25.4 bp | живой стакан |
| [AAVE](https://afterfees.xyz/ru/coin/AAVE) | AAVE-USDT | 13.1 bp / 12.2 bp | 20.8 bp / 20.2 bp | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [ONDO](https://afterfees.xyz/ru/coin/ONDO) | ONDO-USDT | 9.3 bp / 8.6 bp | 17.7 bp / 15.2 bp | 54.6 bp / 39.3 bp | живой стакан |
| [QNT](https://afterfees.xyz/ru/coin/QNT) | QNT-USDT | 7.2 bp / 10.4 bp | 14.7 bp / 23.5 bp | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [ASTER](https://afterfees.xyz/ru/coin/ASTER) | ASTER-USDT | 8.9 bp / 12.9 bp | 17.4 bp / 21.4 bp | 54.2 bp / 51.1 bp | снимок стакана,  мин. назад |
| [XAG](https://afterfees.xyz/ru/coin/XAG) | XAG-USDT | 7.9 bp / 7.9 bp | 10.2 bp / 7.9 bp | 16.0 bp / 12.1 bp | снимок стакана,  мин. назад |
| [EVAA](https://afterfees.xyz/ru/coin/EVAA) | EVAA-USDT | 24.7 bp / 16.2 bp | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [IOST](https://afterfees.xyz/ru/coin/IOST) | IOST-USDT | 10.9 bp / 17.9 bp | 33.5 bp / 47.9 bp | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [WLD](https://afterfees.xyz/ru/coin/WLD) | WLD-USDT | 7.6 bp / 9.2 bp | 12.8 bp / 12.9 bp | 30.1 bp / 25.4 bp | живой стакан |
| [FET](https://afterfees.xyz/ru/coin/FET) | FET-USDT | 12.0 bp / 17.3 bp | 15.8 bp / 31.7 bp | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [Q](https://afterfees.xyz/ru/coin/Q) | Q-USDT | стакан не вмещает $10K | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [PENGU](https://afterfees.xyz/ru/coin/PENGU) | PENGU-USDT | 13.0 bp / 14.5 bp | 24.1 bp / 25.6 bp | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |

_Лонг / шорт: комиссия тейкера плюс проскальзывание рыночного ордера такого размера от mid-цены, в базисных пунктах. † только верх стакана (для этого рынка нет живого стакана). Комиссия тейкера плюс проскальзывание рыночной покупки на $10,000 от средней цены, по стандартным комиссиям (VIP0)._

## BloFin

|   |   |
|---|---|
| Ставки финансирования и арбитраж на этой бирже | [BloFin](https://afterfees.xyz/ru/venues/blofin) |

_Метод расчёта каждой цифры на AfterFees опубликован; Pro раскрывает каждую в построчный расчёт. Оценки по текущим данным, не инвестиционная рекомендация. Мы никогда не храним ваши средства и не торгуем за вас._
