# Стоимость исполнения на Paradex

Обновлено 2026-10-29 20:26 UTC · https://afterfees.xyz/ru/execution-cost/paradex

## Стоимость входа на Paradex, лонг / шорт, в bp

| Монета | Контракт | $10k | $100k | $1M | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| [BTC](https://afterfees.xyz/ru/coin/BTC) | BTC-USD-PERP | 5.5 bp / 6.2 bp | 82.9 bp / 154.7 bp | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [ETH](https://afterfees.xyz/ru/coin/ETH) | ETH-USD-PERP | 12.1 bp / 51.1 bp | 155.4 bp / 167.5 bp | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [ZEC](https://afterfees.xyz/ru/coin/ZEC) | ZEC-USD-PERP | 298.9 bp / 297.5 bp | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [HYPE](https://afterfees.xyz/ru/coin/HYPE) | HYPE-USD-PERP | 310.8 bp / 286.1 bp | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [SOL](https://afterfees.xyz/ru/coin/SOL) | SOL-USD-PERP | 79.5 bp / 197.4 bp | 187.0 bp / 245.0 bp | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [STRK](https://afterfees.xyz/ru/coin/STRK) | STRK-USD-PERP | 430.1 bp / 420.1 bp | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [XPL](https://afterfees.xyz/ru/coin/XPL) | XPL-USD-PERP | 1643.9 bp / 1428.2 bp | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [BNB](https://afterfees.xyz/ru/coin/BNB) | BNB-USD-PERP | 301.9 bp / 302.0 bp | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [CC](https://afterfees.xyz/ru/coin/CC) | CC-USD-PERP | стакан не вмещает $10K | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [XRP](https://afterfees.xyz/ru/coin/XRP) | XRP-USD-PERP | 183.1 bp / 194.5 bp | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [NEAR](https://afterfees.xyz/ru/coin/NEAR) | NEAR-USD-PERP | 1096.5 bp / 1391.4 bp | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [XPT](https://afterfees.xyz/ru/coin/XPT) | XPT-USD-PERP | стакан не вмещает $10K | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [XMR](https://afterfees.xyz/ru/coin/XMR) | XMR-USD-PERP | стакан не вмещает $10K | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [LTC](https://afterfees.xyz/ru/coin/LTC) | LTC-USD-PERP | 728.9 bp / 707.9 bp | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [XAU](https://afterfees.xyz/ru/coin/XAU) | XAU-USD-PERP | стакан не вмещает $10K | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [TAO](https://afterfees.xyz/ru/coin/TAO) | TAO-USD-PERP | стакан не вмещает $10K | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [ONDO](https://afterfees.xyz/ru/coin/ONDO) | ONDO-USD-PERP | стакан не вмещает $10K | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [JUP](https://afterfees.xyz/ru/coin/JUP) | JUP-USD-PERP | стакан не вмещает $10K | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [SUI](https://afterfees.xyz/ru/coin/SUI) | SUI-USD-PERP | стакан не вмещает $10K | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [PAXG](https://afterfees.xyz/ru/coin/PAXG) | PAXG-USD-PERP | 312.6 bp / 340.0 bp | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [XAG](https://afterfees.xyz/ru/coin/XAG) | XAG-USD-PERP | стакан не вмещает $10K | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [LIT](https://afterfees.xyz/ru/coin/LIT) | LIT-USD-PERP | стакан не вмещает $10K | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [GOOGL](https://afterfees.xyz/ru/coin/GOOGL) | GOOGL-USD-PERP | стакан не вмещает $10K | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [LINK](https://afterfees.xyz/ru/coin/LINK) | LINK-USD-PERP | стакан не вмещает $10K | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [PENDLE](https://afterfees.xyz/ru/coin/PENDLE) | PENDLE-USD-PERP | стакан не вмещает $10K | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [JTO](https://afterfees.xyz/ru/coin/JTO) | JTO-USD-PERP | стакан не вмещает $10K | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [VVV](https://afterfees.xyz/ru/coin/VVV) | VVV-USD-PERP | стакан не вмещает $10K | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [AAVE](https://afterfees.xyz/ru/coin/AAVE) | AAVE-USD-PERP | стакан не вмещает $10K | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [PYTH](https://afterfees.xyz/ru/coin/PYTH) | PYTH-USD-PERP | стакан не вмещает $10K | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [UNI](https://afterfees.xyz/ru/coin/UNI) | UNI-USD-PERP | стакан не вмещает $10K | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [MRVL](https://afterfees.xyz/ru/coin/MRVL) | MRVL-USD-PERP | стакан не вмещает $10K | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [GRAM](https://afterfees.xyz/ru/coin/GRAM) | GRAM-USD-PERP | стакан не вмещает $10K | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [PUMP](https://afterfees.xyz/ru/coin/PUMP) | PUMP-USD-PERP | стакан не вмещает $10K | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [ADA](https://afterfees.xyz/ru/coin/ADA) | ADA-USD-PERP | стакан не вмещает $10K | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [WLFI](https://afterfees.xyz/ru/coin/WLFI) | WLFI-USD-PERP | стакан не вмещает $10K | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [AERO](https://afterfees.xyz/ru/coin/AERO) | AERO-USD-PERP | стакан не вмещает $10K | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [AVAX](https://afterfees.xyz/ru/coin/AVAX) | AVAX-USD-PERP | стакан не вмещает $10K | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [BZ](https://afterfees.xyz/ru/coin/BZ) | BZ-USD-PERP | стакан не вмещает $10K | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [CL](https://afterfees.xyz/ru/coin/CL) | CL-USD-PERP | 2089.4 bp / 1886.8 bp | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |
| [CRCL](https://afterfees.xyz/ru/coin/CRCL) | CRCL-USD-PERP | стакан не вмещает $10K | стакан не вмещает $100K | стакан не вмещает $1M | снимок стакана,  мин. назад |

_Лонг / шорт: комиссия тейкера плюс проскальзывание рыночного ордера такого размера от mid-цены, в базисных пунктах. † только верх стакана (для этого рынка нет живого стакана). Комиссия тейкера плюс проскальзывание рыночной покупки на $10,000 от средней цены, по стандартным комиссиям (VIP0)._

## Paradex

|   |   |
|---|---|
| Ставки финансирования и арбитраж на этой бирже | [Paradex](https://afterfees.xyz/ru/venues/paradex) |

_Метод расчёта каждой цифры на AfterFees опубликован; Pro раскрывает каждую в построчный расчёт. Оценки по текущим данным, не инвестиционная рекомендация. Мы никогда не храним ваши средства и не торгуем за вас._
