# ENA fonlama oranları ve arbitraj

Güncellendi: 2026-10-29 23:35 UTC · https://afterfees.xyz/tr/coin/ENA

## Tüm maliyetler sonrası en iyi ENA arbitrajı

Bu büyüklükte şu anda hiçbir ENA çifti net kâr getirmiyor.

_Taraf başına $10,000 ile 7 gün tutulduğunda; taker komisyonları, emir defteri kayması ve taşıma maliyeti sonrası._

## Tüm borsalarda ENA fonlama oranı

| Borsa | Kontrat | Oran | Aralık | Yıllık | Uzlaşmış 7 gün, yıllık | Açık pozisyon | Sonraki uzlaşma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Kraken](https://afterfees.xyz/tr/venues/kraken) | PF_ENAUSD | 0.0021% | 1 sa | +18.7% | −9.9% | $1.9M | 2026-10-30 00:00 |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/tr/venues/bitunix) | ENAUSDT | 0.0061% | 4 sa | +13.4% | +7.8% | — | 2026-10-30 00:00 |
| [BloFin](https://afterfees.xyz/tr/venues/blofin) | ENA-USDT | 0.0055% | 4 sa | +12.1% | +29.3% | $3.8M | 2026-10-30 00:00 |
| [Extended](https://afterfees.xyz/tr/venues/extended) | ENA-USD | 0.0013% | 1 sa | +11.4% | +8.4% | $1.5M | 2026-10-30 00:00 |
| [Ondo Perps](https://afterfees.xyz/tr/venues/ondo) | ENA-USD.P | 0.0013% | 1 sa | +10.9% | — | $111K | 2026-10-29 18:00 |
| [Phemex](https://afterfees.xyz/tr/venues/phemex) | ENAUSDT | 0.0050% | 4 sa | +10.9% | — | $1.6M | 2026-10-30 00:00 |
| [Arcus](https://afterfees.xyz/tr/venues/arcus) | ENA-USD | 0.0013% | 1 sa | +10.9% | +10.9% | $220.3K | 2026-10-30 00:00 |
| [PopDEX](https://afterfees.xyz/tr/venues/popdex) | ENAUSDT | 0.0013% | 1 sa | +10.9% | +11.0% | $144.3K | 2026-10-30 00:00 |
| [WhiteBIT](https://afterfees.xyz/tr/venues/whitebit) | ENA_PERP | 0.0050% | 4 sa | +10.9% | +10.7% | $19.8M | 2026-10-30 00:00 |
| [ApeX](https://afterfees.xyz/tr/venues/apex) | ENA-USDT | 0.0013% | 1 sa | +10.9% | +10.7% | $16.7K | 2026-10-30 00:00 |
| [HTX](https://afterfees.xyz/tr/venues/htx) | ENA-USDT | 0.0050% | 4 sa | +10.9% | +11.0% | $164.9K | 2026-10-30 00:00 |
| [RISEx](https://afterfees.xyz/tr/venues/risex) | ENA/USDC | 0.0011% | 1 sa | +9.3% | — | $155K | 2026-10-30 00:00 |
| [Nado](https://afterfees.xyz/tr/venues/nado) | ENA-PERP_USDT0 | 0.0008% | 1 sa | +6.9% | — | $638.3K | 2026-10-30 00:00 |
| [Bitfinex](https://afterfees.xyz/tr/venues/bitfinex) | tENAF0:USTF0 | 0.0000% | 8 sa | 0.0% | — | $118.2K | 2026-10-30 00:00 |
| [Phoenix](https://afterfees.xyz/tr/venues/phoenix) | ENA | 0.0000% | 1 sa | 0.0% | +7.6% | — | 2026-10-30 00:00 |
| [TXFlow](https://afterfees.xyz/tr/venues/txflow) | ENA-USDC | -0.0005% | 1 sa | −4.5% | — | $1M | 2026-10-30 00:00 |
| [BingX](https://afterfees.xyz/tr/venues/bingx) | ENA-USDT | -0.0023% | 4 sa | −5.0% | +9.4% | $17.9M | 2026-10-30 00:00 |
| [Bitget](https://afterfees.xyz/tr/venues/bitget) | ENAUSDT | -0.0030% | 4 sa | −6.6% | +4.9% | $32.3M | 2026-10-30 00:00 |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/tr/venues/bitunix) | ENAUSDC | -0.0032% | 4 sa | −7.0% | +7.1% | — | 2026-10-30 00:00 |
| [OKX](https://afterfees.xyz/tr/venues/okx) | ENA-USDT-SWAP | -0.0065% | 8 sa | −7.1% | +5.3% | $16.6M | 2026-10-30 00:00 |
| [Paradex](https://afterfees.xyz/tr/venues/paradex) | ENA-USD-PERP | -0.0068% | 8 sa | −7.4% | — | $20.4K | 2026-10-30 00:00 |
| [Binance](https://afterfees.xyz/tr/venues/binance) | ENAUSDT | -0.0063% | 4 sa | −13.7% | +6.6% | $89.6M | 2026-10-30 00:00 |
| [Aster](https://afterfees.xyz/tr/venues/aster) | ENAUSDT | -0.0064% | 4 sa | −14.0% | +10.9% | $562.3K | 2026-10-30 00:00 |
| [MEXC](https://afterfees.xyz/tr/venues/mexc) | ENA_USDT | -0.0064% | 4 sa | −14.0% | +6.6% | $44.5M | 2026-10-30 00:00 |
| [WOO X](https://afterfees.xyz/tr/venues/woox) | PERP_ENA_USDT | -0.0065% | 4 sa | −14.2% | +6.6% | $30.1K | 2026-10-30 00:00 |
| [LBank](https://afterfees.xyz/tr/venues/lbank) | ENAUSDT | -0.0065% | 4 sa | −14.2% | — | — | 2026-10-30 00:00 |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/tr/venues/bybit) | ENAUSDT | -0.0070% | 4 sa | −15.3% | +2.7% | $64.5M | 2026-10-30 00:00 |
| [Variational](https://afterfees.xyz/tr/venues/variational) | ENA-PERP | -0.0070% | 4 sa | −15.4% | — | $2.9M | 2026-10-30 00:00 |
| [Pacifica](https://afterfees.xyz/tr/venues/pacifica) | ENA | -0.0018% | 1 sa | −15.6% | +10.5% | $182K | 2026-10-30 00:00 |
| [Crypto.com](https://afterfees.xyz/tr/venues/cryptocom) | ENAUSD-PERP | -0.0023% | 1 sa | −20.2% | −47.0% | $98.8K | 2026-10-30 00:00 |
| [GRVT](https://afterfees.xyz/tr/venues/grvt) | ENA_USDT_Perp | -0.0105% | 4 sa | −23.0% | +8.1% | $341.2K | 2026-10-30 00:00 |
| [Coinbase Derivatives](https://afterfees.xyz/tr/venues/coinbaseus) | ENA-20DEC30-CDE | -0.0030% | 1 sa | −26.3% | — | $1.4M | 2026-10-30 00:00 |
| [Gate](https://afterfees.xyz/tr/venues/gate) | ENA_USDT | -0.0127% | 4 sa | −27.8% | +2.9% | $32.1M | 2026-10-30 00:00 |
| [Bullet](https://afterfees.xyz/tr/venues/bullet) | ENA-USD | -0.0033% | 1 sa | −28.6% | — | $4.4K | 2026-10-30 00:00 |
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/tr/venues/kucoin) | ENAUSDTM | -0.0134% | 4 sa | −29.3% | +9.4% | $20.3M | 2026-10-30 00:00 |
| [Lighter](https://afterfees.xyz/tr/venues/lighter) | ENA | -0.0039% | 1 sa | −34.2% | +7.2% | $2.8M | 2026-10-30 00:00 |
| [Hyperliquid](https://afterfees.xyz/tr/venues/hyperliquid) | ENA | -0.0049% | 1 sa | −42.6% | +10.0% | $91.6M | 2026-10-30 00:00 |
| [Backpack](https://afterfees.xyz/tr/venues/backpack) | ENA_USDC_PERP | -0.0076% | 1 sa | −66.9% | +13.5% | $536.6K | 2026-10-30 00:00 |

## Spot satmak için ENA borç al

| Borsa | Borçlanma APR | Hesap başı limit |
|---|---|---|
| OKX | 1.01% | — |
| Bitget | 1.24% | — |
| Bybit | 4.71% | — |
| Binance | 24.12% | — |
| Gate | 50.43% | $600K |

## ENA için $10,000 giriş maliyeti

| Borsa | Kontrat | Komisyon + kayma | Kaynak |
|---|---|---|---|
| MEXC | ENA_USDT | 2.2 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 17 dk önce |
| Lighter | ENA | 4.4 bp | canlı emir defteri |
| BingX | ENA-USDT | 5.8 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 13 dk önce |
| Nado | ENA-PERP_USDT0 | 6.5 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 43 dk önce |
| Extended | ENA-USD | 6.7 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 41 dk önce |
| Hyperliquid | ENA | 6.9 bp | canlı emir defteri |
| GRVT | ENA_USDT_Perp | 7.2 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 58 dk önce |
| Binance | ENAUSDT | 7.6 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 87 dk önce |
| BloFin | ENA-USDT | 8.0 bp | canlı emir defteri |
| Backpack | ENA_USDC_PERP | 8.8 bp * | emir defteri anlık görüntüsü, 0 dk önce |
| Aster | ENAUSDT | 10.6 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 54 dk önce |
| Bybit | ENAUSDT | 10.7 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 23 dk önce |

_Orta fiyattan $10,000 piyasa alımının taker komisyonu artı kayması, standart (VIP0) komisyonlarla. * komisyon tahmini: borsa hesap olmadan komisyon tablosu yayımlamıyor._

## ENA hakkında daha fazlası

- [ENA borçlanma: tüm borsalarda faizler](https://afterfees.xyz/tr/borrow/ENA)

## Sorular

**ENA fonlama oranı arbitrajı şu anda kârlı mı?**

Taraf başına $10,000 ile 7 gün için hayır: şu anda hiçbir ENA çifti komisyonlar ve emir defteri kayması sonrasında doğrulanmış kâr göstermiyor. Oranlar her saat değişir; canlı sayfa sürekli yeniden sıralar.

**ENA fonlama oranı en yüksek olan borsa hangisi?**

Kraken, yıllık +18.7% (her 1 saatte 0.0021%); en düşüğü Backpack, yıllık −66.9%. Pozitif oranı long’lar short’lara, negatif oranı short’lar long’lara öder.

_AfterFees’teki her rakamın yöntemi yayımlanmıştır; Pro her birini satır satır hesaplamasına açar. Güncel verilere dayalı tahminlerdir, yatırım tavsiyesi değildir. Fonlarınızı asla tutmayız ve sizin adınıza işlem yapmayız._
