# PENGU fonlama oranları ve arbitraj

Güncellendi: 2026-10-29 19:35 UTC · https://afterfees.xyz/tr/coin/PENGU

## Tüm maliyetler sonrası en iyi PENGU arbitrajı

| Coin | Çift | Long | Short | Net · 168 sa | Net APR | Maks. büyüklük | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [PENGU](https://afterfees.xyz/tr/coin/PENGU) | Sürekli ↔ sürekli | [OKX](https://afterfees.xyz/tr/venues/okx) PENGU-USDT-SWAP | [BloFin](https://afterfees.xyz/tr/venues/blofin) PENGU-USDT | — | — | — | İzle |

_Taraf başına $10,000 ile 7 gün tutulduğunda; taker komisyonları, emir defteri kayması ve taşıma maliyeti sonrası._

## Tüm borsalarda PENGU fonlama oranı

| Borsa | Kontrat | Oran | Aralık | Yıllık | Uzlaşmış 7 gün, yıllık | Açık pozisyon | Sonraki uzlaşma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [BloFin](https://afterfees.xyz/tr/venues/blofin) | PENGU-USDT | 0.0170% | 4 sa | +37.2% | +20.0% | $1.3M | 2026-10-29 20:00 |
| [Crypto.com](https://afterfees.xyz/tr/venues/cryptocom) | PENGUUSD-PERP | 0.0038% | 1 sa | +33.1% | +24.0% | $23.4K | 2026-10-29 20:00 |
| [Kraken](https://afterfees.xyz/tr/venues/kraken) | PF_PENGUUSD | 0.0020% | 1 sa | +17.6% | +6.8% | $501.6K | 2026-10-29 20:00 |
| [Extended](https://afterfees.xyz/tr/venues/extended) | PENGU-USD | 0.0013% | 1 sa | +11.4% | +4.6% | $43.1K | 2026-10-29 20:00 |
| [Phemex](https://afterfees.xyz/tr/venues/phemex) | PENGUUSDT | 0.0050% | 4 sa | +10.9% | — | $1.5M | 2026-10-29 20:00 |
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/tr/venues/kucoin) | PENGUUSDTM | 0.0050% | 4 sa | +10.9% | +7.8% | $6.8M | 2026-10-29 20:00 |
| [Arcus](https://afterfees.xyz/tr/venues/arcus) | PENGU-USD | 0.0013% | 1 sa | +10.9% | +11.0% | $42.9K | 2026-10-29 20:00 |
| [Nado](https://afterfees.xyz/tr/venues/nado) | PENGU-PERP_USDT0 | 0.0013% | 1 sa | +10.9% | — | $86.4K | 2026-10-29 20:00 |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/tr/venues/bitunix) | PENGUUSDT | 0.0050% | 4 sa | +10.9% | +4.5% | — | 2026-10-29 20:00 |
| [MEXC](https://afterfees.xyz/tr/venues/mexc) | PENGU_USDT | 0.0050% | 4 sa | +10.9% | +4.6% | $7.4M | 2026-10-29 20:00 |
| [WhiteBIT](https://afterfees.xyz/tr/venues/whitebit) | PENGU_PERP | 0.0050% | 4 sa | +10.9% | +10.5% | $7.5M | 2026-10-29 20:00 |
| [Backpack](https://afterfees.xyz/tr/venues/backpack) | PENGU_USDC_PERP | 0.0013% | 1 sa | +10.9% | +34.1% | $304.8K | 2026-10-29 20:00 |
| [Pacifica](https://afterfees.xyz/tr/venues/pacifica) | PENGU | 0.0013% | 1 sa | +10.9% | +11.0% | $67.5K | 2026-10-29 20:00 |
| [ApeX](https://afterfees.xyz/tr/venues/apex) | PENGU-USDT | 0.0013% | 1 sa | +10.9% | +10.8% | $46.3K | 2026-10-29 20:00 |
| [Bitget](https://afterfees.xyz/tr/venues/bitget) | PENGUUSDT | 0.0050% | 4 sa | +10.9% | +11.0% | $9.9M | 2026-10-29 20:00 |
| [WOO X](https://afterfees.xyz/tr/venues/woox) | PERP_PENGU_USDT | 0.0050% | 4 sa | +10.9% | +4.6% | $2.1K | 2026-10-29 20:00 |
| [LBank](https://afterfees.xyz/tr/venues/lbank) | PENGUUSDT | 0.0050% | 4 sa | +10.9% | — | — | 2026-10-29 20:00 |
| [HTX](https://afterfees.xyz/tr/venues/htx) | PENGU-USDT | 0.0050% | 4 sa | +10.9% | +48.4% | $145.5K | 2026-10-29 20:00 |
| [BingX](https://afterfees.xyz/tr/venues/bingx) | PENGU-USDT | 0.0050% | 4 sa | +10.9% | +11.0% | $1.9M | 2026-10-29 20:00 |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/tr/venues/bybit) | PENGUUSDT | 0.0050% | 4 sa | +10.9% | +4.8% | $17.2M | 2026-10-29 20:00 |
| [GRVT](https://afterfees.xyz/tr/venues/grvt) | PENGU_USDT_Perp | 0.0050% | 4 sa | +10.9% | +11.0% | $383K | 2026-10-29 20:00 |
| [Aster](https://afterfees.xyz/tr/venues/aster) | PENGUUSDT | 0.0050% | 4 sa | +10.9% | +9.8% | $171.9K | 2026-10-29 20:00 |
| [Variational](https://afterfees.xyz/tr/venues/variational) | PENGU-PERP | 0.0050% | 4 sa | +10.9% | — | $142.6K | 2026-10-29 20:00 |
| [TXFlow](https://afterfees.xyz/tr/venues/txflow) | PENGU-USDC | 0.0013% | 1 sa | +10.9% | — | $158.2K | 2026-10-29 20:00 |
| [Binance](https://afterfees.xyz/tr/venues/binance) | PENGUUSDT | 0.0050% | 4 sa | +10.9% | +4.6% | $33.3M | 2026-10-29 20:00 |
| [Hyperliquid](https://afterfees.xyz/tr/venues/hyperliquid) | PENGU | 0.0013% | 1 sa | +10.9% | +10.7% | $6.3M | 2026-10-29 20:00 |
| [Lighter](https://afterfees.xyz/tr/venues/lighter) | PENGU | 0.0012% | 1 sa | +10.5% | +9.2% | $234K | 2026-10-29 20:00 |
| [Gate](https://afterfees.xyz/tr/venues/gate) | PENGU_USDT | 0.0006% | 4 sa | +1.3% | +6.1% | $10.2M | 2026-10-29 20:00 |
| [OKX](https://afterfees.xyz/tr/venues/okx) | PENGU-USDT-SWAP | 0.0005% | 4 sa | +1.1% | +7.1% | $6.9M | 2026-10-29 20:00 |
| [dYdX](https://afterfees.xyz/tr/venues/dydx) | PENGU-USD | 0.0000% | 1 sa | 0.0% | +0.4% | $3.2K | 2026-10-29 20:00 |

## Spot satmak için PENGU borç al

| Borsa | Borçlanma APR | Hesap başı limit |
|---|---|---|
| OKX | 9.60% | — |
| Bybit | 11.82% | — |
| Bitget | 12.54% | — |
| Binance | 50.48% | — |
| Gate | 66.61% | $120K |

## PENGU için $10,000 giriş maliyeti

| Borsa | Kontrat | Komisyon + kayma | Kaynak |
|---|---|---|---|
| MEXC | PENGU_USDT | 4.1 bp | canlı emir defteri |
| Nado | PENGU-PERP_USDT0 | 5.6 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 42 dk önce |
| Kraken | PF_PENGUUSD | 8.0 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 3 dk önce |
| BingX | PENGU-USDT | 8.1 bp | canlı emir defteri |
| Binance | PENGUUSDT | 8.5 bp | canlı emir defteri |
| BloFin | PENGU-USDT | 8.7 bp | canlı emir defteri |
| Bybit | PENGUUSDT | 9.8 bp | canlı emir defteri |
| OKX | PENGU-USDT-SWAP | 10.0 bp | canlı emir defteri |
| GRVT | PENGU_USDT_Perp | 10.3 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 57 dk önce |
| ApeX | PENGU-USDT | 14.4 bp * | emir defteri anlık görüntüsü, 54 dk önce |
| Gate | PENGU_USDT | 14.8 bp | canlı emir defteri |
| KuCoin | PENGUUSDTM | 14.9 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 9 dk önce |

_Orta fiyattan $10,000 piyasa alımının taker komisyonu artı kayması, standart (VIP0) komisyonlarla. * komisyon tahmini: borsa hesap olmadan komisyon tablosu yayımlamıyor._

## PENGU hakkında daha fazlası

- [PENGU borçlanma: tüm borsalarda faizler](https://afterfees.xyz/tr/borrow/PENGU)

## Sorular

**PENGU fonlama oranı arbitrajı şu anda kârlı mı?**

Taraf başına $10,000 ile 7 gün için hayır: şu anda hiçbir PENGU çifti komisyonlar ve emir defteri kayması sonrasında doğrulanmış kâr göstermiyor. Oranlar her saat değişir; canlı sayfa sürekli yeniden sıralar.

**PENGU fonlama oranı en yüksek olan borsa hangisi?**

BloFin, yıllık +37.2% (her 4 saatte 0.0170%); en düşüğü dYdX, yıllık 0.0%. Pozitif oranı long’lar short’lara, negatif oranı short’lar long’lara öder.

_AfterFees’teki her rakamın yöntemi yayımlanmıştır; Pro her birini satır satır hesaplamasına açar. Güncel verilere dayalı tahminlerdir, yatırım tavsiyesi değildir. Fonlarınızı asla tutmayız ve sizin adınıza işlem yapmayız._
