# Baz işlemleri

Güncellendi: 2026-10-29 14:51 UTC · https://afterfees.xyz/tr/dated

## Baz işlemleri

| Coin | Borsa | Long | Short | Teslimat | Baz APR | Net | Net APR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [BTC](https://afterfees.xyz/tr/coin/BTC) | Binance | BTCUSDT | BTCUSDT_270326 | 2027-03-26 | +5.2% | +$178.85 | +4.4% |
| [ETH](https://afterfees.xyz/tr/coin/ETH) | Binance | ETHUSDT | ETHUSD_270326 | 2027-03-26 | +4.3% | +$139.72 | +3.5% |
| [BTC](https://afterfees.xyz/tr/coin/BTC) | Bybit | BTCUSDT-06NOV26 | BTCUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | +5.3% | +$423.96 | +4.8% |
| [BTC](https://afterfees.xyz/tr/coin/BTC) | OKX | BTC-USD-261030 | BTC-USD-270924 | 2027-09-24 | +5.0% | +$420.56 | +4.7% |
| [BTC](https://afterfees.xyz/tr/coin/BTC) | Bybit | BTCUSDT-30OCT26 | BTCUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | +5.1% | +$417.69 | +4.6% |
| [BTC](https://afterfees.xyz/tr/coin/BTC) | Bybit | BTCUSDT-13NOV26 | BTCUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | +5.1% | +$395.51 | +4.6% |
| [BTC](https://afterfees.xyz/tr/coin/BTC) | Bybit | BTCUSDT-27NOV26 | BTCUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | +5.1% | +$380.50 | +4.6% |
| [BTC](https://afterfees.xyz/tr/coin/BTC) | OKX | BTC-USD-261127 | BTC-USD-270924 | 2027-09-24 | +5.0% | +$378.08 | +4.6% |
| [ETH](https://afterfees.xyz/tr/coin/ETH) | OKX | ETH-USD-261030 | ETH-USD-270924 | 2027-09-24 | +4.3% | +$353.98 | +3.9% |
| [BTC](https://afterfees.xyz/tr/coin/BTC) | Bybit | BTCUSDT-25DEC26 | BTCUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | +5.1% | +$342.00 | +4.6% |
| [BTC](https://afterfees.xyz/tr/coin/BTC) | OKX | BTC-USD-261225 | BTC-USD-270924 | 2027-09-24 | +5.0% | +$339.48 | +4.5% |
| [ETH](https://afterfees.xyz/tr/coin/ETH) | Bybit | ETHUSDT-30OCT26 | ETHUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | +4.2% | +$339.06 | +3.8% |
| [ETH](https://afterfees.xyz/tr/coin/ETH) | Bybit | ETHUSDT-06NOV26 | ETHUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | +4.2% | +$334.30 | +3.8% |
| [ETH](https://afterfees.xyz/tr/coin/ETH) | Bybit | ETHUSDT-13NOV26 | ETHUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | +4.3% | +$327.95 | +3.8% |
| [ETH](https://afterfees.xyz/tr/coin/ETH) | OKX | ETH-USD-261127 | ETH-USD-270924 | 2027-09-24 | +4.3% | +$324.09 | +3.9% |
| [BNB](https://afterfees.xyz/tr/coin/BNB) | Binance | BNBUSD_270326 | BNBUSD_PERP | 2027-03-26 | −5.0% | +$303.31 | +7.5% |
| [ETH](https://afterfees.xyz/tr/coin/ETH) | Bybit | ETHUSDT-27NOV26 | ETHUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | +4.1% | +$298.45 | +3.6% |
| [BTC](https://afterfees.xyz/tr/coin/BTC) | OKX | BTC-USD-261030 | BTC-USD-270625 | 2027-06-25 | +5.0% | +$296.61 | +4.5% |
| [ETH](https://afterfees.xyz/tr/coin/ETH) | OKX | ETH-USD-261225 | ETH-USD-270924 | 2027-09-24 | +4.3% | +$293.13 | +3.9% |
| [BTC](https://afterfees.xyz/tr/coin/BTC) | Bybit | BTCUSDT-06NOV26 | BTCUSDT-25JUN27 | 2027-06-25 | +5.1% | +$288.05 | +4.6% |
| [BTC](https://afterfees.xyz/tr/coin/BTC) | Bybit | BTCUSDT-30OCT26 | BTCUSDT-25JUN27 | 2027-06-25 | +4.9% | +$281.72 | +4.3% |
| [ETH](https://afterfees.xyz/tr/coin/ETH) | Bybit | ETHUSDT-25DEC26 | ETHUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | +4.2% | +$274.67 | +3.7% |
| [BTC](https://afterfees.xyz/tr/coin/BTC) | Bybit | BTCUSDT-13NOV26 | BTCUSDT-25JUN27 | 2027-06-25 | +4.8% | +$259.33 | +4.2% |
| [BTC](https://afterfees.xyz/tr/coin/BTC) | OKX | BTC-USD-261127 | BTC-USD-270625 | 2027-06-25 | +5.0% | +$254.12 | +4.4% |
| [ETH](https://afterfees.xyz/tr/coin/ETH) | OKX | ETH-USDT | ETH-USD-270625 | 2027-06-25 | +4.3% | +$246.22 | +3.8% |

_Net: teslime kadar, taraf başına $10,000, taker komisyonu, emir defteri kayması ve taşıma maliyeti sonrası._

_AfterFees’teki her rakamın yöntemi yayımlanmıştır; Pro her birini satır satır hesaplamasına açar. Güncel verilere dayalı tahminlerdir, yatırım tavsiyesi değildir. Fonlarınızı asla tutmayız ve sizin adınıza işlem yapmayız._
