# ApeX fonlama oranları ve komisyonlar

Güncellendi: 2026-10-30 01:27 UTC · https://afterfees.xyz/tr/venues/apex

## ApeX

|   |   |
|---|---|
| Tür | Merkezi borsa |
| Sürekli vadeli piyasalar | 130 |
| Taker / maker komisyonu, standart kademe | 0.050% / 0.020% · Kaynak: ApeX Omni standard rates (via coinperps.com) |
| Fonlama aralıkları | 1 sa × 130 |
| AfterFees'teki kapsam | Hesaplanan: defterler ve komisyonlar mutabık |
| Veri akışı | Canlı |

## ApeX ile en iyi arbitraj

Bu büyüklükte şu anda hiçbir çift net kâr getirmiyor.

_Taraf başına $10,000 ile 7 gün tutulduğunda; taker komisyonları, emir defteri kayması ve taşıma maliyeti sonrası._

## ApeX üzerinde en yüksek fonlama

| Coin | Kontrat | Oran | Aralık | Yıllık | Açık pozisyon |
|---|---|---|---|---|---|
| [XAU](https://afterfees.xyz/tr/coin/XAU) | XAU-USDT | 0.0080% | 1 sa | +70.0% | $145.1K |
| [BTC](https://afterfees.xyz/tr/coin/BTC) | BTC-USDT | 0.0013% | 1 sa | +10.9% | $123.4M |
| [APEX](https://afterfees.xyz/tr/coin/APEX) | APEX-USDT | 0.0013% | 1 sa | +10.9% | $73.4K |
| [BNB](https://afterfees.xyz/tr/coin/BNB) | BNB-USDT | 0.0013% | 1 sa | +10.9% | $116.1K |
| [XRP](https://afterfees.xyz/tr/coin/XRP) | XRP-USDT | 0.0013% | 1 sa | +10.9% | $1.5M |
| [DOGE](https://afterfees.xyz/tr/coin/DOGE) | DOGE-USDT | 0.0013% | 1 sa | +10.9% | $85.1K |
| [AVAX](https://afterfees.xyz/tr/coin/AVAX) | AVAX-USDT | 0.0013% | 1 sa | +10.9% | $89.4K |
| [AAVE](https://afterfees.xyz/tr/coin/AAVE) | AAVE-USDT | 0.0013% | 1 sa | +10.9% | $103.2K |
| [LINK](https://afterfees.xyz/tr/coin/LINK) | LINK-USDT | 0.0013% | 1 sa | +10.9% | $155.6K |
| [PEPE](https://afterfees.xyz/tr/coin/PEPE) | 1000PEPE-USDT | 0.0013% | 1 sa | +10.9% | $169K |
| [UNI](https://afterfees.xyz/tr/coin/UNI) | UNI-USDT | 0.0013% | 1 sa | +10.9% | $130.3K |
| [NEAR](https://afterfees.xyz/tr/coin/NEAR) | NEAR-USDT | 0.0013% | 1 sa | +10.9% | $523.9K |

## ApeX üzerinde en düşük fonlama

| Coin | Kontrat | Oran | Aralık | Yıllık | Açık pozisyon |
|---|---|---|---|---|---|
| [TRX](https://afterfees.xyz/tr/coin/TRX) | TRX-USDT | -0.0305% | 1 sa | −267.2% | $199.8K |
| [HBAR](https://afterfees.xyz/tr/coin/HBAR) | HBAR-USDT | -0.0054% | 1 sa | −47.5% | $73.9K |
| [PENGU](https://afterfees.xyz/tr/coin/PENGU) | PENGU-USDT | -0.0048% | 1 sa | −41.6% | $61K |
| [XLM](https://afterfees.xyz/tr/coin/XLM) | XLM-USDT | -0.0044% | 1 sa | −38.6% | $129.1K |
| [JUP](https://afterfees.xyz/tr/coin/JUP) | JUP-USDT | -0.0043% | 1 sa | −37.7% | $117.5K |
| [POL](https://afterfees.xyz/tr/coin/POL) | POL-USDT | -0.0039% | 1 sa | −34.6% | $96.1K |
| [SOL](https://afterfees.xyz/tr/coin/SOL) | SOL-USDT | -0.0036% | 1 sa | −31.2% | $959K |
| [AAPL](https://afterfees.xyz/tr/coin/AAPL) | AAPL-USDT | -0.0034% | 1 sa | −30.2% | $715.4K |
| [HYPE](https://afterfees.xyz/tr/coin/HYPE) | HYPE-USDT | -0.0033% | 1 sa | −29.1% | $1.7M |
| [BONK](https://afterfees.xyz/tr/coin/BONK) | 1000BONK-USDT | -0.0011% | 1 sa | −9.6% | $112.3K |
| [COIN](https://afterfees.xyz/tr/coin/COIN) | COIN-USDT | -0.0007% | 1 sa | −6.1% | $66.3K |
| [SUI](https://afterfees.xyz/tr/coin/SUI) | SUI-USDT | -0.0006% | 1 sa | −5.1% | $164.6K |

## ApeX hakkında daha fazlası

- [ApeX işlem maliyeti](https://afterfees.xyz/tr/execution-cost/apex)

_AfterFees’teki her rakamın yöntemi yayımlanmıştır; Pro her birini satır satır hesaplamasına açar. Güncel verilere dayalı tahminlerdir, yatırım tavsiyesi değildir. Fonlarınızı asla tutmayız ve sizin adınıza işlem yapmayız._
