# Funding rate và phí trên Hyperliquid

Cập nhật 2026-10-30 06:02 UTC · https://afterfees.xyz/vi/venues/hyperliquid

## Hyperliquid

|   |   |
|---|---|
| Loại | Sàn phi tập trung |
| Thị trường vĩnh cửu | 345 |
| Phí taker / maker, cấp tiêu chuẩn | 0.045% / 0.015% · Nguồn: hyperliquid.gitbook.io/hyperliquid-docs/trading/fees · perps tier 0 |
| Chu kỳ funding | 1 giờ × 345 |
| Mức độ hỗ trợ trên AfterFees | Đã tính: sổ lệnh và phí đã đối chiếu |
| Nguồn dữ liệu | Trực tiếp |

## Arbitrage tốt nhất có dùng Hyperliquid

| Coin | Cặp | Long | Short | Ròng · 168 giờ | APR ròng | Quy mô tối đa | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [CL](https://afterfees.xyz/vi/coin/CL) | Vĩnh cửu ↔ vĩnh cửu | [BingX](https://afterfees.xyz/vi/venues/bingx) NCCO1OILWTI2USD-USDT | [Hyperliquid](https://afterfees.xyz/vi/venues/hyperliquid) xyz:CL | +$13.19 | +6.9% | $22.2K | Mở được |
| [CL](https://afterfees.xyz/vi/coin/CL) | Vĩnh cửu ↔ vĩnh cửu | [KuCoin](https://afterfees.xyz/vi/venues/kucoin) CLUSDTM | [Hyperliquid](https://afterfees.xyz/vi/venues/hyperliquid) xyz:CL | −$10.33 | −5.4% | $676 | Theo dõi |
| [TRX](https://afterfees.xyz/vi/coin/TRX) | Vĩnh cửu ↔ vĩnh cửu | [OKX](https://afterfees.xyz/vi/venues/okx) TRX-USDT-SWAP | [Hyperliquid](https://afterfees.xyz/vi/venues/hyperliquid) TRX | +$13.03 | +6.8% | $1.4K | Theo dõi |
| [UNITREE](https://afterfees.xyz/vi/coin/UNITREE) | Vĩnh cửu ↔ vĩnh cửu | [OKX](https://afterfees.xyz/vi/venues/okx) UNITREE-USDT-SWAP | [Hyperliquid](https://afterfees.xyz/vi/venues/hyperliquid) xyz:UNITREE | +$86.25 | +45.0% | < $100 | Theo dõi |

_Với $10,000 mỗi chân, giữ 7 ngày, sau phí taker, trượt giá sổ lệnh và chi phí vốn._

## Funding rate cao nhất trên Hyperliquid

| Coin | Hợp đồng | Rate | Chu kỳ | Quy năm | Hợp đồng mở (OI) |
|---|---|---|---|---|---|
| [TREAD](https://afterfees.xyz/vi/coin/TREAD) | para:TREAD | 0.0893% | 1 giờ | +781.9% | $224.4K |
| TCNT | io:TCNT | 0.0415% | 1 giờ | +363.1% | $196.1K |
| [GIGADEV](https://afterfees.xyz/vi/coin/GIGADEV) | xyz:GIGADEV | 0.0376% | 1 giờ | +329.7% | $799.8K |
| [PRL](https://afterfees.xyz/vi/coin/PRL) | io:PRL | 0.0312% | 1 giờ | +273.6% | $6.2M |
| [HYUNDAI](https://afterfees.xyz/vi/coin/HYUNDAI) | xyz:HYUNDAI | 0.0278% | 1 giờ | +243.7% | $1.3M |
| [USELESS](https://afterfees.xyz/vi/coin/USELESS) | USELESS | 0.0258% | 1 giờ | +226.0% | $8M |
| [ZHIPU](https://afterfees.xyz/vi/coin/ZHIPU) | xyz:ZHIPU | 0.0240% | 1 giờ | +210.2% | $17.4M |
| [XIAOMI](https://afterfees.xyz/vi/coin/XIAOMI) | io:XIAOMI | 0.0199% | 1 giờ | +174.5% | $103.5K |
| [QNT](https://afterfees.xyz/vi/coin/QNT) | xyz:QNT | 0.0199% | 1 giờ | +174.2% | $1M |
| [NCLD](https://afterfees.xyz/vi/coin/NCLD) | xyz:NCLD | 0.0197% | 1 giờ | +173.0% | $523.4K |
| [TWST](https://afterfees.xyz/vi/coin/TWST) | xyz:TWST | 0.0170% | 1 giờ | +148.9% | $95.8K |
| [MELI](https://afterfees.xyz/vi/coin/MELI) | para:MELI | 0.0157% | 1 giờ | +137.1% | $189.9K |

## Funding rate thấp nhất trên Hyperliquid

| Coin | Hợp đồng | Rate | Chu kỳ | Quy năm | Hợp đồng mở (OI) |
|---|---|---|---|---|---|
| [JIO](https://afterfees.xyz/vi/coin/JIO) | xyz:JIO | -0.2834% | 1 giờ | −2482.4% | $2.3M |
| [ANSEM](https://afterfees.xyz/vi/coin/ANSEM) | para:ANSEM | -0.1908% | 1 giờ | −1671.5% | $243.8K |
| [UNITREE](https://afterfees.xyz/vi/coin/UNITREE) | para:UNITREE | -0.1159% | 1 giờ | −1015.6% | $2.2M |
| [UNITREE](https://afterfees.xyz/vi/coin/UNITREE) | xyz:UNITREE | -0.0917% | 1 giờ | −803.1% | $28M |
| [UMC](https://afterfees.xyz/vi/coin/UMC) | xyz:UMC | -0.0703% | 1 giờ | −615.7% | $121.9K |
| BIRD | xyz:BIRD | -0.0540% | 1 giờ | −472.8% | $62.5K |
| [CIEN](https://afterfees.xyz/vi/coin/CIEN) | para:CIEN | -0.0377% | 1 giờ | −330.0% | $69.1K |
| [CIFR](https://afterfees.xyz/vi/coin/CIFR) | para:CIFR | -0.0376% | 1 giờ | −329.3% | $158.9K |
| [SHAZ](https://afterfees.xyz/vi/coin/SHAZ) | xyz:SHAZ | -0.0319% | 1 giờ | −279.1% | $1.1M |
| [BLUR](https://afterfees.xyz/vi/coin/BLUR) | BLUR | -0.0316% | 1 giờ | −276.4% | $750K |
| [RDDT](https://afterfees.xyz/vi/coin/RDDT) | para:RDDT | -0.0184% | 1 giờ | −161.6% | $75K |
| [SOPH](https://afterfees.xyz/vi/coin/SOPH) | SOPH | -0.0176% | 1 giờ | −154.2% | $447.2K |

## Thêm về Hyperliquid

- [Chi phí thực thi Hyperliquid](https://afterfees.xyz/vi/execution-cost/hyperliquid)

_Cách tính mọi con số trên AfterFees đều được công khai; Pro mở từng con số thành phép tính chi tiết từng dòng. Ước tính theo dữ liệu hiện tại, không phải lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không bao giờ giữ tiền hay giao dịch thay bạn._
