# 借 PLUME：各交易所利率

PLUME 在 VIP 0 的年化槓桿借幣利率，以及借幣收取負資金費在扣除所有成本後是否划算。

更新於 UTC 2026-10-29 20:56 · https://afterfees.xyz/zh-hant/borrow/PLUME

## PLUME 各交易所借幣利率

| 交易所 | 當前 | 24 小時均值 | 7 天均值 | 計算口徑 | 單帳戶上限 | 平台剩餘 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Bitget](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/bitget) | 3.21% | 3.21% | 3.09% | 3.21% | $287.4K | $41.7K | 可借 |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/bybit) | 6.32% | 6.36% | 6.38% | 6.36% | $19.8K | 未公佈 | 可借 |
| [Gate](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/gate) | 8.93% | 10.96% | 14.41% | 10.96% * | $30K | 未公佈 | 可借 |
| [Binance](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/binance) | 44.03% | 43.69% | 43.90% | 44.03% | $9.1K | 未公佈 | 可借 |

_單利年化（小時利率 × 8,760）。計算口徑 = 當前利率與 24 小時均值取較高者，與 AfterFees 所有計算一致。 * Gate：利率 × 公布的 VIP 倍數（推斷）。_

## PLUME 反向套利：借幣賣現貨、做多永續

目前在這個倉位下沒有能獲利的 PLUME 反向套利。

_按單邊 $10,000、持有 7 天計，已扣吃單費、盤口滑價和資金佔用成本。_

## PLUME 永續，資金費最負的在前

| 交易所 | 合約 | 費率 | 結算週期 | 年化 |
|---|---|---|---|---|
| [Bybit](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/bybit) | PLUMEUSDT | -0.0025% | 4 小時 | −5.4% |
| [Gate](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/gate) | PLUME_USDT | 0.0055% | 8 小時 | +6.0% |
| [Bitget](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/bitget) | PLUMEUSDT | 0.0044% | 4 小時 | +9.6% |
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/kucoin) | PLUMEUSDTM | 0.0050% | 4 小時 | +10.9% |
| [MEXC](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/mexc) | PLUME_USDT | 0.0050% | 4 小時 | +10.9% |
| [OKX](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/okx) | PLUME-USDT-SWAP | 0.0050% | 4 小時 | +10.9% |
| [BingX](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/bingx) | PLUME-USDT | 0.0050% | 4 小時 | +10.9% |
| [Aster](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/aster) | PLUMEUSDT | 0.0050% | 4 小時 | +10.9% |

## 幣種

|   |   |
|---|---|
| 這個幣的資金費率與全部套利 | [PLUME](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/PLUME) |

## 常見問題

**在哪裡借 PLUME 最便宜？**

Bitget，按我們的計算口徑（當前利率與 24 小時均值取較高者）年化 3.21%；共有 4 家交易所出借 PLUME。

**借 PLUME 能賺負資金費嗎？**

目前不行：在 $10,000、7 天下，沒有 PLUME 反向套利能覆蓋借幣利息、手續費和滑價。

_AfterFees 上每個數字的計算方法都公開；Pro 可以把每個數字展開看逐項計算。 以上為依目前資料的估算，不構成投資建議。我們不保管資金，也不代你下單。_
