# LINK 資金費率與套利

更新於 UTC 2026-10-30 06:33 · https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/LINK

## 扣除全部成本後最好的 LINK 套利

以這個倉位，目前沒有能淨賺的 LINK 組合。

_按單邊 $10,000、持有 7 天計，已扣吃單費、盤口滑價和資金佔用成本。_

## LINK 各交易所資金費率

| 交易所 | 合約 | 費率 | 結算週期 | 年化 | 近 7 天已結算（年化） | 未平倉量 | 下次結算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Phemex](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/phemex) | LINKUSDT | 0.0293% | 8 小時 | +32.1% | — | $15.7M | 2026-10-30 08:00 |
| [BloFin](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/blofin) | LINK-USDT | 0.0220% | 8 小時 | +24.1% | +17.5% | $4.1M | 2026-10-30 08:00 |
| [Coinbase Derivatives](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/coinbaseus) | LNP-20DEC30-CDE | 0.0019% | 1 小時 | +16.6% | — | $2.5M | 2026-10-30 07:00 |
| [Extended](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/extended) | LINK-USD | 0.0013% | 1 小時 | +11.4% | +10.8% | $500.8K | 2026-10-30 07:00 |
| [Backpack](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/backpack) | LINK_USDC_PERP | 0.0013% | 1 小時 | +10.9% | +10.9% | $262K | 2026-10-30 07:00 |
| [MEXC](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/mexc) | LINK_USDT | 0.0100% | 8 小時 | +10.9% | +5.8% | $29.1M | 2026-10-30 08:00 |
| [Pacifica](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/pacifica) | LINK | 0.0013% | 1 小時 | +10.9% | +11.0% | $78.6K | 2026-10-30 07:00 |
| [Phemex](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/phemex) | LINKUSDC | 0.0100% | 8 小時 | +10.9% | — | $1.7M | 2026-10-30 08:00 |
| [LBank](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/lbank) | LINKUSDT | 0.0100% | 8 小時 | +10.9% | — | — | 2026-10-30 08:00 |
| [WOO X](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/woox) | PERP_LINK_USDT | 0.0100% | 8 小時 | +10.9% | +5.9% | $33.6K | 2026-10-30 08:00 |
| [HTX](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/htx) | LINK-USDT | 0.0100% | 8 小時 | +10.9% | +7.2% | $552.7K | 2026-10-30 08:00 |
| [Bitget](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/bitget) | LINKUSDT | 0.0100% | 8 小時 | +10.9% | +7.4% | $44.2M | 2026-10-30 08:00 |
| [ApeX](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/apex) | LINK-USDT | 0.0013% | 1 小時 | +10.9% | +11.0% | $159.3K | 2026-10-30 07:00 |
| [PopDEX](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/popdex) | LINKUSDT | 0.0013% | 1 小時 | +10.9% | +11.0% | — | 2026-10-30 07:00 |
| [Arcus](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/arcus) | LINK-USD | 0.0013% | 1 小時 | +10.9% | +10.4% | $173.9K | 2026-10-30 07:00 |
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/kucoin) | LINKUSDTM | 0.0100% | 8 小時 | +10.9% | +10.2% | $17.6M | 2026-10-30 08:00 |
| [BingX](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/bingx) | LINK-USDT | 0.0100% | 8 小時 | +10.9% | +9.4% | $16.1M | 2026-10-30 08:00 |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/bitunix) | LINKUSDT | 0.0100% | 8 小時 | +10.9% | +6.5% | — | 2026-10-30 08:00 |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/bitunix) | LINKUSDC | 0.0100% | 8 小時 | +10.9% | +6.1% | — | 2026-10-30 08:00 |
| [GRVT](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/grvt) | LINK_USDT_Perp | 0.0100% | 8 小時 | +10.9% | +9.1% | $508.7K | 2026-10-30 08:00 |
| [Binance](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/binance) | LINKUSDT | 0.0100% | 8 小時 | +10.9% | +5.9% | $91.3M | 2026-10-30 08:00 |
| [Aster](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/aster) | LINKUSDT | 0.0100% | 8 小時 | +10.9% | +11.0% | $1M | 2026-10-30 08:00 |
| [TXFlow](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/txflow) | LINK-USDC | 0.0013% | 1 小時 | +10.9% | — | $99.5K | 2026-10-30 07:00 |
| [Hyperliquid](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/hyperliquid) | LINK | 0.0013% | 1 小時 | +10.9% | +7.5% | $56.2M | 2026-10-30 07:00 |
| [Lighter RH](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/lighterrh) | LINK | 0.0012% | 1 小時 | +10.5% | +10.3% | $32.9K | 2026-10-30 07:00 |
| [Phoenix](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/phoenix) | LINK | 0.0010% | 1 小時 | +8.7% | −3.9% | — | 2026-10-30 07:00 |
| [WhiteBIT](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/whitebit) | LINK_PERP | 0.0060% | 8 小時 | +6.6% | +8.8% | $21.3M | 2026-10-30 08:00 |
| [Paradex](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/paradex) | LINK-USD-PERP | 0.0035% | 8 小時 | +3.8% | — | $21.8K | 2026-10-30 08:00 |
| [dYdX](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/dydx) | LINK-USD | 0.0004% | 1 小時 | +3.7% | +4.0% | $195.2K | 2026-10-30 07:00 |
| [Gate](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/gate) | LINK_USDT | 0.0023% | 8 小時 | +2.5% | +7.3% | $46.6M | 2026-10-30 08:00 |
| [Nado](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/nado) | LINK-PERP_USDT0 | 0.0000% | 1 小時 | +0.3% | — | $147.6K | 2026-10-30 07:00 |
| [Bitfinex](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/bitfinex) | tLINKF0:USTF0 | 0.0000% | 8 小時 | 0.0% | — | $483.2K | 2026-10-30 08:00 |
| [OKX](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/okx) | LINK-USDT-SWAP | -0.0068% | 8 小時 | −7.5% | +6.5% | $23.6M | 2026-10-30 08:00 |
| [Lighter](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/lighter) | LINK | -0.0009% | 1 小時 | −7.9% | +5.4% | $1.4M | 2026-10-30 07:00 |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/bybit) | LINKUSDT | -0.0140% | 8 小時 | −15.4% | +3.6% | $66.5M | 2026-10-30 08:00 |
| [Variational](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/variational) | LINK-PERP | -0.0148% | 8 小時 | −16.2% | — | $2M | 2026-10-30 08:00 |
| [Kraken](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/kraken) | PF_LINKUSD | -0.0029% | 1 小時 | −25.0% | +3.3% | $5.1M | 2026-10-30 07:00 |
| [Crypto.com](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/cryptocom) | LINKUSD-PERP | -0.0173% | 1 小時 | −151.5% | −0.6% | $321.1K | 2026-10-30 07:00 |

## 借 LINK 賣現貨

| 交易所 | 借幣年化 | 單帳戶上限 |
|---|---|---|
| Binance | 0.65% | — |
| Bybit | 0.97% | — |
| OKX | 1.01% | — |
| Gate | 1.97% | $2M |
| Bitget | 2.23% | — |

## 開 $10,000 LINK 倉位的成本

| 交易所 | 合約 | 手續費 + 滑價 | 資料來源 |
|---|---|---|---|
| MEXC | LINK_USDT | 0.4 bp | 訂單簿快照，52 分鐘前 |
| Lighter | LINK | 2.0 bp | 訂單簿快照，14 分鐘前 |
| Lighter RH | LINK | 4.9 bp | 訂單簿快照，5 分鐘前 |
| Extended | LINK-USD | 5.2 bp | 訂單簿快照，15 分鐘前 |
| BingX | LINK-USDT | 5.9 bp | 訂單簿快照，48 分鐘前 |
| Backpack | LINK_USDC_PERP | 6.5 bp * | 訂單簿快照，35 分鐘前 |
| GRVT | LINK_USDT_Perp | 6.7 bp | 訂單簿快照，33 分鐘前 |
| Bybit | LINKUSDT | 7.4 bp | 訂單簿快照，59 分鐘前 |
| Binance | LINKUSDT | 7.5 bp | 訂單簿快照，2 分鐘前 |
| OKX | LINK-USDT-SWAP | 7.8 bp | 訂單簿快照，1 分鐘前 |
| Hyperliquid | LINK | 8.2 bp | 訂單簿快照，43 分鐘前 |
| Bitget | LINKUSDT | 8.8 bp | 訂單簿快照，54 分鐘前 |

_按標準檔（VIP0）手續費，從中間價市價買入 1 萬美元的吃單費加滑價。 * 手續費為估算：該交易所未登入不公布費率。_

## LINK 的更多頁面

- [借 LINK：各交易所利率](https://afterfees.xyz/zh-hant/borrow/LINK)

## 常見問題

**現在做 LINK 資金費率套利能賺錢嗎？**

按單邊 1 萬美元持有 7 天，目前沒有哪個 LINK 組合在扣完手續費和盤口滑點後有經過核實的淨收益。費率每小時都在變，即時頁面會持續重新排序。

**哪家交易所的 LINK 資金費率最高？**

Phemex，年化 +32.1%（每 8 小時 0.0293%）；最低的是 Crypto.com，年化 −151.5%。費率為正時多頭付給空頭，為負時空頭付給多頭。

_AfterFees 上每個數字的計算方法都公開；Pro 可以把每個數字展開看逐項計算。 以上為依目前資料的估算，不構成投資建議。我們不保管資金，也不代你下單。_
