# MSTR 資金費率與套利

更新於 UTC 2026-10-30 11:46 · https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/MSTR

## 扣除全部成本後最好的 MSTR 套利

以這個倉位，目前沒有能淨賺的 MSTR 組合。

_按單邊 $10,000、持有 7 天計，已扣吃單費、盤口滑價和資金佔用成本。_

## MSTR 各交易所資金費率

| 交易所 | 合約 | 費率 | 結算週期 | 年化 | 近 7 天已結算（年化） | 未平倉量 | 下次結算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Crypto.com](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/cryptocom) | MSTRUSD-PERP | 0.0142% | 1 小時 | +124.2% | +13.8% | $10.1K | 2026-10-30 12:00 |
| [Arcus](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/arcus) | MSTR-USD | 0.0127% | 1 小時 | +111.0% | +0.2% | $335K | 2026-10-30 12:00 |
| [RISEx](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/risex) | MSTR/USDC | 0.0107% | 1 小時 | +93.8% | — | $524.1K | 2026-10-30 12:00 |
| [GRVT](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/grvt) | MSTR_USDT_Perp | 0.0484% | 8 小時 | +53.0% | −2.6% | $121.2K | 2026-10-30 16:00 |
| [Bitget](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/bitget) | MSTRUSDT | 0.0465% | 8 小時 | +50.9% | +7.7% | $39.1M | 2026-10-30 16:00 |
| [BingX](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/bingx) | NCSKMSTR2USD-USDT | 0.0455% | 8 小時 | +49.8% | +15.9% | $911.3K | 2026-10-30 16:00 |
| [OKX](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/okx) | MSTR-USDT-SWAP | 0.0445% | 8 小時 | +48.8% | +2.3% | $19.2M | 2026-10-30 16:00 |
| [TXFlow](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/txflow) | MSTR-USDC | 0.0055% | 1 小時 | +48.6% | — | $44.5K | 2026-10-30 12:00 |
| [Extended](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/extended) | MSTR_24_5-USD | 0.0052% | 1 小時 | +45.6% | +1.8% | $346.5K | 2026-10-30 12:00 |
| [WhiteBIT](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/whitebit) | MSTR_PERP | 0.0337% | 8 小時 | +36.9% | −0.8% | $12.8M | 2026-10-30 16:00 |
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/kucoin) | MSTRUSDTM | 0.0320% | 8 小時 | +35.0% | −7.0% | $3.4M | 2026-10-30 16:00 |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/bybit) | MSTRUSDT | 0.0304% | 8 小時 | +33.3% | −1.3% | $17.8M | 2026-10-30 16:00 |
| [LBank](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/lbank) | MSTRUSDT | 0.0250% | 8 小時 | +27.3% | — | — | 2026-10-30 16:00 |
| [MEXC](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/mexc) | MSTRSTOCK_USDT | 0.0244% | 8 小時 | +26.7% | −4.2% | $14.1M | 2026-10-30 16:00 |
| [Binance](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/binance) | MSTRUSDT | 0.0240% | 8 小時 | +26.3% | −3.9% | $88M | 2026-10-30 16:00 |
| [Nado](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/nado) | MSTR-PERP_USDT0 | 0.0027% | 1 小時 | +23.5% | — | $63.8K | 2026-10-30 12:00 |
| [Paradex](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/paradex) | MSTR-USD-PERP | 0.0184% | 8 小時 | +20.2% | — | $582 | 2026-10-30 16:00 |
| [Variational](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/variational) | MSTR-PERP | 0.0182% | 8 小時 | +19.9% | — | $1.5M | 2026-10-30 16:00 |
| [Phoenix](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/phoenix) | MSTR | 0.0021% | 1 小時 | +18.4% | +20.0% | — | 2026-10-30 12:00 |
| [Hyperliquid](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/hyperliquid) | xyz:MSTR | 0.0017% | 1 小時 | +15.3% | +6.4% | $40.7M | 2026-10-30 12:00 |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/bitunix) | MSTRUSDT | 0.0110% | 8 小時 | +12.1% | +2.1% | — | 2026-10-30 16:00 |
| [Pacifica](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/pacifica) | MSTR | 0.0013% | 1 小時 | +10.9% | −0.2% | $115K | 2026-10-30 12:00 |
| [ApeX](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/apex) | MSTR-USDT | 0.0013% | 1 小時 | +10.9% | +7.8% | $74.4K | 2026-10-30 12:00 |
| [QFEX](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/qfex) | MSTR-USD | 0.0010% | 1 小時 | +8.8% | — | $2.3M | 2026-10-30 12:00 |
| [Ondo Perps](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/ondo) | MSTR-USD.P | 0.0006% | 1 小時 | +5.5% | — | $712.5K | 2026-10-30 12:00 |
| [PopDEX](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/popdex) | MSTRUSDT | 0.0006% | 1 小時 | +5.5% | −1.5% | — | 2026-10-30 12:00 |
| [Lighter](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/lighter) | MSTR | 0.0004% | 1 小時 | +3.5% | +0.3% | $2.3M | 2026-10-30 12:00 |
| [Gate](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/gate) | MSTR_USDT | 0.0006% | 8 小時 | +0.7% | +0.4% | $16.1M | 2026-10-30 16:00 |
| [Phemex](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/phemex) | MSTRUSDT | 0.0000% | 4 小時 | 0.0% | — | $1.4M | 2026-10-30 12:00 |
| [Aster](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/aster) | MSTRUSDT | 0.0000% | 8 小時 | 0.0% | +5.9% | $943.8K | 2026-10-30 16:00 |

## 開 $10,000 MSTR 倉位的成本

| 交易所 | 合約 | 手續費 + 滑價 | 資料來源 |
|---|---|---|---|
| Lighter | MSTR | 3.0 bp | 即時訂單簿 |
| MEXC | MSTRSTOCK_USDT | 4.4 bp | 訂單簿快照，0 分鐘前 |
| Binance | MSTRUSDT | 6.8 bp * | 訂單簿快照，11 分鐘前 |
| Bybit | MSTRUSDT | 6.8 bp | 訂單簿快照，7 分鐘前 |
| OKX | MSTR-USDT-SWAP | 8.3 bp * | 即時訂單簿 |
| Bitget | MSTRUSDT | 9.2 bp | 即時訂單簿 |
| Gate | MSTR_USDT | 12.5 bp | 即時訂單簿 |
| Extended | MSTR_24_5-USD | 2.5 bp | 僅最佳買賣價 |
| Variational | MSTR-PERP | 3.1 bp | 僅最佳買賣價 |
| Aster | MSTRUSDT | 3.1 bp | 僅最佳買賣價 |
| BingX | NCSKMSTR2USD-USDT | 5.4 bp | 僅最佳買賣價 |
| Paradex | MSTR-USD-PERP | 5.8 bp | 僅最佳買賣價 |

_按標準檔（VIP0）手續費，從中間價市價買入 1 萬美元的吃單費加滑價。 * 手續費為估算：該交易所未登入不公布費率。_

## 常見問題

**現在做 MSTR 資金費率套利能賺錢嗎？**

按單邊 1 萬美元持有 7 天，目前沒有哪個 MSTR 組合在扣完手續費和盤口滑點後有經過核實的淨收益。費率每小時都在變，即時頁面會持續重新排序。

**哪家交易所的 MSTR 資金費率最高？**

Crypto.com，年化 +124.2%（每 1 小時 0.0142%）；最低的是 Aster，年化 0.0%。費率為正時多頭付給空頭，為負時空頭付給多頭。

_AfterFees 上每個數字的計算方法都公開；Pro 可以把每個數字展開看逐項計算。 以上為依目前資料的估算，不構成投資建議。我們不保管資金，也不代你下單。_
