# SUI 資金費率與套利

更新於 UTC 2026-10-30 08:51 · https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/SUI

## 扣除全部成本後最好的 SUI 套利

以這個倉位，目前沒有能淨賺的 SUI 組合。

_按單邊 $10,000、持有 7 天計，已扣吃單費、盤口滑價和資金佔用成本。_

## SUI 各交易所資金費率

| 交易所 | 合約 | 費率 | 結算週期 | 年化 | 近 7 天已結算（年化） | 未平倉量 | 下次結算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Hibachi](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/hibachi) | SUI/USDT-P | 0.0090% | 1 小時 | +78.8% | +57.1% | $11.2K | 2026-10-30 09:00 |
| [Crypto.com](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/cryptocom) | SUIUSD-PERP | 0.0050% | 1 小時 | +43.4% | +49.4% | $481.9K | 2026-10-30 09:00 |
| [BloFin](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/blofin) | SUI-USDT | 0.0173% | 8 小時 | +18.9% | +14.8% | $4.1M | 2026-10-30 16:00 |
| [Extended](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/extended) | SUI-USD | 0.0013% | 1 小時 | +11.4% | +10.1% | $1.1M | 2026-10-30 09:00 |
| [Phemex](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/phemex) | SUIUSDT | 0.0100% | 8 小時 | +10.9% | — | $11.9M | 2026-10-30 16:00 |
| [Phemex](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/phemex) | SUIUSDC | 0.0100% | 8 小時 | +10.9% | — | $1.3M | 2026-10-30 16:00 |
| [Nado](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/nado) | SUI-PERP_USDT0 | 0.0013% | 1 小時 | +10.9% | — | $272.6K | 2026-10-30 09:00 |
| [PopDEX](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/popdex) | SUIUSDT | 0.0013% | 1 小時 | +10.9% | +11.0% | $118.8K | 2026-10-30 09:00 |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/bitunix) | SUIUSDC | 0.0100% | 8 小時 | +10.9% | +5.6% | — | 2026-10-30 16:00 |
| [Pacifica](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/pacifica) | SUI | 0.0013% | 1 小時 | +10.9% | +11.0% | $105.4K | 2026-10-30 09:00 |
| [HTX](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/htx) | SUI-USDT | 0.0100% | 8 小時 | +10.9% | +9.5% | $435.3K | 2026-10-30 16:00 |
| [ApeX](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/apex) | SUI-USDT | 0.0013% | 1 小時 | +10.9% | +10.2% | $141.2K | 2026-10-30 09:00 |
| [Aster](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/aster) | SUIUSDT | 0.0100% | 8 小時 | +10.9% | +11.0% | $1.4M | 2026-10-30 16:00 |
| [Arcus](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/arcus) | SUI-USD | 0.0013% | 1 小時 | +10.9% | +10.9% | $101.4K | 2026-10-30 09:00 |
| [TXFlow](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/txflow) | SUI-USDC | 0.0011% | 1 小時 | +10.1% | — | $101.3K | 2026-10-30 09:00 |
| [Hyperliquid](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/hyperliquid) | SUI | 0.0011% | 1 小時 | +9.7% | +5.6% | $29.5M | 2026-10-30 09:00 |
| [Phoenix](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/phoenix) | SUI | 0.0010% | 1 小時 | +8.9% | +2.5% | — | 2026-10-30 09:00 |
| [GRVT](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/grvt) | SUI_USDT_Perp | 0.0067% | 8 小時 | +7.3% | +11.1% | $413.7K | 2026-10-30 16:00 |
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/kucoin) | SUIUSDTM | 0.0063% | 8 小時 | +6.9% | +7.5% | $35.6M | 2026-10-30 16:00 |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/bitunix) | SUIUSDT | 0.0062% | 8 小時 | +6.8% | +6.6% | — | 2026-10-30 16:00 |
| [Binance](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/binance) | SUIUSDT | 0.0054% | 8 小時 | +5.9% | +4.3% | $87.6M | 2026-10-30 16:00 |
| [WOO X](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/woox) | PERP_SUI_USDT | 0.0053% | 8 小時 | +5.8% | +4.2% | $28.1K | 2026-10-30 16:00 |
| [MEXC](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/mexc) | SUI_USDT | 0.0052% | 8 小時 | +5.7% | +4.1% | $65.8M | 2026-10-30 16:00 |
| [LBank](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/lbank) | SUIUSDT | 0.0051% | 8 小時 | +5.6% | — | — | 2026-10-30 16:00 |
| [BingX](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/bingx) | SUI-USDT | 0.0051% | 8 小時 | +5.6% | +8.8% | $14.8M | 2026-10-30 16:00 |
| [Backpack](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/backpack) | SUI_USDC_PERP | 0.0001% | 1 小時 | +0.8% | +7.8% | $529.7K | 2026-10-30 09:00 |
| [Paradex](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/paradex) | SUI-USD-PERP | 0.0003% | 8 小時 | +0.3% | — | $5.9K | 2026-10-30 16:00 |
| [dYdX](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/dydx) | SUI-USD | 0.0000% | 1 小時 | 0.0% | 0.0% | $75.2K | 2026-10-30 09:00 |
| [Bitfinex](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/bitfinex) | tSUIF0:USTF0 | 0.0000% | 8 小時 | 0.0% | — | $370.1K | 2026-10-30 16:00 |
| [OKX](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/okx) | SUI-USDT-SWAP | -0.0020% | 8 小時 | −2.2% | +3.4% | $29.1M | 2026-10-30 16:00 |
| [Lighter](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/lighter) | SUI | -0.0009% | 1 小時 | −7.9% | +2.1% | $937.9K | 2026-10-30 09:00 |
| [Gate](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/gate) | SUI_USDT | -0.0093% | 8 小時 | −10.2% | +1.7% | $54.5M | 2026-10-30 16:00 |
| [Bitget](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/bitget) | SUIUSDT | -0.0110% | 8 小時 | −12.0% | +3.8% | $48.4M | 2026-10-30 16:00 |
| [Variational](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/variational) | SUI-PERP | -0.0127% | 8 小時 | −14.0% | — | $777.8K | 2026-10-30 16:00 |
| [Lighter RH](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/lighterrh) | SUI | -0.0016% | 1 小時 | −14.0% | −1.8% | $436.8K | 2026-10-30 09:00 |
| [Coinbase Derivatives](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/coinbaseus) | SUP-20DEC30-CDE | -0.0022% | 1 小時 | −19.3% | — | $3.9M | 2026-10-30 09:00 |
| [Kraken](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/kraken) | PF_SUIUSD | -0.0025% | 1 小時 | −21.9% | +3.7% | $5.1M | 2026-10-30 09:00 |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/bybit) | SUIUSDT | -0.0220% | 8 小時 | −24.1% | +3.0% | $71.8M | 2026-10-30 16:00 |
| [WhiteBIT](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/whitebit) | SUI_PERP | -0.0465% | 8 小時 | −50.9% | +4.9% | $21.8M | 2026-10-30 16:00 |

## 借 SUI 賣現貨

| 交易所 | 借幣年化 | 單帳戶上限 |
|---|---|---|
| Gate | 0.36% | $600K |
| OKX | 1.01% | — |
| Bitget | 1.40% | — |
| Binance | 1.87% | — |
| Bybit | 1.98% | — |

## 開 $10,000 SUI 倉位的成本

| 交易所 | 合約 | 手續費 + 滑價 | 資料來源 |
|---|---|---|---|
| OKX | SUI-USDT-SWAP | 6.9 bp | 訂單簿快照，7 分鐘前 |
| Binance | SUIUSDT | 7.6 bp | 訂單簿快照，9 分鐘前 |
| Bitget | SUIUSDT | 9.3 bp | 訂單簿快照，1 分鐘前 |
| Gate | SUI_USDT | 11.1 bp | 訂單簿快照，3 分鐘前 |
| Lighter | SUI | 1.5 bp | 僅最佳買賣價 |
| MEXC | SUI_USDT | 2.6 bp | 僅最佳買賣價 |
| Extended | SUI-USD | 3.1 bp | 僅最佳買賣價 |
| Variational | SUI-PERP | 3.4 bp | 僅最佳買賣價 |
| Aster | SUIUSDT | 4.6 bp | 僅最佳買賣價 |
| GRVT | SUI_USDT_Perp | 5.1 bp | 僅最佳買賣價 |
| BingX | SUI-USDT | 5.6 bp | 僅最佳買賣價 |
| Hyperliquid | SUI | 6.0 bp | 僅最佳買賣價 |

_按標準檔（VIP0）手續費，從中間價市價買入 1 萬美元的吃單費加滑價。_

## SUI 的更多頁面

- [借 SUI：各交易所利率](https://afterfees.xyz/zh-hant/borrow/SUI)

## 常見問題

**現在做 SUI 資金費率套利能賺錢嗎？**

按單邊 1 萬美元持有 7 天，目前沒有哪個 SUI 組合在扣完手續費和盤口滑點後有經過核實的淨收益。費率每小時都在變，即時頁面會持續重新排序。

**哪家交易所的 SUI 資金費率最高？**

Hibachi，年化 +78.8%（每 1 小時 0.0090%）；最低的是 WhiteBIT，年化 −50.9%。費率為正時多頭付給空頭，為負時空頭付給多頭。

_AfterFees 上每個數字的計算方法都公開；Pro 可以把每個數字展開看逐項計算。 以上為依目前資料的估算，不構成投資建議。我們不保管資金，也不代你下單。_
