# TRUMP 資金費率與套利

更新於 UTC 2026-10-29 15:47 · https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/TRUMP

## 扣除全部成本後最好的 TRUMP 套利

| 幣種 | 組合 | 做多 | 做空 | 淨收益 · 168 小時 | 淨年化 | 最大倉位 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [TRUMP](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/TRUMP) | 永續 ↔ 永續 | [OKX](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/okx) TRUMP-USDT-SWAP | [BloFin](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/blofin) TRUMP-USDT | — | — | — | 觀察 |
| [TRUMP](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/TRUMP) | 永續 ↔ 永續 | [Binance](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/binance) TRUMPUSDT | [BloFin](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/blofin) TRUMP-USDT | — | — | — | 觀察 |
| [TRUMP](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/TRUMP) | 永續 ↔ 永續 | [Bitget](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/bitget) TRUMPUSDT | [BloFin](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/blofin) TRUMP-USDT | — | — | — | 觀察 |

_按單邊 $10,000、持有 7 天計，已扣吃單費、盤口滑價和資金佔用成本。_

## TRUMP 各交易所資金費率

| 交易所 | 合約 | 費率 | 結算週期 | 年化 | 近 7 天已結算（年化） | 未平倉量 | 下次結算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [BloFin](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/blofin) | TRUMP-USDT | 0.0170% | 4 小時 | +37.2% | +30.0% | $2.8M | 2026-10-29 16:00 |
| [Extended](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/extended) | TRUMP-USD | 0.0013% | 1 小時 | +11.4% | +6.9% | $35.1K | 2026-10-29 16:00 |
| [Phemex](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/phemex) | TRUMPUSDT | 0.0050% | 4 小時 | +10.9% | — | $835.5K | 2026-10-29 16:00 |
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/kucoin) | TRUMPUSDTM | 0.0050% | 4 小時 | +10.9% | +6.1% | $3M | 2026-10-29 16:00 |
| [PopDEX](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/popdex) | TRUMPUSDT | 0.0013% | 1 小時 | +10.9% | +10.9% | — | 2026-10-29 16:00 |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/bitunix) | TRUMPUSDT | 0.0050% | 4 小時 | +10.9% | +5.3% | — | 2026-10-29 16:00 |
| [WhiteBIT](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/whitebit) | TRUMP_PERP | 0.0050% | 4 小時 | +10.9% | +5.8% | $11.3M | 2026-10-29 16:00 |
| [Pacifica](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/pacifica) | TRUMP | 0.0013% | 1 小時 | +10.9% | +10.8% | $128.9K | 2026-10-29 16:00 |
| [OKX](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/okx) | TRUMP-USDT-SWAP | 0.0050% | 4 小時 | +10.9% | +3.8% | $17.1M | 2026-10-29 16:00 |
| [Bitget](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/bitget) | TRUMPUSDT | 0.0050% | 4 小時 | +10.9% | +6.0% | $10.5M | 2026-10-29 16:00 |
| [HTX](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/htx) | TRUMP-USDT | 0.0050% | 4 小時 | +10.9% | +10.8% | $334.4K | 2026-10-29 16:00 |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/bybit) | TRUMPUSDT | 0.0050% | 4 小時 | +10.9% | +3.7% | $25.6M | 2026-10-29 16:00 |
| [GRVT](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/grvt) | TRUMP_USDT_Perp | 0.0050% | 4 小時 | +10.9% | +11.0% | $151.4K | 2026-10-29 16:00 |
| [Aster](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/aster) | TRUMPUSDT | 0.0050% | 4 小時 | +10.9% | +10.4% | $325.2K | 2026-10-29 16:00 |
| [Variational](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/variational) | TRUMP-PERP | 0.0050% | 4 小時 | +10.9% | — | $176.8K | 2026-10-29 16:00 |
| [Binance](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/binance) | TRUMPUSDT | 0.0050% | 4 小時 | +10.9% | +5.1% | $43.6M | 2026-10-29 16:00 |
| [Gate](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/gate) | TRUMP_USDT | 0.0050% | 4 小時 | +10.9% | +6.2% | $24.3M | 2026-10-29 16:00 |
| [Hyperliquid](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/hyperliquid) | TRUMP | 0.0013% | 1 小時 | +10.9% | +5.3% | $8.3M | 2026-10-29 16:00 |
| [Paradex](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/paradex) | TRUMP-USD-PERP | 0.0098% | 8 小時 | +10.7% | — | $4K | 2026-10-29 16:00 |
| [Lighter](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/lighter) | TRUMP | 0.0012% | 1 小時 | +10.5% | +10.1% | $307.5K | 2026-10-29 16:00 |
| [TXFlow](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/txflow) | TRUMP-USDC | 0.0011% | 1 小時 | +10.0% | — | $31.8K | 2026-10-29 16:00 |
| [Crypto.com](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/cryptocom) | TRUMPUSD-PERP | -0.0004% | 1 小時 | −3.8% | −52.5% | $65.1K | 2026-10-29 16:00 |
| [Backpack](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/backpack) | TRUMP_USDC_PERP | -0.0019% | 1 小時 | −16.8% | +3.4% | $114.7K | 2026-10-29 16:00 |
| [Kraken](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/kraken) | PF_TRUMPUSD | -0.0062% | 1 小時 | −54.0% | +9.6% | $801.1K | 2026-10-29 16:00 |

## 借 TRUMP 賣現貨

| 交易所 | 借幣年化 | 單帳戶上限 |
|---|---|---|
| Bitget | 1.76% | — |
| Bybit | 8.55% | — |
| OKX | 11.30% | — |
| Binance | 22.97% | — |
| Gate | 26.48% | $240K |

## 開 $10,000 TRUMP 倉位的成本

| 交易所 | 合約 | 手續費 + 滑價 | 資料來源 |
|---|---|---|---|
| OKX | TRUMP-USDT-SWAP | 7.9 bp | 訂單簿快照，35 分鐘前 |
| Backpack | TRUMP_USDC_PERP | 11.7 bp * | 訂單簿快照，10 分鐘前 |
| BloFin | TRUMP-USDT | 14.7 bp | 即時訂單簿 |
| GRVT | TRUMP_USDT_Perp | 16.4 bp | 訂單簿快照，9 分鐘前 |
| Kraken | PF_TRUMPUSD | 16.8 bp | 訂單簿快照，15 分鐘前 |
| Binance | TRUMPUSDT (spot) | 18.2 bp | 即時訂單簿 |
| OKX | TRUMP-USDT (spot) | 18.3 bp | 即時訂單簿 |
| Bitget | TRUMPUSDT (spot) | 19.0 bp | 即時訂單簿 |
| Bybit | TRUMPUSDT (spot) | 22.0 bp | 即時訂單簿 |
| Lighter | TRUMP | 5.2 bp | 僅最佳買賣價 |
| Variational | TRUMP-PERP | 5.6 bp | 僅最佳買賣價 |
| Binance | TRUMPUSDT | 7.9 bp | 僅最佳買賣價 |

_按標準檔（VIP0）手續費，從中間價市價買入 1 萬美元的吃單費加滑價。 * 手續費為估算：該交易所未登入不公布費率。_

## TRUMP 的更多頁面

- [借 TRUMP：各交易所利率](https://afterfees.xyz/zh-hant/borrow/TRUMP)

## 常見問題

**現在做 TRUMP 資金費率套利能賺錢嗎？**

按單邊 1 萬美元持有 7 天，目前沒有哪個 TRUMP 組合在扣完手續費和盤口滑點後有經過核實的淨收益。費率每小時都在變，即時頁面會持續重新排序。

**哪家交易所的 TRUMP 資金費率最高？**

BloFin，年化 +37.2%（每 4 小時 0.0170%）；最低的是 Kraken，年化 −54.0%。費率為正時多頭付給空頭，為負時空頭付給多頭。

_AfterFees 上每個數字的計算方法都公開；Pro 可以把每個數字展開看逐項計算。 以上為依目前資料的估算，不構成投資建議。我們不保管資金，也不代你下單。_
