# dYdX 執行成本

更新於 UTC 2026-10-30 12:04 · https://afterfees.xyz/zh-hant/execution-cost/dydx

## 在 dYdX 的開倉成本（多 / 空），單位 bp

| 幣種 | 合約 | $10k | $100k | $1M | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| [ETH](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/ETH) | ETH-USD | 8.4 bp / 6.8 bp | 16.3 bp / 6.8 bp | 22.3 bp / 10.6 bp | 訂單簿快照， 分鐘前 |
| [BTC](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/BTC) | BTC-USD | 8.0 bp / 6.4 bp | 13.7 bp / 9.9 bp | 16.7 bp / 14.2 bp | 訂單簿快照， 分鐘前 |
| [SOL](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/SOL) | SOL-USD | 7.6 bp / 8.1 bp | 15.8 bp / 10.2 bp | 20.7 bp / 15.2 bp | 訂單簿快照， 分鐘前 |
| [BNB](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/BNB) | BNB-USD | 16.7 bp / 17.1 bp | 22.5 bp / 41.9 bp | 23.9 bp / 54.4 bp | 訂單簿快照， 分鐘前 |
| [HYPE](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/HYPE) | HYPE-USD | 14.2 bp / 38.5 bp | 57.0 bp / 56.5 bp | 114.0 bp / 144.2 bp | 訂單簿快照， 分鐘前 |
| [XRP](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/XRP) | XRP-USD | 27.9 bp / 27.9 bp | 27.9 bp / 27.9 bp | 36.0 bp / 39.4 bp | 訂單簿快照， 分鐘前 |
| [TRX](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/TRX) | TRX-USD | 73.6 bp / 73.6 bp | 209.8 bp / 73.6 bp | 242.7 bp / 74.8 bp | 訂單簿快照， 分鐘前 |
| [XMR](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/XMR) | XMR-USD | 35.5 bp / 90.4 bp | 45.1 bp / 143.3 bp | 71.5 bp / 148.6 bp | 訂單簿快照， 分鐘前 |
| [DOGE](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/DOGE) | DOGE-USD | 36.0 bp / 40.8 bp | 42.2 bp / 50.8 bp | 59.0 bp / 91.8 bp | 訂單簿快照， 分鐘前 |
| [LINK](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/LINK) | LINK-USD | 28.5 bp / 28.5 bp | 48.4 bp / 180.2 bp | 91.5 bp / 205.8 bp | 訂單簿快照， 分鐘前 |
| [TAO](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/TAO) | TAO-USD | 30.4 bp / 30.1 bp | 71.4 bp / 86.5 bp | 107.6 bp / 146.3 bp | 訂單簿快照， 分鐘前 |
| [UNI](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/UNI) | UNI-USD | 33.5 bp / 33.4 bp | 80.3 bp / 43.0 bp | 131.4 bp / 122.2 bp | 訂單簿快照， 分鐘前 |
| [PUMP](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/PUMP) | PUMP-USD | 190.0 bp / 214.2 bp | 190.0 bp / 216.8 bp | 190.3 bp / 217.2 bp | 訂單簿快照， 分鐘前 |
| [ZEC](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/ZEC) | ZEC-USD | 31.6 bp / 31.2 bp | 37.1 bp / 64.9 bp | 72.1 bp / 98.1 bp | 訂單簿快照， 分鐘前 |
| [LTC](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/LTC) | LTC-USD | 24.9 bp / 24.9 bp | 55.5 bp / 141.0 bp | 84.2 bp / 163.8 bp | 訂單簿快照， 分鐘前 |
| [SUI](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/SUI) | SUI-USD | 30.4 bp / 30.4 bp | 135.2 bp / 108.2 bp | 156.9 bp / 123.7 bp | 訂單簿快照， 分鐘前 |
| [XLM](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/XLM) | XLM-USD | 30.9 bp / 34.4 bp | 34.8 bp / 46.0 bp | 68.5 bp / 86.7 bp | 訂單簿快照， 分鐘前 |
| [PEPE](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/PEPE) | PEPE-USD | 837.1 bp / 837.1 bp | 837.1 bp / 841.3 bp | 837.1 bp / 941.6 bp | 訂單簿快照， 分鐘前 |
| [ALGO](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/ALGO) | ALGO-USD | 36.5 bp / 42.6 bp | 36.5 bp / 79.2 bp | 114.3 bp / 161.0 bp | 訂單簿快照， 分鐘前 |
| [AVAX](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/AVAX) | AVAX-USD | 163.6 bp / 163.6 bp | 164.6 bp / 163.6 bp | 164.8 bp / 166.3 bp | 訂單簿快照， 分鐘前 |
| [NEAR](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/NEAR) | NEAR-USD | 40.9 bp / 42.1 bp | 59.6 bp / 57.4 bp | 99.1 bp / 113.4 bp | 訂單簿快照， 分鐘前 |
| [ADA](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/ADA) | ADA-USD | 77.2 bp / 208.2 bp | 90.3 bp / 220.2 bp | 98.6 bp / 224.3 bp | 訂單簿快照， 分鐘前 |
| [APT](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/APT) | APT-USD | 43.7 bp / 43.7 bp | 120.5 bp / 125.1 bp | 175.2 bp / 183.9 bp | 訂單簿快照， 分鐘前 |
| [WLD](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/WLD) | WLD-USD | 42.7 bp / 34.7 bp | 108.1 bp / 107.2 bp | 153.7 bp / 190.9 bp | 訂單簿快照， 分鐘前 |
| [INJ](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/INJ) | INJ-USD | 25.9 bp / 23.8 bp | 149.6 bp / 115.5 bp | 197.5 bp / 163.1 bp | 訂單簿快照， 分鐘前 |
| [PYTH](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/PYTH) | PYTH-USD | 38.0 bp / 37.9 bp | 48.1 bp / 65.0 bp | 98.2 bp / 108.6 bp | 訂單簿快照， 分鐘前 |
| [DOT](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/DOT) | DOT-USD | 63.6 bp / 63.6 bp | 145.2 bp / 90.8 bp | 162.8 bp / 103.3 bp | 訂單簿快照， 分鐘前 |
| [PAXG](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/PAXG) | PAXG-USD | 17.6 bp / 17.6 bp | 29.9 bp / 33.1 bp | 46.0 bp / 85.0 bp | 訂單簿快照， 分鐘前 |
| [FIL](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/FIL) | FIL-USD | 35.3 bp / 33.6 bp | 147.9 bp / 125.4 bp | 191.5 bp / 160.2 bp | 訂單簿快照， 分鐘前 |
| [SEI](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/SEI) | SEI-USD | 40.3 bp / 43.6 bp | 151.8 bp / 180.7 bp | 180.8 bp / 210.3 bp | 訂單簿快照， 分鐘前 |
| [BONK](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/BONK) | BONK-USD | 32.0 bp / 32.5 bp | 57.1 bp / 68.2 bp | 151.5 bp / 164.2 bp | 訂單簿快照， 分鐘前 |
| [PENDLE](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/PENDLE) | PENDLE-USD | 62.3 bp / 58.7 bp | 118.6 bp / 182.1 bp | 171.0 bp / 234.6 bp | 訂單簿快照， 分鐘前 |
| [RENDER](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/RENDER) | RENDER-USD | 36.1 bp / 35.9 bp | 123.8 bp / 138.9 bp | 149.1 bp / 167.6 bp | 訂單簿快照， 分鐘前 |
| [IMX](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/IMX) | IMX-USD | 44.7 bp / 44.7 bp | 148.8 bp / 149.7 bp | 185.6 bp / 186.5 bp | 訂單簿快照， 分鐘前 |
| [POL](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/POL) | POL-USD | 29.0 bp / 32.5 bp | 125.1 bp / 122.5 bp | 200.6 bp / 184.6 bp | 訂單簿快照， 分鐘前 |
| [STRK](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/STRK) | STRK-USD | 61.1 bp / 61.1 bp | 1229.3 bp / 1230.4 bp | 1897.1 bp / 1949.8 bp | 訂單簿快照， 分鐘前 |
| [TIA](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/TIA) | TIA-USD | 47.8 bp / 47.7 bp | 120.8 bp / 166.1 bp | 143.5 bp / 203.7 bp | 訂單簿快照， 分鐘前 |
| [DYDX](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/DYDX) | DYDX-USD | 290.6 bp / 232.5 bp | 512.2 bp / 639.2 bp | 692.3 bp / 763.4 bp | 訂單簿快照， 分鐘前 |
| [ARB](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/ARB) | ARB-USD | 145.9 bp / 102.6 bp | 183.4 bp / 103.1 bp | 187.2 bp / 103.2 bp | 訂單簿快照， 分鐘前 |
| [HBAR](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/HBAR) | HBAR-USD | 155.8 bp / 204.3 bp | 165.9 bp / 219.3 bp | 168.6 bp / 222.4 bp | 訂單簿快照， 分鐘前 |

_多 / 空：該金額市價單相對中間價的吃單費加滑價，單位為基點。† 僅最佳買賣價（該市場沒有即時盤口）。 按標準檔（VIP0）手續費，從中間價市價買入 1 萬美元的吃單費加滑價。_

## dYdX

|   |   |
|---|---|
| 這家交易所的資金費率與套利 | [dYdX](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/dydx) |

_AfterFees 上每個數字的計算方法都公開；Pro 可以把每個數字展開看逐項計算。 以上為依目前資料的估算，不構成投資建議。我們不保管資金，也不代你下單。_
