# 涵蓋的交易所

共 50 家交易所：20 家完整計算淨收益，30 家只觀察。Hyperliquid HIP-3 的每個部署方各算一家，它們的市場列在 Hyperliquid 下。

更新於 UTC 2026-10-30 00:02 · https://afterfees.xyz/zh-hant/venues

## 涵蓋的交易所

| 交易所 | 類型 | 永續市場數 | 吃單費 | 涵蓋程度 | 未平倉量 |
|---|---|---|---|---|---|
| [ApeX](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/apex) | 中心化交易所 | 130 | 0.050% | 可算：盤口與費率已核對 | $144.4M |
| [Aster](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/aster) | 去中心化交易所 | 566 | 0.040% | 可算：盤口與費率已核對 | $1.1B |
| [Backpack](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/backpack) | 中心化交易所 | 91 | 0.050% | 可算：盤口與費率已核對 | $118M |
| [Binance](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/binance) | 中心化交易所 | 756 | 0.050% | 可算：盤口與費率已核對 | $25.4B |
| [BingX](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/bingx) | 中心化交易所 | 1012 | 0.050% | 可算：盤口與費率已核對 | $3.3B |
| [Bitget](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/bitget) | 中心化交易所 | 869 | 0.060% | 可算：盤口與費率已核對 | $8.1B |
| [BloFin](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/blofin) | 中心化交易所 | 389 | 0.060% | 可算：盤口與費率已核對 | $929.8M |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/bybit) | 中心化交易所 | 813 | 0.055% | 可算：盤口與費率已核對 | $12.2B |
| [dYdX](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/dydx) | 去中心化交易所 | 57 | 0.050% | 可算：盤口與費率已核對 | $39.6M |
| [Gate](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/gate) | 中心化交易所 | 1050 | 0.075% | 可算：盤口與費率已核對 | $6.4B |
| [GRVT](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/grvt) | 中心化交易所 | 184 | 0.045% | 可算：盤口與費率已核對 | $413.2M |
| [HTX](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/htx) | 中心化交易所 | 399 | 0.060% | 可算：盤口與費率已核對 | $1.8B |
| [Hyperliquid](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/hyperliquid) | 去中心化交易所 | 345 | 0.045% | 可算：盤口與費率已核對 | $15.4B |
| [Kraken](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/kraken) | 中心化交易所 | 209 | 0.050% | 可算：盤口與費率已核對 | $503.9M |
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/kucoin) | 中心化交易所 | 703 | 0.060% | 可算：盤口與費率已核對 | $2.8B |
| [Lighter](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/lighter) | 去中心化交易所 | 213 | 0.000% | 可算：盤口與費率已核對 | $524.3M |
| [MEXC](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/mexc) | 中心化交易所 | 1087 | 0.040% | 可算：盤口與費率已核對 | $11.5B |
| [OKX](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/okx) | 中心化交易所 | 511 | 0.050% | 可算：盤口與費率已核對 | $6.9B |
| [Paradex](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/paradex) | 去中心化交易所 | 66 | 0.020% | 可算：盤口與費率已核對 | $9.3M |
| [Arcus](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/arcus) | 去中心化交易所 | 69 | 0.022% | 僅觀察 | $119.2M |
| [Bitfinex](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/bitfinex) | 中心化交易所 | 76 | 0.000% | 僅觀察 | $837.9M |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/bitunix) | 中心化交易所 | 772 | 0.060% | 僅觀察 | $0 |
| [Bulk](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/bulk) | 去中心化交易所 | 12 | 0.035% | 僅觀察 | $7M |
| [Bullet](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/bullet) | 去中心化交易所 | 30 | 0.000% | 僅觀察 | $4.3M |
| [Coinbase Derivatives](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/coinbaseus) | 中心化交易所 | 29 | — | 僅觀察 | $327.7M |
| [Crypto.com](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/cryptocom) | 中心化交易所 | 411 | — | 僅觀察 | $900.4M |
| [Extended](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/extended) | 去中心化交易所 | 339 | 0.025% | 僅觀察 | $200.9M |
| [Hibachi](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/hibachi) | 去中心化交易所 | 15 | 0.045% | 僅觀察 | $1.5M |
| [Katana Perps](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/katana) | 去中心化交易所 | 10 | 0.019% | 僅觀察 | $480.8K |
| [LBank](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/lbank) | 中心化交易所 | 848 | 0.060% | 僅觀察 | $0 |
| [Lighter RH](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/lighterrh) | 去中心化交易所 | 63 | 0.000% | 僅觀察 | $192.4M |
| [Nado](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/nado) | 去中心化交易所 | 82 | 0.035% | 僅觀察 | $40.4M |
| [Ondo Perps](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/ondo) | 去中心化交易所 | 76 | 0.025% | 僅觀察 | $109M |
| [Pacifica](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/pacifica) | 去中心化交易所 | 78 | 0.040% | 僅觀察 | $112M |
| [Perpl](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/perpl) | 去中心化交易所 | 11 | 0.034% | 僅觀察 | $1.4M |
| [Phemex](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/phemex) | 中心化交易所 | 139 | 0.060% | 僅觀察 | $1.1B |
| [Phoenix](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/phoenix) | 去中心化交易所 | 104 | 0.035% | 僅觀察 | $0 |
| [PopDEX](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/popdex) | 去中心化交易所 | 66 | 0.032% | 僅觀察 | $55.8M |
| [QFEX](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/qfex) | 中心化交易所 | 235 | 0.100% | 僅觀察 | $360.4M |
| [RISEx](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/risex) | 去中心化交易所 | 48 | 0.030% | 僅觀察 | $83.8M |
| [StandX](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/standx) | 去中心化交易所 | 13 | 0.040% | 僅觀察 | $3.9M |
| [TXFlow](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/txflow) | 去中心化交易所 | 239 | 0.045% | 僅觀察 | $92.2M |
| [Variational](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/variational) | 去中心化交易所 | 565 | 0.000% | 僅觀察 | $457.1M |
| [Velocity](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/velocity) | 去中心化交易所 | 5 | 0.020% | 僅觀察 | $112.2K |
| [WhiteBIT](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/whitebit) | 中心化交易所 | 395 | 0.055% | 僅觀察 | $4.9B |
| [WOO X](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/woox) | 中心化交易所 | 221 | 0.050% | 僅觀察 | $20.2M |

_AfterFees 上每個數字的計算方法都公開；Pro 可以把每個數字展開看逐項計算。 以上為依目前資料的估算，不構成投資建議。我們不保管資金，也不代你下單。_
