# Bitfinex 資金費率與手續費

更新於 UTC 2026-10-30 01:47 · https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/bitfinex

## Bitfinex

|   |   |
|---|---|
| 類型 | 中心化交易所 |
| 永續市場 | 76 |
| 吃單 / 掛單手續費（標準檔） | 0.000% / 0.000% · 來源：bitfinex.com/fees · derivatives maker / taker 0 |
| 結算週期 | 8 小時 × 76 |
| AfterFees 涵蓋程度 | 僅觀察 |
| 資料狀態 | 即時 |

## 用到 Bitfinex 的最佳套利

以這個倉位，目前沒有能淨賺的組合。

_按單邊 $10,000、持有 7 天計，已扣吃單費、盤口滑價和資金佔用成本。_

## Bitfinex 資金費率最高的市場

| 幣種 | 合約 | 費率 | 結算週期 | 年化 | 未平倉量 |
|---|---|---|---|---|---|
| [UNI](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/UNI) | tUNIF0:USTF0 | 0.0021% | 8 小時 | +2.3% | $316.1K |
| [ENA](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/ENA) | tENAF0:USTF0 | 0.0017% | 8 小時 | +1.9% | $90.1K |
| [BTC](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/BTC) | tBTCF0:USTF0 | 0.0000% | 8 小時 | 0.0% | $711.4M |
| [ETH](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/ETH) | tETHF0:USTF0 | 0.0000% | 8 小時 | 0.0% | $28M |
| [XAUT](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/XAUT) | tXAUTF0:USTF0 | 0.0000% | 8 小時 | 0.0% | $69.2M |
| [LTC](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/LTC) | tLTCF0:USTF0 | 0.0000% | 8 小時 | 0.0% | $587.6K |
| [DOT](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/DOT) | tDOTF0:USTF0 | 0.0000% | 8 小時 | 0.0% | $223.4K |
| [LINK](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/LINK) | tLINKF0:USTF0 | 0.0000% | 8 小時 | 0.0% | $457K |
| [ADA](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/ADA) | tADAF0:USTF0 | 0.0000% | 8 小時 | 0.0% | $377.6K |
| [XLM](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/XLM) | tXLMF0:USTF0 | 0.0000% | 8 小時 | 0.0% | $77K |
| [SOL](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/SOL) | tSOLF0:USTF0 | 0.0000% | 8 小時 | 0.0% | $4.2M |
| [XRP](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/XRP) | tXRPF0:USTF0 | 0.0000% | 8 小時 | 0.0% | $2.3M |

## Bitfinex 資金費率最低的市場

| 幣種 | 合約 | 費率 | 結算週期 | 年化 | 未平倉量 |
|---|---|---|---|---|---|
| [TRX](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/TRX) | tTRXF0:USTF0 | -0.2039% | 8 小時 | −223.3% | $185.9K |
| [FIL](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/FIL) | tFILF0:USTF0 | -0.0991% | 8 小時 | −108.6% | $87.5K |
| [ETC](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/ETC) | tETCF0:USTF0 | -0.0911% | 8 小時 | −99.8% | $163.8K |
| [NEAR](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/NEAR) | tNEARF0:USTF0 | -0.0754% | 8 小時 | −82.6% | $224.1K |
| [DOGE](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/DOGE) | tDOGEF0:USTF0 | -0.0503% | 8 小時 | −55.1% | $676.8K |
| [ZEC](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/ZEC) | tZECF0:USTF0 | -0.0461% | 8 小時 | −50.5% | $889.5K |
| [AVAX](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/AVAX) | tAVAXF0:USTF0 | -0.0160% | 8 小時 | −17.5% | $460.2K |
| [BTC](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/BTC) | tBTCF0:USTF0 | 0.0000% | 8 小時 | 0.0% | $711.4M |
| [ETH](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/ETH) | tETHF0:USTF0 | 0.0000% | 8 小時 | 0.0% | $28M |
| [XAUT](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/XAUT) | tXAUTF0:USTF0 | 0.0000% | 8 小時 | 0.0% | $69.2M |
| [LTC](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/LTC) | tLTCF0:USTF0 | 0.0000% | 8 小時 | 0.0% | $587.6K |
| [DOT](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/DOT) | tDOTF0:USTF0 | 0.0000% | 8 小時 | 0.0% | $223.4K |

_AfterFees 上每個數字的計算方法都公開；Pro 可以把每個數字展開看逐項計算。 以上為依目前資料的估算，不構成投資建議。我們不保管資金，也不代你下單。_
