# Crypto.com 資金費率與手續費

更新於 UTC 2026-10-30 10:06 · https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/cryptocom

## Crypto.com

|   |   |
|---|---|
| 類型 | 中心化交易所 |
| 永續市場 | 411 |
| 吃單 / 掛單手續費（標準檔） | — |
| 結算週期 | 1 小時 × 411 |
| AfterFees 涵蓋程度 | 僅觀察 |
| 資料狀態 | 即時 |

## 用到 Crypto.com 的最佳套利

以這個倉位，目前沒有能淨賺的組合。

_按單邊 $10,000、持有 7 天計，已扣吃單費、盤口滑價和資金佔用成本。_

## Crypto.com 資金費率最高的市場

| 幣種 | 合約 | 費率 | 結算週期 | 年化 | 未平倉量 |
|---|---|---|---|---|---|
| [PEPE](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/PEPE) | PEPEUSD-PERP | 0.0290% | 1 小時 | +253.6% | $77K |
| [QNT](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/QNT) | QNTUSD-PERP | 0.0254% | 1 小時 | +222.4% | $62.2K |
| [SPCX](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/SPCX) | SPCXUSD-PERP | 0.0198% | 1 小時 | +173.4% | $561.8K |
| [AAVE](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/AAVE) | AAVEUSD-PERP | 0.0196% | 1 小時 | +171.4% | $89.9K |
| [ZRO](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/ZRO) | ZROUSD-PERP | 0.0173% | 1 小時 | +151.3% | $61.9K |
| [DOT](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/DOT) | DOTUSD-PERP | 0.0167% | 1 小時 | +146.1% | $84K |
| [UNI](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/UNI) | UNIUSD-PERP | 0.0137% | 1 小時 | +119.8% | $315.1K |
| [CRV](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/CRV) | CRVUSD-PERP | 0.0125% | 1 小時 | +109.1% | $84.2K |
| [QQQ](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/QQQ) | QQQUSD-PERP | 0.0121% | 1 小時 | +106.2% | $930.3K |
| [MU](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/MU) | MUUSD-PERP | 0.0117% | 1 小時 | +102.5% | $553K |
| [SPY](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/SPY) | SPYUSD-PERP | 0.0107% | 1 小時 | +93.9% | $555.5K |
| [AMD](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/AMD) | AMDUSD-PERP | 0.0105% | 1 小時 | +92.2% | $72.4K |

## Crypto.com 資金費率最低的市場

| 幣種 | 合約 | 費率 | 結算週期 | 年化 | 未平倉量 |
|---|---|---|---|---|---|
| [ORCL](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/ORCL) | ORCLUSD-PERP | -0.0246% | 1 小時 | −215.2% | $117.2K |
| [TSM](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/TSM) | TSMUSD-PERP | -0.0180% | 1 小時 | −157.3% | $81.8K |
| [LINK](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/LINK) | LINKUSD-PERP | -0.0137% | 1 小時 | −120.4% | $296.7K |
| [PENDLE](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/PENDLE) | PENDLEUSD-PERP | -0.0113% | 1 小時 | −98.6% | $60K |
| [CL](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/CL) | CLUSD-PERP | -0.0107% | 1 小時 | −93.6% | $1.4M |
| [HYPE](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/HYPE) | HYPEUSD-PERP | -0.0104% | 1 小時 | −91.3% | $51.2K |
| [POL](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/POL) | POLUSD-PERP | -0.0095% | 1 小時 | −83.0% | $50.7K |
| [ENA](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/ENA) | ENAUSD-PERP | -0.0067% | 1 小時 | −59.0% | $130.2K |
| [OP](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/OP) | OPUSD-PERP | -0.0062% | 1 小時 | −54.0% | $56.5K |
| [ONDO](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/ONDO) | ONDOUSD-PERP | -0.0049% | 1 小時 | −42.7% | $96.8K |
| [PAXG](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/PAXG) | PAXGUSD-PERP | -0.0046% | 1 小時 | −40.4% | $381.2K |
| [XRP](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/XRP) | XRPUSD-PERP | -0.0039% | 1 小時 | −34.4% | $1.7M |

_AfterFees 上每個數字的計算方法都公開；Pro 可以把每個數字展開看逐項計算。 以上為依目前資料的估算，不構成投資建議。我們不保管資金，也不代你下單。_
