# KuCoin 資金費率與手續費

更新於 UTC 2026-10-30 12:50 · https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/kucoin

## KuCoin

|   |   |
|---|---|
| 類型 | 中心化交易所 |
| 永續市場 | 707 |
| 吃單 / 掛單手續費（標準檔） | 0.060% / 0.020% · 來源：kucoin instrument metadata |
| 結算週期 | 4 小時 × 431, 8 小時 × 273, 1 小時 × 3 |
| AfterFees 涵蓋程度 | 可算：盤口與費率已核對 |
| 資料狀態 | 即時 |

## 用到 KuCoin 的最佳套利

| 幣種 | 組合 | 做多 | 做空 | 淨收益 · 168 小時 | 淨年化 | 最大倉位 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [CL](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/CL) | 永續 ↔ 永續 | [KuCoin](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/kucoin) CLUSDTM | [Hyperliquid](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/hyperliquid) xyz:CL | −$3.93 | −2.0% | $665 | 觀察 |
| [TRX](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/TRX) | 永續 ↔ 永續 | [KuCoin](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/kucoin) TRXUSDTM | [MEXC](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/mexc) TRX_USDT | +$15.71 | +8.2% | $100 | 觀察 |
| [TRX](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/TRX) | 永續 ↔ 永續 | [KuCoin](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/kucoin) TRXUSDTM | [Binance](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/binance) TRXUSDT | +$5.54 | +2.9% | $100 | 觀察 |
| [TRX](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/TRX) | 永續 ↔ 永續 | [KuCoin](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/kucoin) TRXUSDTM | [BingX](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/bingx) TRX-USDT | −$27.38 | −14.3% | $100 | 觀察 |
| [TRX](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/TRX) | 永續 ↔ 永續 | [KuCoin](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/kucoin) TRXUSDTM | [Kraken](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/kraken) PF_TRXUSD | −$29.06 | −15.2% | $100 | 觀察 |
| [TRX](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/TRX) | 永續 ↔ 永續 | [KuCoin](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/kucoin) TRXUSDTM | [Gate](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/gate) TRX_USDT | −$31.69 | −16.5% | $100 | 觀察 |
| [SAMSUNG](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/SAMSUNG) | 永續 ↔ 永續 | [MEXC](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/mexc) SAMSUNGSTOCK_USDT | [KuCoin](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/kucoin) SAMSUNGUSDTM | −$21.54 | −11.2% | < $100 | 觀察 |
| [PEPE](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/PEPE) | 永續 ↔ 永續 | [KuCoin](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/kucoin) PEPEUSDTM | [BloFin](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/blofin) PEPE-USDT | −$24.10 | −12.6% | < $100 | 觀察 |
| [PEPE](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/PEPE) | 永續 ↔ 永續 | [Bitget](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/bitget) PEPEUSDT | [KuCoin](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/kucoin) PEPEUSDTM | −$28.78 | −15.0% | < $100 | 觀察 |
| [SAMSUNG](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/SAMSUNG) | 永續 ↔ 永續 | [Binance](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/binance) SAMSUNGUSDT | [KuCoin](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/kucoin) SAMSUNGUSDTM | −$29.45 | −15.4% | < $100 | 觀察 |
| [LIT](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/LIT) | 永續 ↔ 永續 | [Bybit](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/bybit) LITUSDT | [KuCoin](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/kucoin) LITUSDTM | — | — | — | 觀察 |
| [ZEC](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/ZEC) | 永續 ↔ 永續 | [KuCoin](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/kucoin) ZECUSDTM | [Backpack](https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/backpack) ZEC_USDC_PERP | — | — | — | 觀察 |

_按單邊 $10,000、持有 7 天計，已扣吃單費、盤口滑價和資金佔用成本。_

## KuCoin 資金費率最高的市場

| 幣種 | 合約 | 費率 | 結算週期 | 年化 | 未平倉量 |
|---|---|---|---|---|---|
| PYBOBO | PYBOBOUSDTM | 0.2000% | 4 小時 | +438.0% | $331.2K |
| [MAGMA](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/MAGMA) | MAGMAUSDTM | 0.1103% | 4 小時 | +241.6% | $727.5K |
| [SONY](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/SONY) | SONYUSDTM | 0.1432% | 8 小時 | +156.8% | $73.8K |
| [GUA](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/GUA) | GUAUSDTM | 0.0633% | 4 小時 | +138.6% | $135.1K |
| [POET](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/POET) | POETUSDTM | 0.1245% | 8 小時 | +136.3% | $61.6K |
| [RGTI](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/RGTI) | RGTIUSDTM | 0.0590% | 4 小時 | +129.2% | $118.2K |
| [ESPORTS](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/ESPORTS) | ESPORTSUSDTM | 0.0548% | 4 小時 | +120.0% | $408.4K |
| [ARIA](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/ARIA) | ARIAUSDTM | 0.0498% | 4 小時 | +109.1% | $1.2M |
| [NATGAS](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/NATGAS) | NATGASUSDTM | 0.0493% | 4 小時 | +108.0% | $1.5M |
| [STAR](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/STAR) | STARUSDTM | 0.0489% | 4 小時 | +107.1% | $248.5K |
| [INTC](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/INTC) | INTCUSDTM | 0.0888% | 8 小時 | +97.2% | $2M |
| [SNDK](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/SNDK) | SNDKUSDTM | 0.0864% | 8 小時 | +94.6% | $13.8M |

## KuCoin 資金費率最低的市場

| 幣種 | 合約 | 費率 | 結算週期 | 年化 | 未平倉量 |
|---|---|---|---|---|---|
| [TRX](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/TRX) | TRXUSDTM | -0.0477% | 1 小時 | −417.9% | $14.4M |
| [BLUR](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/BLUR) | BLURUSDTM | -0.1661% | 4 小時 | −363.8% | $3.5M |
| [DOOD](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/DOOD) | DOODUSDTM | -0.1198% | 4 小時 | −262.4% | $4M |
| [EVAA](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/EVAA) | EVAAUSDTM | -0.1125% | 4 小時 | −246.4% | $7.1M |
| [PEPE](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/PEPE) | PEPEUSDTM | -0.2226% | 8 小時 | −243.7% | $22.7M |
| [ACE](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/ACE) | ACEUSDTM | -0.0966% | 4 小時 | −211.6% | $734.6K |
| [DKNG](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/DKNG) | DKNGUSDTM | -0.1788% | 8 小時 | −195.8% | $84.8K |
| [ZHONGJI](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/ZHONGJI) | ZHONGJIUSDTM | -0.0781% | 4 小時 | −171.0% | $77.1K |
| [SHAZ](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/SHAZ) | SHAZUSDTM | -0.1450% | 8 小時 | −158.8% | $72.3K |
| [T](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/T) | TUSDTM | -0.0684% | 4 小時 | −149.8% | $1M |
| [NIL](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/NIL) | NILUSDTM | -0.0677% | 4 小時 | −148.3% | $556.4K |
| [RSR](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/RSR) | RSRUSDTM | -0.1344% | 8 小時 | −147.2% | $2.2M |

## KuCoin 的更多頁面

- [KuCoin 執行成本](https://afterfees.xyz/zh-hant/execution-cost/kucoin)

_AfterFees 上每個數字的計算方法都公開；Pro 可以把每個數字展開看逐項計算。 以上為依目前資料的估算，不構成投資建議。我們不保管資金，也不代你下單。_
