# Nado 資金費率與手續費

更新於 UTC 2026-10-30 10:29 · https://afterfees.xyz/zh-hant/venues/nado

## Nado

|   |   |
|---|---|
| 類型 | 去中心化交易所 |
| 永續市場 | 82 |
| 吃單 / 掛單手續費（標準檔） | 0.035% / 0.010% · 來源：Nado /v2/assets taker_fee (per product) |
| 結算週期 | 1 小時 × 82 |
| AfterFees 涵蓋程度 | 僅觀察 |
| 資料狀態 | 即時 |

## 用到 Nado 的最佳套利

以這個倉位，目前沒有能淨賺的組合。

_按單邊 $10,000、持有 7 天計，已扣吃單費、盤口滑價和資金佔用成本。_

## Nado 資金費率最高的市場

| 幣種 | 合約 | 費率 | 結算週期 | 年化 | 未平倉量 |
|---|---|---|---|---|---|
| [EURUSD](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/EURUSD) | EURUSD-PERP_USDT0 | 0.0105% | 1 小時 | +91.6% | $82K |
| [PEPE](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/PEPE) | kPEPE-PERP_USDT0 | 0.0076% | 1 小時 | +66.1% | $129.6K |
| [ZRO](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/ZRO) | ZRO-PERP_USDT0 | 0.0065% | 1 小時 | +57.1% | $455.6K |
| [MRVL](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/MRVL) | MRVL-PERP_USDT0 | 0.0057% | 1 小時 | +50.2% | $254.2K |
| [CRCL](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/CRCL) | CRCL-PERP_USDT0 | 0.0056% | 1 小時 | +48.9% | $166.6K |
| [XMR](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/XMR) | XMR-PERP_USDT0 | 0.0055% | 1 小時 | +48.4% | $534.7K |
| [INTC](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/INTC) | INTC-PERP_USDT0 | 0.0055% | 1 小時 | +48.1% | $110.5K |
| [SNDK](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/SNDK) | SNDK-PERP_USDT0 | 0.0050% | 1 小時 | +43.8% | $197.9K |
| [XAG](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/XAG) | XAG-PERP_USDT0 | 0.0044% | 1 小時 | +38.6% | $1.1M |
| [GOOGL](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/GOOGL) | GOOGL-PERP_USDT0 | 0.0042% | 1 小時 | +36.4% | $407.4K |
| [MSTR](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/MSTR) | MSTR-PERP_USDT0 | 0.0037% | 1 小時 | +32.5% | $58.1K |
| [QQQ](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/QQQ) | QQQ-PERP_USDT0 | 0.0029% | 1 小時 | +25.3% | $636K |

## Nado 資金費率最低的市場

| 幣種 | 合約 | 費率 | 結算週期 | 年化 | 未平倉量 |
|---|---|---|---|---|---|
| [WTI](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/WTI) | WTI-PERP_USDT0 | -0.0040% | 1 小時 | −35.0% | $417.3K |
| [BNB](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/BNB) | BNB-PERP_USDT0 | -0.0038% | 1 小時 | −33.5% | $992.1K |
| [WLD](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/WLD) | WLD-PERP_USDT0 | -0.0029% | 1 小時 | −25.4% | $118.7K |
| [TAO](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/TAO) | TAO-PERP_USDT0 | -0.0015% | 1 小時 | −13.2% | $226K |
| [BCH](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/BCH) | BCH-PERP_USDT0 | -0.0015% | 1 小時 | −12.7% | $195K |
| [AVAX](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/AVAX) | AVAX-PERP_USDT0 | -0.0013% | 1 小時 | −11.0% | $103.5K |
| [MEGA](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/MEGA) | MEGA-PERP_USDT0 | -0.0011% | 1 小時 | −9.2% | $142.9K |
| [MON](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/MON) | MON-PERP_USDT0 | -0.0009% | 1 小時 | −7.9% | $426K |
| [LTC](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/LTC) | LTC-PERP_USDT0 | -0.0007% | 1 小時 | −6.5% | $184.8K |
| [CHIP](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/CHIP) | CHIP-PERP_USDT0 | -0.0007% | 1 小時 | −6.3% | $160.4K |
| [JUP](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/JUP) | JUP-PERP_USDT0 | -0.0006% | 1 小時 | −5.5% | $178.6K |
| [SKHY](https://afterfees.xyz/zh-hant/coin/SKHY) | SKHY-PERP_USDT0 | -0.0006% | 1 小時 | −5.3% | $63.3K |

_AfterFees 上每個數字的計算方法都公開；Pro 可以把每個數字展開看逐項計算。 以上為依目前資料的估算，不構成投資建議。我們不保管資金，也不代你下單。_
