# 借 KMNO：各交易所利率

KMNO 在 VIP 0 下的年化杠杆借币利率，以及借币收负资金费在扣除所有成本后是否赚钱。

更新于 UTC 2026-10-30 02:28 · https://afterfees.xyz/zh/borrow/KMNO

## KMNO 各交易所借币利率

| 交易所 | 当前 | 24 小时均值 | 7 天均值 | 计算口径 | 单账户上限 | 平台剩余 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Bitget](https://afterfees.xyz/zh/venues/bitget) | 4.13% | 4.31% | 4.32% | 4.31% | $167.1K | $37.3K | 可借 |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/zh/venues/bybit) | 23.63% | 23.32% | 23.29% | 23.63% | $13.4K | 未公开 | 可借 |
| [Gate](https://afterfees.xyz/zh/venues/gate) | 17.23% | 30.22% | 24.54% | 30.22% * | $30K | 未公开 | 可借 |
| [OKX](https://afterfees.xyz/zh/venues/okx) | 35.00% | 28.63% | 27.59% | 35.00% | $50.1K | 未公开 | 可借 |
| [Binance](https://afterfees.xyz/zh/venues/binance) | 67.12% | 76.53% | 82.00% | 76.53% | $7.8K | 未公开 | 可借 |

_单利年化（小时利率 × 8,760）。计算口径 = 当前利率与 24 小时均值取较高者，与 AfterFees 所有计算一致。 * Gate：利率 × 公布的 VIP 倍数（推断）。_

## KMNO 反向套利：借币卖现货、做多永续

当前这个仓位下没有赚钱的 KMNO 反向套利。

_按单边 $10,000、持有 7 天计，已扣吃单手续费、盘口滑点和资金占用成本。_

## KMNO 永续，资金费最负的在前

| 交易所 | 合约 | 费率 | 结算周期 | 年化 |
|---|---|---|---|---|
| [Backpack](https://afterfees.xyz/zh/venues/backpack) | KMNO_USDC_PERP | -0.0258% | 1 小时 | −226.2% |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/zh/venues/bybit) | KMNOUSDT | -0.0022% | 4 小时 | −4.7% |
| [MEXC](https://afterfees.xyz/zh/venues/mexc) | KMNO_USDT | 0.0050% | 4 小时 | +10.9% |
| [Bitget](https://afterfees.xyz/zh/venues/bitget) | KMNOUSDT | 0.0050% | 4 小时 | +10.9% |
| [OKX](https://afterfees.xyz/zh/venues/okx) | KMNO-USDT-SWAP | 0.0050% | 4 小时 | +10.9% |
| [BingX](https://afterfees.xyz/zh/venues/bingx) | KMNO-USDT | 0.0050% | 4 小时 | +10.9% |
| [Binance](https://afterfees.xyz/zh/venues/binance) | KMNOUSDT | 0.0050% | 4 小时 | +10.9% |
| [Gate](https://afterfees.xyz/zh/venues/gate) | KMNO_USDT | 0.0050% | 4 小时 | +10.9% |

## 币种

|   |   |
|---|---|
| 这个币的资金费率与全部套利 | [KMNO](https://afterfees.xyz/zh/coin/KMNO) |

## 常见问题

**在哪里借 KMNO 最便宜？**

Bitget，按计算口径（当前与 24 小时均值取较高者）年化 4.31%；共有 5 家交易所出借 KMNO。

**借 KMNO 能赚负资金费吗？**

目前不行：在 $10,000、7 天下，没有 KMNO 反向套利能覆盖借币利息、手续费和滑点。

_AfterFees 上每个数字的计算方法都公开；Pro 可以把每个数字展开看逐项计算。 以上为按当前数据的估算，不构成投资建议。我们不托管资金，也不代你下单。_
