# 借 STRK：各交易所利率

STRK 在 VIP 0 下的年化杠杆借币利率，以及借币收负资金费在扣除所有成本后是否赚钱。

更新于 UTC 2026-10-29 23:06 · https://afterfees.xyz/zh/borrow/STRK

## STRK 各交易所借币利率

| 交易所 | 当前 | 24 小时均值 | 7 天均值 | 计算口径 | 单账户上限 | 平台剩余 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Bitget](https://afterfees.xyz/zh/venues/bitget) | 2.72% | 2.64% | 2.94% | 2.72% | $280.4K | $38.7K | 可借 |
| [Gate](https://afterfees.xyz/zh/venues/gate) | 6.62% | 6.75% | 7.61% | 6.75% * | $120K | 未公开 | 可借 |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/zh/venues/bybit) | 11.43% | 11.44% | 11.43% | 11.44% | $25.7K | 未公开 | 可借 |
| [OKX](https://afterfees.xyz/zh/venues/okx) | 14.51% | 13.93% | 14.76% | 14.51% | $26.1K | 未公开 | 可借 |
| [Binance](https://afterfees.xyz/zh/venues/binance) | 182.29% | 163.66% | 165.05% | 182.29% | $9.2K | 未公开 | 可借 |

_单利年化（小时利率 × 8,760）。计算口径 = 当前利率与 24 小时均值取较高者，与 AfterFees 所有计算一致。 * Gate：利率 × 公布的 VIP 倍数（推断）。_

## STRK 反向套利：借币卖现货、做多永续

当前这个仓位下没有赚钱的 STRK 反向套利。

_按单边 $10,000、持有 7 天计，已扣吃单手续费、盘口滑点和资金占用成本。_

## STRK 永续，资金费最负的在前

| 交易所 | 合约 | 费率 | 结算周期 | 年化 |
|---|---|---|---|---|
| [Gate](https://afterfees.xyz/zh/venues/gate) | STRK_USDT | -0.0035% | 4 小时 | −7.7% |
| [dYdX](https://afterfees.xyz/zh/venues/dydx) | STRK-USD | 0.0000% | 1 小时 | 0.0% |
| [Hyperliquid](https://afterfees.xyz/zh/venues/hyperliquid) | STRK | 0.0003% | 1 小时 | +2.6% |
| [Kraken](https://afterfees.xyz/zh/venues/kraken) | PF_STRKUSD | 0.0006% | 1 小时 | +5.0% |
| [GRVT](https://afterfees.xyz/zh/venues/grvt) | STRK_USDT_Perp | 0.0023% | 4 小时 | +5.0% |
| [MEXC](https://afterfees.xyz/zh/venues/mexc) | STRK_USDT | 0.0035% | 4 小时 | +7.7% |
| [Binance](https://afterfees.xyz/zh/venues/binance) | STRKUSDT | 0.0036% | 4 小时 | +7.8% |
| [OKX](https://afterfees.xyz/zh/venues/okx) | STRK-USDT-SWAP | 0.0038% | 4 小时 | +8.2% |

## 币种

|   |   |
|---|---|
| 这个币的资金费率与全部套利 | [STRK](https://afterfees.xyz/zh/coin/STRK) |

## 常见问题

**在哪里借 STRK 最便宜？**

Bitget，按计算口径（当前与 24 小时均值取较高者）年化 2.72%；共有 5 家交易所出借 STRK。

**借 STRK 能赚负资金费吗？**

目前不行：在 $10,000、7 天下，没有 STRK 反向套利能覆盖借币利息、手续费和滑点。

_AfterFees 上每个数字的计算方法都公开；Pro 可以把每个数字展开看逐项计算。 以上为按当前数据的估算，不构成投资建议。我们不托管资金，也不代你下单。_
