# LINK 资金费率与套利

更新于 UTC 2026-10-30 01:45 · https://afterfees.xyz/zh/coin/LINK

## 扣完全部成本后最好的 LINK 套利

按这个仓位，目前没有能净赚的 LINK 组合。

_按单边 $10,000、持有 7 天计，已扣吃单手续费、盘口滑点和资金占用成本。_

## LINK 各交易所资金费率

| 交易所 | 合约 | 费率 | 结算周期 | 年化 | 近 7 天已结算（年化） | 持仓量 | 下次结算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [BloFin](https://afterfees.xyz/zh/venues/blofin) | LINK-USDT | 0.0119% | 8 小时 | +13.0% | +18.0% | $3.9M | 2026-10-30 08:00 |
| [Extended](https://afterfees.xyz/zh/venues/extended) | LINK-USD | 0.0013% | 1 小时 | +11.4% | +10.8% | $476.7K | 2026-10-30 02:00 |
| [Phemex](https://afterfees.xyz/zh/venues/phemex) | LINKUSDT | 0.0100% | 8 小时 | +10.9% | — | $14.4M | 2026-10-30 08:00 |
| [Phemex](https://afterfees.xyz/zh/venues/phemex) | LINKUSDC | 0.0100% | 8 小时 | +10.9% | — | $1.6M | 2026-10-30 08:00 |
| [Arcus](https://afterfees.xyz/zh/venues/arcus) | LINK-USD | 0.0013% | 1 小时 | +10.9% | +10.4% | $167.5K | 2026-10-30 02:00 |
| [BingX](https://afterfees.xyz/zh/venues/bingx) | LINK-USDT | 0.0100% | 8 小时 | +10.9% | +9.6% | $16.6M | 2026-10-30 08:00 |
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/zh/venues/kucoin) | LINKUSDTM | 0.0100% | 8 小时 | +10.9% | +10.5% | $17M | 2026-10-30 08:00 |
| [Backpack](https://afterfees.xyz/zh/venues/backpack) | LINK_USDC_PERP | 0.0013% | 1 小时 | +10.9% | +10.9% | $235.4K | 2026-10-30 02:00 |
| [Pacifica](https://afterfees.xyz/zh/venues/pacifica) | LINK | 0.0013% | 1 小时 | +10.9% | +11.0% | $71.7K | 2026-10-30 02:00 |
| [Bitget](https://afterfees.xyz/zh/venues/bitget) | LINKUSDT | 0.0100% | 8 小时 | +10.9% | +7.6% | $40.8M | 2026-10-30 08:00 |
| [ApeX](https://afterfees.xyz/zh/venues/apex) | LINK-USDT | 0.0013% | 1 小时 | +10.9% | +11.0% | $156K | 2026-10-30 02:00 |
| [HTX](https://afterfees.xyz/zh/venues/htx) | LINK-USDT | 0.0100% | 8 小时 | +10.9% | +7.5% | $522.5K | 2026-10-30 08:00 |
| [PopDEX](https://afterfees.xyz/zh/venues/popdex) | LINKUSDT | 0.0013% | 1 小时 | +10.9% | +11.0% | — | 2026-10-30 02:00 |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/zh/venues/bitunix) | LINKUSDC | 0.0100% | 8 小时 | +10.9% | +6.2% | — | 2026-10-30 08:00 |
| [Aster](https://afterfees.xyz/zh/venues/aster) | LINKUSDT | 0.0100% | 8 小时 | +10.9% | +11.4% | $821.6K | 2026-10-30 08:00 |
| [Gate](https://afterfees.xyz/zh/venues/gate) | LINK_USDT | 0.0079% | 8 小时 | +8.7% | +7.5% | $43.9M | 2026-10-30 08:00 |
| [Lighter RH](https://afterfees.xyz/zh/venues/lighterrh) | LINK | 0.0007% | 1 小时 | +6.1% | +10.3% | $39.7K | 2026-10-30 02:00 |
| [GRVT](https://afterfees.xyz/zh/venues/grvt) | LINK_USDT_Perp | 0.0025% | 8 小时 | +2.7% | +9.4% | $484.1K | 2026-10-30 08:00 |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/zh/venues/bitunix) | LINKUSDT | 0.0014% | 8 小时 | +1.6% | +6.7% | — | 2026-10-30 08:00 |
| [TXFlow](https://afterfees.xyz/zh/venues/txflow) | LINK-USDC | 0.0002% | 1 小时 | +1.4% | — | $80.6K | 2026-10-30 02:00 |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/zh/venues/bybit) | LINKUSDT | 0.0007% | 8 小时 | +0.8% | +3.8% | $60.4M | 2026-10-30 08:00 |
| [OKX](https://afterfees.xyz/zh/venues/okx) | LINK-USDT-SWAP | 0.0005% | 8 小时 | +0.5% | +6.7% | $22M | 2026-10-30 08:00 |
| [dYdX](https://afterfees.xyz/zh/venues/dydx) | LINK-USD | 0.0000% | 1 小时 | 0.0% | +4.1% | $185.2K | 2026-10-30 02:00 |
| [Bitfinex](https://afterfees.xyz/zh/venues/bitfinex) | tLINKF0:USTF0 | 0.0000% | 8 小时 | 0.0% | — | $458.1K | 2026-10-30 08:00 |
| [MEXC](https://afterfees.xyz/zh/venues/mexc) | LINK_USDT | -0.0001% | 8 小时 | −0.1% | +6.0% | $28.4M | 2026-10-30 08:00 |
| [LBank](https://afterfees.xyz/zh/venues/lbank) | LINKUSDT | -0.0001% | 8 小时 | −0.1% | — | — | 2026-10-30 08:00 |
| [WOO X](https://afterfees.xyz/zh/venues/woox) | PERP_LINK_USDT | -0.0001% | 8 小时 | −0.1% | +6.0% | $31.8K | 2026-10-30 08:00 |
| [Binance](https://afterfees.xyz/zh/venues/binance) | LINKUSDT | -0.0002% | 8 小时 | −0.2% | +6.0% | $86.8M | 2026-10-30 08:00 |
| [WhiteBIT](https://afterfees.xyz/zh/venues/whitebit) | LINK_PERP | -0.0026% | 8 小时 | −2.8% | +9.0% | $20.2M | 2026-10-30 08:00 |
| [Variational](https://afterfees.xyz/zh/venues/variational) | LINK-PERP | -0.0038% | 8 小时 | −4.2% | — | $1.9M | 2026-10-30 08:00 |
| [Paradex](https://afterfees.xyz/zh/venues/paradex) | LINK-USD-PERP | -0.0060% | 8 小时 | −6.6% | — | $20.7K | 2026-10-30 08:00 |
| [Phoenix](https://afterfees.xyz/zh/venues/phoenix) | LINK | -0.0010% | 1 小时 | −9.2% | −4.1% | — | 2026-10-30 02:00 |
| [Coinbase Derivatives](https://afterfees.xyz/zh/venues/coinbaseus) | LNP-20DEC30-CDE | -0.0022% | 1 小时 | −19.3% | — | $2.3M | 2026-10-30 01:00 |
| [Hyperliquid](https://afterfees.xyz/zh/venues/hyperliquid) | LINK | -0.0027% | 1 小时 | −23.8% | +7.9% | $54.1M | 2026-10-30 02:00 |
| [Nado](https://afterfees.xyz/zh/venues/nado) | LINK-PERP_USDT0 | -0.0028% | 1 小时 | −24.3% | — | $132.6K | 2026-10-30 02:00 |
| [Kraken](https://afterfees.xyz/zh/venues/kraken) | PF_LINKUSD | -0.0037% | 1 小时 | −32.6% | +3.4% | $4.9M | 2026-10-30 02:00 |
| [Lighter](https://afterfees.xyz/zh/venues/lighter) | LINK | -0.0047% | 1 小时 | −41.2% | +6.6% | $1.4M | 2026-10-30 02:00 |
| [Crypto.com](https://afterfees.xyz/zh/venues/cryptocom) | LINKUSD-PERP | -0.0089% | 1 小时 | −78.1% | +2.2% | $305.3K | 2026-10-30 02:00 |

## 借 LINK 卖现货

| 交易所 | 借币年化 | 单账户上限 |
|---|---|---|
| Binance | 0.61% | — |
| Bybit | 0.87% | — |
| OKX | 1.01% | — |
| Gate | 1.99% | $2M |
| Bitget | 2.23% | — |

## 开 1 万美元 LINK 仓位的成本

| 交易所 | 合约 | 手续费 + 滑点 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| MEXC | LINK_USDT | 0.7 bp | 实时盘口 |
| Lighter | LINK | 3.0 bp | 实时盘口 |
| Extended | LINK-USD | 5.3 bp | 盘口快照，4 分钟前 |
| BingX | LINK-USDT | 6.0 bp | 实时盘口 |
| Nado | LINK-PERP_USDT0 | 6.3 bp | 盘口快照，7 分钟前 |
| Hyperliquid | LINK | 6.7 bp | 盘口快照，32 分钟前 |
| BloFin | LINK-USDT | 7.1 bp | 实时盘口 |
| Binance | LINKUSDT | 7.9 bp | 盘口快照，51 分钟前 |
| Bybit | LINKUSDT | 8.3 bp | 盘口快照，48 分钟前 |
| OKX | LINK-USDT-SWAP | 8.8 bp | 盘口快照，49 分钟前 |
| Backpack | LINK_USDC_PERP | 10.0 bp * | 盘口快照，24 分钟前 |
| Bitget | LINKUSDT | 10.1 bp | 实时盘口 |

_按标准档（VIP0）手续费，从中间价市价买入 1 万美元的吃单费加滑点。 * 手续费为估算：该交易所不登录不公布费率。_

## LINK 的更多页面

- [借 LINK：各交易所利率](https://afterfees.xyz/zh/borrow/LINK)

## 常见问题

**现在做 LINK 资金费率套利能赚钱吗？**

按单边 1 万美元持有 7 天，目前没有哪个 LINK 组合在扣完手续费和盘口滑点后有经过核实的净收益。费率每小时都在变，实时页面会持续重新排序。

**哪家交易所的 LINK 资金费率最高？**

BloFin，年化 +13.0%（每 8 小时 0.0119%）；最低的是 Crypto.com，年化 −78.1%。费率为正时多头付给空头，为负时空头付给多头。

_AfterFees 上每个数字的计算方法都公开；Pro 可以把每个数字展开看逐项计算。 以上为按当前数据的估算，不构成投资建议。我们不托管资金，也不代你下单。_
