# SOL 资金费率与套利

更新于 UTC 2026-10-30 16:25 · https://afterfees.xyz/zh/coin/SOL

## 扣完全部成本后最好的 SOL 套利

| 币种 | 组合 | 做多 | 做空 | 净收益 · 168 小时 | 净年化 | 最大仓位 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [SOL](https://afterfees.xyz/zh/coin/SOL) | 永续 ↔ 永续 | [Gate](https://afterfees.xyz/zh/venues/gate) SOL_USDT | [BloFin](https://afterfees.xyz/zh/venues/blofin) SOL-USDT | +$28.42 † | +14.8% | — | 观察 |
| [SOL](https://afterfees.xyz/zh/coin/SOL) | 永续 ↔ 永续 | [Bybit](https://afterfees.xyz/zh/venues/bybit) SOLUSDT | [BloFin](https://afterfees.xyz/zh/venues/blofin) SOL-USDT | +$28.23 † | +14.7% | — | 观察 |
| [SOL](https://afterfees.xyz/zh/coin/SOL) | 永续 ↔ 永续 | [GRVT](https://afterfees.xyz/zh/venues/grvt) SOL_USDT_Perp | [BloFin](https://afterfees.xyz/zh/venues/blofin) SOL-USDT | +$22.05 † | +11.5% | — | 观察 |
| [SOL](https://afterfees.xyz/zh/coin/SOL) | 永续 ↔ 永续 | [Gate](https://afterfees.xyz/zh/venues/gate) SOL_USDT | [BingX](https://afterfees.xyz/zh/venues/bingx) SOL-USDT | +$5.45 † | +2.8% | — | 观察 |
| [SOL](https://afterfees.xyz/zh/coin/SOL) | 永续 ↔ 永续 | [Bybit](https://afterfees.xyz/zh/venues/bybit) SOLUSDT | [BingX](https://afterfees.xyz/zh/venues/bingx) SOL-USDT | +$5.26 † | +2.7% | — | 观察 |
| [SOL](https://afterfees.xyz/zh/coin/SOL) | 永续 ↔ 永续 | [Gate](https://afterfees.xyz/zh/venues/gate) SOL_USDT | [Binance](https://afterfees.xyz/zh/venues/binance) SOLUSDT | +$5.24 † | +2.7% | — | 观察 |
| [SOL](https://afterfees.xyz/zh/coin/SOL) | 永续 ↔ 永续 | [Bybit](https://afterfees.xyz/zh/venues/bybit) SOLUSDT | [Binance](https://afterfees.xyz/zh/venues/binance) SOLUSDT | +$5.05 † | +2.6% | — | 观察 |
| [SOL](https://afterfees.xyz/zh/coin/SOL) | 永续 ↔ 永续 | [OKX](https://afterfees.xyz/zh/venues/okx) SOL-USDT-SWAP | [BloFin](https://afterfees.xyz/zh/venues/blofin) SOL-USDT | +$2.50 † | +1.3% | — | 观察 |

_按单边 $10,000、持有 7 天计，已扣吃单手续费、盘口滑点和资金占用成本。 † 滑点按盘口顶部估算（这对没有实时盘口）；‡ 未扣滑点（完全没有盘口）。_

## SOL 各交易所资金费率

| 交易所 | 合约 | 费率 | 结算周期 | 年化 | 近 7 天已结算（年化） | 持仓量 | 下次结算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [BloFin](https://afterfees.xyz/zh/venues/blofin) | SOL-USDT | 0.0220% | 8 小时 | +24.1% | +20.8% | $41.6M | 2026-10-31 00:00 |
| [dYdX](https://afterfees.xyz/zh/venues/dydx) | SOL-USD | 0.0020% | 1 小时 | +17.3% | +7.2% | $8.7M | 2026-10-30 17:00 |
| [Velocity](https://afterfees.xyz/zh/venues/velocity) | SOL-PERP | 0.0013% | 1 小时 | +11.0% | — | $70.3K | 2026-10-30 17:01 |
| [Ondo Perps](https://afterfees.xyz/zh/venues/ondo) | SOL-USD.P | 0.0013% | 1 小时 | +10.9% | — | $352.6K | 2026-10-30 17:00 |
| [Phemex](https://afterfees.xyz/zh/venues/phemex) | SOLUSDC | 0.0100% | 8 小时 | +10.9% | — | $2M | 2026-10-31 00:00 |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/zh/venues/bitunix) | SOLUSDT | 0.0100% | 8 小时 | +10.9% | +8.0% | — | 2026-10-31 00:00 |
| [PopDEX](https://afterfees.xyz/zh/venues/popdex) | SOLUSDT | 0.0013% | 1 小时 | +10.9% | +11.6% | — | 2026-10-30 17:00 |
| [Backpack](https://afterfees.xyz/zh/venues/backpack) | SOL_USDC_PERP | 0.0013% | 1 小时 | +10.9% | +11.6% | $31.5M | 2026-10-30 17:00 |
| [Pacifica](https://afterfees.xyz/zh/venues/pacifica) | SOL | 0.0013% | 1 小时 | +10.9% | +10.9% | $15.5M | 2026-10-30 17:00 |
| [WhiteBIT](https://afterfees.xyz/zh/venues/whitebit) | SOL_PERP | 0.0100% | 8 小时 | +10.9% | +10.2% | $220.5M | 2026-10-31 00:00 |
| [ApeX](https://afterfees.xyz/zh/venues/apex) | SOL-USDT | 0.0013% | 1 小时 | +10.9% | +8.5% | $752K | 2026-10-30 17:00 |
| [MEXC](https://afterfees.xyz/zh/venues/mexc) | SOL_USDT | 0.0100% | 8 小时 | +10.9% | +7.8% | $291.7M | 2026-10-31 00:00 |
| [HTX](https://afterfees.xyz/zh/venues/htx) | SOL-USDT | 0.0100% | 8 小时 | +10.9% | −3.4% | $145.1M | 2026-10-31 00:00 |
| [StandX](https://afterfees.xyz/zh/venues/standx) | SOL-USD | 0.0013% | 1 小时 | +10.9% | — | $20K | 2026-10-30 17:00 |
| [LBank](https://afterfees.xyz/zh/venues/lbank) | SOLUSDT | 0.0100% | 8 小时 | +10.9% | — | — | 2026-10-31 00:00 |
| [WOO X](https://afterfees.xyz/zh/venues/woox) | PERP_SOL_USDT | 0.0100% | 8 小时 | +10.9% | +7.8% | $157.2K | 2026-10-31 00:00 |
| [BingX](https://afterfees.xyz/zh/venues/bingx) | SOL-USDT | 0.0100% | 8 小时 | +10.9% | +9.7% | $135.5M | 2026-10-31 00:00 |
| [Binance](https://afterfees.xyz/zh/venues/binance) | SOLUSDT | 0.0100% | 8 小时 | +10.9% | +7.8% | $850.6M | 2026-10-31 00:00 |
| [Aster](https://afterfees.xyz/zh/venues/aster) | SOLUSDT | 0.0100% | 8 小时 | +10.9% | +9.2% | $145.8M | 2026-10-31 00:00 |
| [Hyperliquid](https://afterfees.xyz/zh/venues/hyperliquid) | SOL | 0.0013% | 1 小时 | +10.9% | +8.8% | $510.8M | 2026-10-30 17:00 |
| [Variational](https://afterfees.xyz/zh/venues/variational) | SOL-PERP | 0.0100% | 8 小时 | +10.9% | — | $16.6M | 2026-10-31 00:00 |
| [Katana Perps](https://afterfees.xyz/zh/venues/katana) | SOL-USD | 0.0100% | 8 小时 | +10.9% | +11.4% | $12.2K | 2026-10-31 00:00 |
| [Lighter](https://afterfees.xyz/zh/venues/lighter) | SOL | 0.0012% | 1 小时 | +10.5% | +10.0% | $15.2M | 2026-10-30 17:00 |
| [Extended](https://afterfees.xyz/zh/venues/extended) | SOL-USD | 0.0012% | 1 小时 | +10.5% | +11.1% | $6.8M | 2026-10-30 17:00 |
| [OKX](https://afterfees.xyz/zh/venues/okx) | SOL-USDT-SWAP | 0.0092% | 8 小时 | +10.1% | +5.2% | $324.4M | 2026-10-31 00:00 |
| [Bullet](https://afterfees.xyz/zh/venues/bullet) | SOL-USD | 0.0006% | 1 小时 | +5.5% | — | $532.7K | 2026-10-30 17:00 |
| [TXFlow](https://afterfees.xyz/zh/venues/txflow) | SOL-USDC | 0.0006% | 1 小时 | +5.2% | — | $2.4M | 2026-10-30 17:00 |
| [Paradex](https://afterfees.xyz/zh/venues/paradex) | SOL-USD-PERP | 0.0031% | 8 小时 | +3.4% | — | $218.5K | 2026-10-31 00:00 |
| [Lighter RH](https://afterfees.xyz/zh/venues/lighterrh) | SOL | 0.0003% | 1 小时 | +2.6% | +7.8% | $2.4M | 2026-10-30 17:00 |
| [GRVT](https://afterfees.xyz/zh/venues/grvt) | SOL_USDT_Perp | 0.0011% | 8 小时 | +1.2% | +11.2% | $39.1M | 2026-10-31 00:00 |
| [Coinbase Derivatives](https://afterfees.xyz/zh/venues/coinbaseus) | SLP-20DEC30-CDE | 0.0001% | 1 小时 | +0.9% | — | $17M | 2026-10-30 17:00 |
| [Bitget](https://afterfees.xyz/zh/venues/bitget) | SOLUSDT | 0.0003% | 8 小时 | +0.3% | +5.8% | $402.9M | 2026-10-31 00:00 |
| [Bitfinex](https://afterfees.xyz/zh/venues/bitfinex) | tSOLF0:USTF0 | 0.0000% | 8 小时 | 0.0% | — | $4.2M | 2026-10-31 00:00 |
| [Perpl](https://afterfees.xyz/zh/venues/perpl) | SOL | 0.0000% | 0.7166666666666666666666666667 小时 | 0.0% | — | $79.8K | — |
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/zh/venues/kucoin) | SOLUSDTM | -0.0002% | 8 小时 | −0.2% | +4.3% | $135.6M | 2026-10-31 00:00 |
| [Phoenix](https://afterfees.xyz/zh/venues/phoenix) | SOL | -0.0002% | 1 小时 | −1.8% | +7.6% | — | 2026-10-30 17:00 |
| [Crypto.com](https://afterfees.xyz/zh/venues/cryptocom) | SOLUSD-PERP | -0.0002% | 1 小时 | −1.9% | +3.9% | $2.4M | 2026-10-30 17:00 |
| [Nado](https://afterfees.xyz/zh/venues/nado) | SOL-PERP_USDT0 | -0.0002% | 1 小时 | −1.9% | — | $1.8M | 2026-10-30 17:00 |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/zh/venues/bybit) | SOLUSDT | -0.0032% | 8 小时 | −3.5% | +3.2% | $585.9M | 2026-10-31 00:00 |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/zh/venues/bitunix) | SOLUSDC | -0.0055% | 8 小时 | −6.0% | +5.5% | — | 2026-10-31 00:00 |
| [Gate](https://afterfees.xyz/zh/venues/gate) | SOL_USDT | -0.0059% | 8 小时 | −6.5% | +4.9% | $357M | 2026-10-31 00:00 |
| [Hibachi](https://afterfees.xyz/zh/venues/hibachi) | SOL/USDT-P | -0.0008% | 1 小时 | −7.0% | +18.4% | $71.2K | 2026-10-30 17:00 |
| [RISEx](https://afterfees.xyz/zh/venues/risex) | SOL/USDC | -0.0013% | 1 小时 | −11.1% | — | $1.1M | 2026-10-30 17:00 |
| [Phemex](https://afterfees.xyz/zh/venues/phemex) | SOLUSDT | -0.0111% | 8 小时 | −12.1% | — | $40.9M | 2026-10-31 00:00 |
| [Arcus](https://afterfees.xyz/zh/venues/arcus) | SOL-USD | -0.0016% | 1 小时 | −13.9% | +9.1% | $2.1M | 2026-10-30 17:00 |
| [Kraken](https://afterfees.xyz/zh/venues/kraken) | PF_SOLUSD | -0.0019% | 1 小时 | −16.7% | +4.3% | $24.1M | 2026-10-30 17:00 |
| [Bulk](https://afterfees.xyz/zh/venues/bulk) | SOL-USD | -0.0050% | 1 小时 | −43.6% | — | $941.2K | 2026-10-30 17:00 |

## 借 SOL 卖现货

| 交易所 | 借币年化 | 单账户上限 |
|---|---|---|
| Bitget | 2.13% | — |
| OKX | 4.00% | — |
| Bybit | 4.42% | — |
| Gate | 4.47% | $5M |
| Binance | 5.35% | — |

## 开 1 万美元 SOL 仓位的成本

| 交易所 | 合约 | 手续费 + 滑点 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| Lighter RH | SOL | 0.7 bp | 盘口快照，22 分钟前 |
| Lighter | SOL | 0.7 bp | 盘口快照，32 分钟前 |
| Variational | SOL-PERP | 1.4 bp | 交易所按量报价（RFQ） |
| MEXC | SOL_USDT | 2.5 bp | 盘口快照，57 分钟前 |
| Extended | SOL-USD | 3.0 bp | 盘口快照，22 分钟前 |
| Nado | SOL-PERP_USDT0 | 3.6 bp | 盘口快照，24 分钟前 |
| Aster | SOLUSDT | 4.8 bp | 盘口快照，35 分钟前 |
| GRVT | SOL_USDT_Perp | 5.5 bp | 盘口快照，39 分钟前 |
| OKX | SOL-USDT-SWAP | 5.5 bp | 实时盘口 |
| Binance | SOLUSDT | 5.5 bp | 盘口快照，8 分钟前 |
| Backpack | SOL_USDC_PERP | 5.5 bp * | 盘口快照，41 分钟前 |
| BingX | SOL-USDT | 6.0 bp | 盘口快照，53 分钟前 |

_按标准档（VIP0）手续费，从中间价市价买入 1 万美元的吃单费加滑点。 * 手续费为估算：该交易所不登录不公布费率。_

## SOL 的更多页面

- [借 SOL：各交易所利率](https://afterfees.xyz/zh/borrow/SOL)

## 常见问题

**现在做 SOL 资金费率套利能赚钱吗？**

现在还不行。按单边 1 万美元持有 7 天，最好的 SOL 组合（Gate / BloFin）扣完吃单手续费、盘口滑点和资金占用成本后可净赚 +$28.42，但它列为观察，不是可开；实时页面会写明卡在哪里。

**哪家交易所的 SOL 资金费率最高？**

BloFin，年化 +24.1%（每 8 小时 0.0220%）；最低的是 Bulk，年化 −43.6%。费率为正时多头付给空头，为负时空头付给多头。

_AfterFees 上每个数字的计算方法都公开；Pro 可以把每个数字展开看逐项计算。 以上为按当前数据的估算，不构成投资建议。我们不托管资金，也不代你下单。_
