# XRP 资金费率与套利

更新于 UTC 2026-10-30 13:31 · https://afterfees.xyz/zh/coin/XRP

## 扣完全部成本后最好的 XRP 套利

| 币种 | 组合 | 做多 | 做空 | 净收益 · 168 小时 | 净年化 | 最大仓位 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [XRP](https://afterfees.xyz/zh/coin/XRP) | 永续 ↔ 永续 | [Bybit](https://afterfees.xyz/zh/venues/bybit) XRPUSDT | [Aster](https://afterfees.xyz/zh/venues/aster) XRPUSDT | +$33.82 † | +17.6% | — | 观察 |
| [XRP](https://afterfees.xyz/zh/coin/XRP) | 永续 ↔ 永续 | [Bybit](https://afterfees.xyz/zh/venues/bybit) XRPUSDT | [BingX](https://afterfees.xyz/zh/venues/bingx) XRP-USDT | +$31.81 † | +16.6% | — | 观察 |
| [XRP](https://afterfees.xyz/zh/coin/XRP) | 永续 ↔ 永续 | [Bybit](https://afterfees.xyz/zh/venues/bybit) XRPUSDT | [Bitget](https://afterfees.xyz/zh/venues/bitget) XRPUSDT | +$11.54 † | +6.0% | — | 观察 |
| [XRP](https://afterfees.xyz/zh/coin/XRP) | 永续 ↔ 永续 | [OKX](https://afterfees.xyz/zh/venues/okx) XRP-USDT-SWAP | [BloFin](https://afterfees.xyz/zh/venues/blofin) XRP-USDT | — | — | — | 观察 |
| [XRP](https://afterfees.xyz/zh/coin/XRP) | 永续 ↔ 永续 | [OKX](https://afterfees.xyz/zh/venues/okx) XRP-USDT-SWAP | [Aster](https://afterfees.xyz/zh/venues/aster) XRPUSDT | — | — | — | 观察 |
| [XRP](https://afterfees.xyz/zh/coin/XRP) | 永续 ↔ 永续 | [OKX](https://afterfees.xyz/zh/venues/okx) XRP-USDT-SWAP | [BingX](https://afterfees.xyz/zh/venues/bingx) XRP-USDT | — | — | — | 观察 |
| [XRP](https://afterfees.xyz/zh/coin/XRP) | 永续 ↔ 永续 | [Aster](https://afterfees.xyz/zh/venues/aster) XRPUSDT | [BloFin](https://afterfees.xyz/zh/venues/blofin) XRP-USDT | — | — | — | 观察 |
| [XRP](https://afterfees.xyz/zh/coin/XRP) | 永续 ↔ 永续 | [Gate](https://afterfees.xyz/zh/venues/gate) XRP_USDT | [Aster](https://afterfees.xyz/zh/venues/aster) XRPUSDT | — | — | — | 观察 |

_按单边 $10,000、持有 7 天计，已扣吃单手续费、盘口滑点和资金占用成本。 † 滑点按盘口顶部估算（这对没有实时盘口）；‡ 未扣滑点（完全没有盘口）。_

## XRP 各交易所资金费率

| 交易所 | 合约 | 费率 | 结算周期 | 年化 | 近 7 天已结算（年化） | 持仓量 | 下次结算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Hibachi](https://afterfees.xyz/zh/venues/hibachi) | XRP/USDT-P | 0.0037% | 1 小时 | +32.4% | +29.8% | $42.1K | 2026-10-30 14:00 |
| [BloFin](https://afterfees.xyz/zh/venues/blofin) | XRP-USDT | 0.0220% | 8 小时 | +24.1% | +22.6% | $14.7M | 2026-10-30 16:00 |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/zh/venues/bitunix) | XRPUSDT | 0.0150% | 8 小时 | +16.4% | +15.3% | — | 2026-10-30 16:00 |
| [Extended](https://afterfees.xyz/zh/venues/extended) | XRP-USD | 0.0013% | 1 小时 | +11.4% | +10.6% | $1.5M | 2026-10-30 14:00 |
| [Phemex](https://afterfees.xyz/zh/venues/phemex) | XRPUSDT | 0.0100% | 8 小时 | +10.9% | — | $49.5M | 2026-10-30 16:00 |
| [Phemex](https://afterfees.xyz/zh/venues/phemex) | XRPUSDC | 0.0100% | 8 小时 | +10.9% | — | $1.9M | 2026-10-30 16:00 |
| [Ondo Perps](https://afterfees.xyz/zh/venues/ondo) | XRP-USD.P | 0.0013% | 1 小时 | +10.9% | — | $697.1K | 2026-10-30 14:00 |
| [GRVT](https://afterfees.xyz/zh/venues/grvt) | XRP_USDT_Perp | 0.0100% | 8 小时 | +10.9% | +11.0% | $893.1K | 2026-10-30 16:00 |
| [Bulk](https://afterfees.xyz/zh/venues/bulk) | XRP-USD | 0.0013% | 1 小时 | +10.9% | — | $156.2K | 2026-10-30 14:00 |
| [PopDEX](https://afterfees.xyz/zh/venues/popdex) | XRPUSDT | 0.0013% | 1 小时 | +10.9% | +11.0% | — | 2026-10-30 14:00 |
| [Nado](https://afterfees.xyz/zh/venues/nado) | XRP-PERP_USDT0 | 0.0013% | 1 小时 | +10.9% | — | $772.4K | 2026-10-30 14:00 |
| [TXFlow](https://afterfees.xyz/zh/venues/txflow) | XRP-USDC | 0.0013% | 1 小时 | +10.9% | — | $571K | 2026-10-30 14:00 |
| [BingX](https://afterfees.xyz/zh/venues/bingx) | XRP-USDT | 0.0100% | 8 小时 | +10.9% | +10.1% | $53.3M | 2026-10-30 16:00 |
| [MEXC](https://afterfees.xyz/zh/venues/mexc) | XRP_USDT | 0.0100% | 8 小时 | +10.9% | +9.3% | $260M | 2026-10-30 16:00 |
| [Pacifica](https://afterfees.xyz/zh/venues/pacifica) | XRP | 0.0013% | 1 小时 | +10.9% | +10.4% | $321K | 2026-10-30 14:00 |
| [WhiteBIT](https://afterfees.xyz/zh/venues/whitebit) | XRP_PERP | 0.0100% | 8 小时 | +10.9% | +10.8% | $78.4M | 2026-10-30 16:00 |
| [ApeX](https://afterfees.xyz/zh/venues/apex) | XRP-USDT | 0.0013% | 1 小时 | +10.9% | +11.0% | $1.5M | 2026-10-30 14:00 |
| [LBank](https://afterfees.xyz/zh/venues/lbank) | XRPUSDT | 0.0100% | 8 小时 | +10.9% | — | — | 2026-10-30 16:00 |
| [WOO X](https://afterfees.xyz/zh/venues/woox) | PERP_XRP_USDT | 0.0100% | 8 小时 | +10.9% | +9.3% | $41.2K | 2026-10-30 16:00 |
| [Aster](https://afterfees.xyz/zh/venues/aster) | XRPUSDT | 0.0100% | 8 小时 | +10.9% | +9.5% | $32M | 2026-10-30 16:00 |
| [HTX](https://afterfees.xyz/zh/venues/htx) | XRP-USDT | 0.0100% | 8 小时 | +10.9% | +11.1% | $28.3M | 2026-10-30 16:00 |
| [Binance](https://afterfees.xyz/zh/venues/binance) | XRPUSDT | 0.0100% | 8 小时 | +10.9% | +9.3% | $334.2M | 2026-10-30 16:00 |
| [Bullet](https://afterfees.xyz/zh/venues/bullet) | XRP-USD | 0.0013% | 1 小时 | +10.9% | — | $82.2K | 2026-10-30 14:00 |
| [Hyperliquid](https://afterfees.xyz/zh/venues/hyperliquid) | XRP | 0.0013% | 1 小时 | +10.9% | +9.9% | $195.8M | 2026-10-30 14:00 |
| [Variational](https://afterfees.xyz/zh/venues/variational) | XRP-PERP | 0.0100% | 8 小时 | +10.9% | — | $3.9M | 2026-10-30 16:00 |
| [Katana Perps](https://afterfees.xyz/zh/venues/katana) | XRP-USD | 0.0100% | 8 小时 | +10.9% | +11.1% | $10.6K | 2026-10-30 16:00 |
| [Paradex](https://afterfees.xyz/zh/venues/paradex) | XRP-USD-PERP | 0.0074% | 8 小时 | +8.1% | — | $10.1K | 2026-10-30 16:00 |
| [Arcus](https://afterfees.xyz/zh/venues/arcus) | XRP-USD | 0.0006% | 1 小时 | +5.5% | +10.9% | $273K | 2026-10-30 14:00 |
| [Bitunix](https://afterfees.xyz/zh/venues/bitunix) | XRPUSDC | 0.0043% | 8 小时 | +4.7% | +9.2% | — | 2026-10-30 16:00 |
| [KuCoin](https://afterfees.xyz/zh/venues/kucoin) | XRPUSDTM | 0.0014% | 8 小时 | +1.5% | +7.9% | $106.4M | 2026-10-30 16:00 |
| [Bitget](https://afterfees.xyz/zh/venues/bitget) | XRPUSDT | 0.0013% | 8 小时 | +1.4% | +5.7% | $221M | 2026-10-30 16:00 |
| [Bitfinex](https://afterfees.xyz/zh/venues/bitfinex) | tXRPF0:USTF0 | 0.0000% | 8 小时 | 0.0% | — | $2.5M | 2026-10-30 16:00 |
| [dYdX](https://afterfees.xyz/zh/venues/dydx) | XRP-USD | 0.0000% | 1 小时 | 0.0% | −0.1% | $526.9K | 2026-10-30 14:00 |
| [Coinbase Derivatives](https://afterfees.xyz/zh/venues/coinbaseus) | XPP-20DEC30-CDE | -0.0002% | 1 小时 | −1.8% | — | $24.2M | 2026-10-30 14:00 |
| [Gate](https://afterfees.xyz/zh/venues/gate) | XRP_USDT | -0.0018% | 8 小时 | −2.0% | +6.9% | $138.4M | 2026-10-30 16:00 |
| [Lighter RH](https://afterfees.xyz/zh/venues/lighterrh) | XRP | -0.0004% | 1 小时 | −3.5% | +5.9% | $580.6K | 2026-10-30 14:00 |
| [Kraken](https://afterfees.xyz/zh/venues/kraken) | PF_XRPUSD | -0.0004% | 1 小时 | −3.6% | +12.7% | $20.4M | 2026-10-30 14:00 |
| [RISEx](https://afterfees.xyz/zh/venues/risex) | XRP/USDC | -0.0007% | 1 小时 | −5.9% | — | $903.5K | 2026-10-30 14:00 |
| [OKX](https://afterfees.xyz/zh/venues/okx) | XRP-USDT-SWAP | -0.0061% | 8 小时 | −6.6% | +6.5% | $87.6M | 2026-10-30 16:00 |
| [Lighter](https://afterfees.xyz/zh/venues/lighter) | XRP | -0.0019% | 1 小时 | −16.6% | +7.8% | $2.7M | 2026-10-30 14:00 |
| [Bybit](https://afterfees.xyz/zh/venues/bybit) | XRPUSDT | -0.0160% | 8 小时 | −17.5% | +3.3% | $284.5M | 2026-10-30 16:00 |
| [Backpack](https://afterfees.xyz/zh/venues/backpack) | XRP_USDC_PERP | -0.0033% | 1 小时 | −28.7% | +7.8% | $1.2M | 2026-10-30 14:00 |
| [Crypto.com](https://afterfees.xyz/zh/venues/cryptocom) | XRPUSD-PERP | -0.0042% | 1 小时 | −36.7% | +1.4% | $1.7M | 2026-10-30 14:00 |
| [Phoenix](https://afterfees.xyz/zh/venues/phoenix) | XRP | -0.0080% | 1 小时 | −70.2% | −3.6% | — | 2026-10-30 14:00 |

## 借 XRP 卖现货

| 交易所 | 借币年化 | 单账户上限 |
|---|---|---|
| OKX | 1.01% | — |
| Bitget | 1.08% | — |
| Binance | 3.61% | — |
| Gate | 3.86% | $6M |
| Bybit | 4.60% | — |

## 开 1 万美元 XRP 仓位的成本

| 交易所 | 合约 | 手续费 + 滑点 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| Lighter RH | XRP | 1.2 bp | 盘口快照，4 分钟前 |
| Lighter | XRP | 1.6 bp | 实时盘口 |
| MEXC | XRP_USDT | 2.4 bp | 实时盘口 |
| Extended | XRP-USD | 3.0 bp | 盘口快照，10 分钟前 |
| Nado | XRP-PERP_USDT0 | 3.9 bp | 盘口快照，12 分钟前 |
| Hyperliquid | XRP | 4.9 bp | 盘口快照，37 分钟前 |
| GRVT | XRP_USDT_Perp | 5.3 bp | 盘口快照，27 分钟前 |
| OKX | XRP-USDT-SWAP | 5.4 bp | 盘口快照，54 分钟前 |
| Binance | XRPUSDT | 5.8 bp | 盘口快照，56 分钟前 |
| BingX | XRP-USDT | 5.8 bp | 盘口快照，41 分钟前 |
| Bybit | XRPUSDT | 5.9 bp | 实时盘口 |
| Aster | XRPUSDT | 6.0 bp | 盘口快照，82 分钟前 |

_按标准档（VIP0）手续费，从中间价市价买入 1 万美元的吃单费加滑点。_

## XRP 的更多页面

- [借 XRP：各交易所利率](https://afterfees.xyz/zh/borrow/XRP)

## 常见问题

**现在做 XRP 资金费率套利能赚钱吗？**

现在还不行。按单边 1 万美元持有 7 天，最好的 XRP 组合（Bybit / Aster）扣完吃单手续费、盘口滑点和资金占用成本后可净赚 +$33.82，但它列为观察，不是可开；实时页面会写明卡在哪里。

**哪家交易所的 XRP 资金费率最高？**

Hibachi，年化 +32.4%（每 1 小时 0.0037%）；最低的是 Phoenix，年化 −70.2%。费率为正时多头付给空头，为负时空头付给多头。

_AfterFees 上每个数字的计算方法都公开；Pro 可以把每个数字展开看逐项计算。 以上为按当前数据的估算，不构成投资建议。我们不托管资金，也不代你下单。_
