# BloFin 资金费率与手续费

更新于 UTC 2026-10-29 18:10 · https://afterfees.xyz/zh/venues/blofin

## BloFin

|   |   |
|---|---|
| 类型 | 中心化交易所 |
| 永续市场 | 389 |
| 吃单 / 挂单手续费（标准档） | 0.060% / 0.020% · 来源：blofin.com/fees · futures Regular tier |
| 结算周期 | 4 小时 × 287, 8 小时 × 101, 2 小时 × 1 |
| AfterFees 覆盖程度 | 可算：盘口和费率已对账 |
| 数据状态 | 正常 |

## 用到 BloFin 的最佳套利

| 币种 | 组合 | 做多 | 做空 | 净收益 · 168 小时 | 净年化 | 最大仓位 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [TRX](https://afterfees.xyz/zh/coin/TRX) | 永续 ↔ 永续 | [Bybit](https://afterfees.xyz/zh/venues/bybit) TRXUSDT | [BloFin](https://afterfees.xyz/zh/venues/blofin) TRX-USDT | +$10.75 | +5.6% | $3.7K | 观察 |
| [TRX](https://afterfees.xyz/zh/coin/TRX) | 永续 ↔ 永续 | [Kraken](https://afterfees.xyz/zh/venues/kraken) PF_TRXUSD | [BloFin](https://afterfees.xyz/zh/venues/blofin) TRX-USDT | +$5.29 | +2.8% | $4.8K | 观察 |
| [BTC](https://afterfees.xyz/zh/coin/BTC) | 永续 ↔ 永续 | [GRVT](https://afterfees.xyz/zh/venues/grvt) BTC_USDT_Perp | [BloFin](https://afterfees.xyz/zh/venues/blofin) BTC-USDT | +$17.69 † | +9.2% | — | 观察 |
| [BTC](https://afterfees.xyz/zh/coin/BTC) | 永续 ↔ 永续 | [Bitget](https://afterfees.xyz/zh/venues/bitget) BTCUSDT | [BloFin](https://afterfees.xyz/zh/venues/blofin) BTC-USDT | +$15.63 † | +8.2% | — | 观察 |
| [TRUMP](https://afterfees.xyz/zh/coin/TRUMP) | 永续 ↔ 永续 | [OKX](https://afterfees.xyz/zh/venues/okx) TRUMP-USDT-SWAP | [BloFin](https://afterfees.xyz/zh/venues/blofin) TRUMP-USDT | +$10.54 † | +5.5% | — | 观察 |
| [SOL](https://afterfees.xyz/zh/coin/SOL) | 现货 ↔ 永续 | [OKX](https://afterfees.xyz/zh/venues/okx) SOL-USDT (spot) | [BloFin](https://afterfees.xyz/zh/venues/blofin) SOL-USDT | +$10.24 † | +5.3% | — | 观察 |
| [SOL](https://afterfees.xyz/zh/coin/SOL) | 现货 ↔ 永续 | [Binance](https://afterfees.xyz/zh/venues/binance) SOLUSDT (spot) | [BloFin](https://afterfees.xyz/zh/venues/blofin) SOL-USDT | +$10.23 † | +5.3% | — | 观察 |
| [BNB](https://afterfees.xyz/zh/coin/BNB) | 永续 ↔ 永续 | [Gate](https://afterfees.xyz/zh/venues/gate) BNB_USDT | [BloFin](https://afterfees.xyz/zh/venues/blofin) BNB-USDT | +$10.14 † | +5.3% | — | 观察 |
| [XRP](https://afterfees.xyz/zh/coin/XRP) | 永续 ↔ 永续 | [Bitget](https://afterfees.xyz/zh/venues/bitget) XRPUSDT | [BloFin](https://afterfees.xyz/zh/venues/blofin) XRP-USDT | +$10.08 † | +5.3% | — | 观察 |
| [XAG](https://afterfees.xyz/zh/coin/XAG) | 永续 ↔ 永续 | [OKX](https://afterfees.xyz/zh/venues/okx) XAG-USDT-SWAP | [BloFin](https://afterfees.xyz/zh/venues/blofin) XAG-USDT | +$5.69 † | +3.0% | — | 观察 |
| [TRUMP](https://afterfees.xyz/zh/coin/TRUMP) | 永续 ↔ 永续 | [Gate](https://afterfees.xyz/zh/venues/gate) TRUMP_USDT | [BloFin](https://afterfees.xyz/zh/venues/blofin) TRUMP-USDT | +$5.52 † | +2.9% | — | 观察 |
| [BTC](https://afterfees.xyz/zh/coin/BTC) | 永续 ↔ 永续 | [Aster](https://afterfees.xyz/zh/venues/aster) BTCUSDT | [BloFin](https://afterfees.xyz/zh/venues/blofin) BTC-USDT | +$5.12 † | +2.7% | — | 观察 |

_按单边 $10,000、持有 7 天计，已扣吃单手续费、盘口滑点和资金占用成本。 † 滑点按盘口顶部估算（这对没有实时盘口）；‡ 未扣滑点（完全没有盘口）。_

## BloFin 资金费率最高的市场

| 币种 | 合约 | 费率 | 结算周期 | 年化 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|---|
| [XMR](https://afterfees.xyz/zh/coin/XMR) | XMR-USDT | 0.0875% | 8 小时 | +95.8% | $2.9M |
| [CLANKER](https://afterfees.xyz/zh/coin/CLANKER) | CLANKER-USDT | 0.0366% | 4 小时 | +80.1% | $95.7K |
| [XPT](https://afterfees.xyz/zh/coin/XPT) | XPT-USDT | 0.0310% | 4 小时 | +68.0% | $309.9K |
| [APR](https://afterfees.xyz/zh/coin/APR) | APR-USDT | 0.0252% | 4 小时 | +55.3% | $628.1K |
| [UAI](https://afterfees.xyz/zh/coin/UAI) | UAI-USDT | 0.0239% | 4 小时 | +52.4% | $402.5K |
| [BEAT](https://afterfees.xyz/zh/coin/BEAT) | BEAT-USDT | 0.0230% | 4 小时 | +50.4% | $507.7K |
| [XAU](https://afterfees.xyz/zh/coin/XAU) | XAU-USDT | 0.0227% | 4 小时 | +49.7% | $41.9M |
| [XAG](https://afterfees.xyz/zh/coin/XAG) | XAG-USDT | 0.0218% | 4 小时 | +47.8% | $17.8M |
| [PONS](https://afterfees.xyz/zh/coin/PONS) | PONS-USDT | 0.0200% | 4 小时 | +43.8% | $981.4K |
| [MON](https://afterfees.xyz/zh/coin/MON) | MON-USDT | 0.0200% | 4 小时 | +43.8% | $1.2M |
| [VVV](https://afterfees.xyz/zh/coin/VVV) | VVV-USDT | 0.0200% | 4 小时 | +43.8% | $876.7K |
| [PLUME](https://afterfees.xyz/zh/coin/PLUME) | PLUME-USDT | 0.0200% | 4 小时 | +43.8% | $244.7K |

## BloFin 资金费率最低的市场

| 币种 | 合约 | 费率 | 结算周期 | 年化 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|---|
| [PARTI](https://afterfees.xyz/zh/coin/PARTI) | PARTI-USDT | -0.2593% | 4 小时 | −567.9% | $469.4K |
| [BLUR](https://afterfees.xyz/zh/coin/BLUR) | BLUR-USDT | -0.2318% | 4 小时 | −507.5% | $245.3K |
| [BIRB](https://afterfees.xyz/zh/coin/BIRB) | BIRB-USDT | -0.0876% | 4 小时 | −191.9% | $169.3K |
| [IOST](https://afterfees.xyz/zh/coin/IOST) | IOST-USDT | -0.0462% | 4 小时 | −101.1% | $254.5K |
| [DOS](https://afterfees.xyz/zh/coin/DOS) | DOS-USDT | -0.0415% | 4 小时 | −90.8% | $452.7K |
| [NIL](https://afterfees.xyz/zh/coin/NIL) | NIL-USDT | -0.0357% | 4 小时 | −78.1% | $408.3K |
| [RAY](https://afterfees.xyz/zh/coin/RAY) | RAY-USDT | -0.0564% | 8 小时 | −61.7% | $210.9K |
| [CT](https://afterfees.xyz/zh/coin/CT) | CT-USDT | -0.0278% | 4 小时 | −60.8% | $251K |
| [CETUS](https://afterfees.xyz/zh/coin/CETUS) | CETUS-USDT | -0.0259% | 4 小时 | −56.7% | $68.6K |
| [JASMY](https://afterfees.xyz/zh/coin/JASMY) | JASMY-USDT | -0.0514% | 8 小时 | −56.3% | $251.9K |
| [ALT](https://afterfees.xyz/zh/coin/ALT) | ALT-USDT | -0.0234% | 4 小时 | −51.2% | $311.4K |
| [BERA](https://afterfees.xyz/zh/coin/BERA) | BERA-USDT | -0.0185% | 4 小时 | −40.4% | $198.5K |

## BloFin 的更多页面

- [BloFin 执行成本](https://afterfees.xyz/zh/execution-cost/blofin)

_AfterFees 上每个数字的计算方法都公开；Pro 可以把每个数字展开看逐项计算。 以上为按当前数据的估算，不构成投资建议。我们不托管资金，也不代你下单。_
