# Lighter RH 资金费率与手续费

更新于 UTC 2026-10-30 01:47 · https://afterfees.xyz/zh/venues/lighterrh

## Lighter RH

|   |   |
|---|---|
| 类型 | 去中心化交易所 |
| 永续市场 | 63 |
| 吃单 / 挂单手续费（标准档） | 0.000% / 0.000% · 来源：Lighter RH orderBookDetails taker_fee (Standard account) |
| 结算周期 | 1 小时 × 63 |
| AfterFees 覆盖程度 | 只观察 |
| 数据状态 | 正常 |

## 用到 Lighter RH 的最佳套利

按这个仓位，目前没有能净赚的组合。

_按单边 $10,000、持有 7 天计，已扣吃单手续费、盘口滑点和资金占用成本。_

## Lighter RH 资金费率最高的市场

| 币种 | 合约 | 费率 | 结算周期 | 年化 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|---|
| [XMR](https://afterfees.xyz/zh/coin/XMR) | XMR | 0.0191% | 1 小时 | +167.3% | $58.2K |
| [SMCI](https://afterfees.xyz/zh/coin/SMCI) | SMCI | 0.0076% | 1 小时 | +66.6% | $56.4K |
| [SOXL](https://afterfees.xyz/zh/coin/SOXL) | SOXL | 0.0041% | 1 小时 | +35.9% | $419.5K |
| [SPCX](https://afterfees.xyz/zh/coin/SPCX) | SPCX | 0.0034% | 1 小时 | +29.8% | $3.8M |
| [CRCL](https://afterfees.xyz/zh/coin/CRCL) | CRCL | 0.0033% | 1 小时 | +28.9% | $1.4M |
| [INTC](https://afterfees.xyz/zh/coin/INTC) | INTC | 0.0032% | 1 小时 | +28.0% | $1.6M |
| [SNDK](https://afterfees.xyz/zh/coin/SNDK) | SNDK | 0.0024% | 1 小时 | +21.0% | $6.1M |
| [XAG](https://afterfees.xyz/zh/coin/XAG) | XAG | 0.0018% | 1 小时 | +15.8% | $1.9M |
| [VVV](https://afterfees.xyz/zh/coin/VVV) | VVV | 0.0012% | 1 小时 | +10.5% | $374.7K |
| [AI](https://afterfees.xyz/zh/coin/AI) | AI | 0.0012% | 1 小时 | +10.5% | $51.4K |
| [NEAR](https://afterfees.xyz/zh/coin/NEAR) | NEAR | 0.0012% | 1 小时 | +10.5% | $1.1M |
| [BTC](https://afterfees.xyz/zh/coin/BTC) | BTC | 0.0012% | 1 小时 | +10.5% | $15.3M |

## Lighter RH 资金费率最低的市场

| 币种 | 合约 | 费率 | 结算周期 | 年化 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|---|
| [TRX](https://afterfees.xyz/zh/coin/TRX) | TRX | -0.0488% | 1 小时 | −427.5% | $116.3K |
| [XRP](https://afterfees.xyz/zh/coin/XRP) | XRP | -0.0032% | 1 小时 | −28.0% | $542.8K |
| [SUI](https://afterfees.xyz/zh/coin/SUI) | SUI | -0.0025% | 1 小时 | −21.9% | $418.8K |
| [SGOV](https://afterfees.xyz/zh/coin/SGOV) | SGOV | -0.0024% | 1 小时 | −21.0% | $316.2K |
| [ETH](https://afterfees.xyz/zh/coin/ETH) | ETH | -0.0018% | 1 小时 | −15.8% | $13.9M |
| [SOL](https://afterfees.xyz/zh/coin/SOL) | SOL | -0.0013% | 1 小时 | −11.4% | $2.3M |
| [AAPL](https://afterfees.xyz/zh/coin/AAPL) | AAPL | -0.0010% | 1 小时 | −8.8% | $9M |
| [CASHCAT](https://afterfees.xyz/zh/coin/CASHCAT) | CASHCAT | -0.0004% | 1 小时 | −3.5% | $132.1K |
| [ANTHROPIC](https://afterfees.xyz/zh/coin/ANTHROPIC) | ANTHROPIC | -0.0002% | 1 小时 | −1.8% | $7.2M |
| [OPENAI](https://afterfees.xyz/zh/coin/OPENAI) | OPENAI | -0.0001% | 1 小时 | −0.9% | $3.7M |
| [PLTR](https://afterfees.xyz/zh/coin/PLTR) | PLTR | 0.0004% | 1 小时 | +3.5% | $781.3K |
| [META](https://afterfees.xyz/zh/coin/META) | META | 0.0004% | 1 小时 | +3.5% | $2.7M |

## Lighter RH 的更多页面

- [Lighter RH 执行成本](https://afterfees.xyz/zh/execution-cost/lighterrh)

_AfterFees 上每个数字的计算方法都公开；Pro 可以把每个数字展开看逐项计算。 以上为按当前数据的估算，不构成投资建议。我们不托管资金，也不代你下单。_
