借币利率
永续资金费为负、借币卖出现货就能收这笔资金费的币种。
更新于 UTC 2026-10-29 15:27
借币利率
| 币种 | 最负资金费 | 最便宜借币 | 毛利差 |
|---|---|---|---|
| BMT | −1131.8% · BingX | 88.36% · Binance | +1043.4% |
| LSK | −1045.6% · Bybit | 62.18% · Binance | +983.4% |
| BLUR | −947.8% · Bitget | 45.75% · Binance | +902.1% |
| IRYS | −1014.0% · Bybit | 131.00% · Bitget | +883.0% |
| C | −410.7% · MEXC | 6.90% · Gate | +403.8% |
| T | −495.4% · MEXC | 117.68% · Binance | +377.7% |
| CATI | −257.3% · Kraken | 10.80% · Gate | +246.5% |
| ERA | −342.3% · Gate | 104.07% · Binance | +238.2% |
| KMNO | −229.5% · Backpack | 4.36% · Bitget | +225.2% |
| AGLD | −235.8% · Kraken | 17.77% · OKX | +218.0% |
| OPN | −218.0% · Kraken | 1.04% · Bitget | +217.0% |
| SIREN | −228.9% · Bitget | 21.13% · Gate | +207.7% |
| SSV | −200.6% · Kraken | 1.45% · Bitget | +199.2% |
| DEXE | −194.2% · Kraken | 8.17% · Gate | +186.1% |
| ZBT | −186.1% · Kraken | 1.01% · Bitget | +185.1% |
| GMT | −193.8% · KuCoin | 9.17% · Bitget | +184.6% |
| SPK | −181.6% · Kraken | 1.79% · Bitget | +179.8% |
| KAIA | −173.0% · Kraken | 3.80% · Bitget | +169.2% |
| CVX | −177.6% · MEXC | 11.83% · Gate | +165.8% |
| YFI | −170.4% · Kraken | 9.93% · OKX | +160.5% |
| DASH | −155.6% · BingX | 5.75% · OKX | +149.9% |
| MOG | −192.8% · Kraken | 53.39% · Bitget | +139.4% |
| PNUT | −140.7% · Kraken | 1.84% · Bitget | +138.8% |
| FET | −136.3% · Kraken | 1.61% · Bitget | +134.7% |
| TURBO | −136.2% · Kraken | 1.85% · OKX | +134.3% |
| ICP | −131.1% · Kraken | 1.01% · OKX | +130.1% |
| PROVE | −133.9% · ApeX | 4.99% · Bitget | +129.0% |
| CETUS | −139.0% · Bybit | 13.01% · Gate | +125.9% |
| CTSI | −138.3% · Kraken | 12.62% · Gate | +125.6% |
| ALICE | −126.6% · Kraken | 1.46% · Bitget | +125.1% |
AfterFees 上每个数字的计算方法都公开;Pro 可以把每个数字展开看逐项计算。 以上为按当前数据的估算,不构成投资建议。我们不托管资金,也不代你下单。