Tasas de financiación y comisiones de BingX
Actualizado 2026-10-29 18:05 UTC
BingX
| Tipo | Exchange centralizado |
| Mercados perpetuos | 1251 |
| Comisión taker / maker, nivel estándar | 0.050% / 0.020% · Fuente: bingx instrument metadata |
| Intervalos de financiación | 8 h × 772, 4 h × 461, 1 h × 17, 2 h × 1 |
| Cobertura en AfterFees | Calculado: libros y comisiones conciliados |
| Feed de datos | En vivo |
Mejor arbitraje con BingX
| Moneda | Par | Largo | Corto | Neto · 168 h | APR neto | Tamaño máx. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOST | Perpetuo ↔ perpetuo | Binance IOSTUSDT | BingX IOST-USDT | −$19.26 | −10.0% | $798 | Observación |
| CL | Perpetuo ↔ perpetuo | BingX NCCO1OILWTI2USD-USDT | OKX CL-USDT-SWAP | +$14.12 † | +7.4% | — | Observación |
| XAG | Perpetuo ↔ perpetuo | Binance XAGUSDT | BingX NCCOXAG2USD-USDT | +$12.49 † | +6.5% | — | Observación |
| CL | Perpetuo ↔ perpetuo | BingX NCCO1OILWTI2USD-USDT | Binance CLUSDT | +$9.18 † | +4.8% | — | Observación |
| BNB | Spot ↔ perpetuo | Binance BNBUSDT (spot) | BingX BNB-USDT | +$4.17 † | +2.2% | — | Observación |
| ETH | Perpetuo ↔ perpetuo | BingX ETH-USDT | BloFin ETH-USDT | +$3.07 † | +1.6% | — | Observación |
| WLFI | Perpetuo ↔ perpetuo | BingX WLFI-USDT | Aster WLFIUSDT | +$1.71 | +0.9% | < $100 | Observación |
| XRP | Perpetuo ↔ perpetuo | BingX XRP-USDT | BloFin XRP-USDT | +$0.88 † | +0.5% | — | Observación |
| DOGE | Perpetuo ↔ perpetuo | BingX DOGE-USDT | BloFin DOGE-USDT | +$0.70 † | +0.4% | — | Observación |
| LINK | Perpetuo ↔ perpetuo | BingX LINK-USDT | BloFin LINK-USDT | −$1.06 † | −0.6% | — | Observación |
| XAG | Perpetuo ↔ perpetuo | HTX XAG-USDT | BingX NCCOXAG2USD-USDT | −$1.90 † | −1.0% | — | Observación |
| XAG | Perpetuo ↔ perpetuo | OKX XAG-USDT-SWAP | BingX NCCOXAG2USD-USDT | −$2.77 † | −1.4% | — | Observación |
Con $10,000 por lado, mantenido 7 días, tras comisiones taker, deslizamiento en el libro de órdenes y coste de mantenimiento. † deslizamiento estimado con el mejor nivel del libro (sin libro de órdenes en vivo para este par); ‡ antes del deslizamiento (sin libro de órdenes).
Financiación más alta en BingX
| Moneda | Contrato | Tasa | Cada | Anualizada | Interés abierto |
|---|---|---|---|---|---|
| GPRO | NCSKGPRO2USD-USDT | 0.3438% | 8 h | +376.5% | $902.3K |
| NIULAI | NIULAI-USDT | 0.1288% | 4 h | +282.1% | $661.3K |
| PLAYSOUT | PLAYSOUT-USDT | 0.1034% | 4 h | +226.4% | $959.5K |
| ESPORTS | ESPORTS-USDT | 0.0875% | 4 h | +191.6% | $1.1M |
| MOG | 1000000MOG-USDT | 0.0738% | 4 h | +161.6% | $155.1K |
| ARIA | ARIA-USDT | 0.0720% | 4 h | +157.7% | $2.2M |
| KII | KII-USDT | 0.0530% | 4 h | +116.1% | $632.7K |
| GGLL | NCSKGGLL2USD-USDT | 0.0974% | 8 h | +106.7% | $946K |
| GFS | NCSKGFS2USD-USDT | 0.0959% | 8 h | +105.0% | $914.2K |
| VELVET | VELVET-USDT | 0.0469% | 4 h | +102.7% | $673.3K |
| XPT | NCCOXPT2USD-USDT | 0.0458% | 4 h | +100.3% | $924.2K |
| LWLG | NCSKLWLG2USD-USDT | 0.0899% | 8 h | +98.4% | $949.4K |
Financiación más baja en BingX
| Moneda | Contrato | Tasa | Cada | Anualizada | Interés abierto |
|---|---|---|---|---|---|
| PARTI | PARTI-USDT | -0.7910% | 4 h | −1732.3% | $1.8M |
| LSK | LSK-USDT | -0.2449% | 4 h | −536.3% | $2M |
| BLUR | BLUR-USDT | -0.2322% | 4 h | −508.5% | $504.8K |
| AXP | NCSKAXP2USD-USDT | -0.2000% | 8 h | −219.0% | $967.5K |
| GTC | GTC-USDT | -0.0963% | 4 h | −210.9% | $1.2M |
| AXIS | AXIS-USDT | -0.0458% | 2 h | −200.6% | $908.7K |
| CCL | NCSKCCL2USD-USDT | -0.1309% | 8 h | −143.3% | $288.3K |
| BMT | BMT-USDT | -0.0160% | 1 h | −140.2% | $968K |
| ERA | ERA-USDT | -0.0142% | 1 h | −124.4% | $1.3M |
| DHR | NCSKDHR2USD-USDT | -0.1058% | 8 h | −115.9% | $910.8K |
| NES | NES-USDT | -0.0490% | 4 h | −107.3% | $718.2K |
| STEEM | STEEM-USDT | -0.0455% | 4 h | −99.6% | $287.7K |
Más sobre BingX
El método detrás de cada cifra de AfterFees es público; Pro abre cada una en su cálculo línea por línea. Estimaciones con datos actuales, no asesoramiento de inversión. Nunca custodiamos fondos ni operamos por ti.