Tasas de financiación y comisiones de Bullet
Actualizado 2026-10-29 21:56 UTC
Bullet
| Tipo | Exchange descentralizado |
| Mercados perpetuos | 30 |
| Comisión taker / maker, nivel estándar | 0.000% / 0.000% · Fuente: docs.bullet.xyz/exchange/trading/fees · 0 / 0 |
| Intervalos de financiación | 1 h × 30 |
| Cobertura en AfterFees | Solo en observación |
| Feed de datos | En vivo |
Mejor arbitraje con Bullet
Ningún par da beneficio neto con este tamaño ahora mismo.
Con $10,000 por lado, mantenido 7 días, tras comisiones taker, deslizamiento en el libro de órdenes y coste de mantenimiento.
Financiación más alta en Bullet
| Moneda | Contrato | Tasa | Cada | Anualizada | Interés abierto |
|---|---|---|---|---|---|
| SPCX | SPCX-USD | 0.0064% | 1 h | +56.5% | $87.3K |
| GOLD | GOLD-USD | 0.0053% | 1 h | +46.8% | $251.2K |
| BTC | BTC-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $1.4M |
| HYPE | HYPE-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $248.9K |
| ZEC | ZEC-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $197.3K |
| SILVER | SILVER-USD | 0.0007% | 1 h | +6.3% | $175.7K |
| UNITREE | UNITREE-USD | 0.0000% | 1 h | 0.0% | $414.2K |
| XRP | XRP-USD | -0.0008% | 1 h | −6.8% | $84.5K |
| NEAR | NEAR-USD | -0.0014% | 1 h | −12.6% | $68.7K |
| SOL | SOL-USD | -0.0025% | 1 h | −21.7% | $476.7K |
| ETH | ETH-USD | -0.0028% | 1 h | −24.5% | $437.7K |
| LIT | LIT-USD | -0.0059% | 1 h | −51.7% | $107.2K |
Financiación más baja en Bullet
| Moneda | Contrato | Tasa | Cada | Anualizada | Interés abierto |
|---|---|---|---|---|---|
| SKHYNIX | SKHYNIX-USD | -0.0403% | 1 h | −353.3% | $129.5K |
| RAY | RAY-USD | -0.0066% | 1 h | −57.9% | $157.1K |
| LIT | LIT-USD | -0.0059% | 1 h | −51.7% | $107.2K |
| ETH | ETH-USD | -0.0028% | 1 h | −24.5% | $437.7K |
| SOL | SOL-USD | -0.0025% | 1 h | −21.7% | $476.7K |
| NEAR | NEAR-USD | -0.0014% | 1 h | −12.6% | $68.7K |
| XRP | XRP-USD | -0.0008% | 1 h | −6.8% | $84.5K |
| UNITREE | UNITREE-USD | 0.0000% | 1 h | 0.0% | $414.2K |
| SILVER | SILVER-USD | 0.0007% | 1 h | +6.3% | $175.7K |
| BTC | BTC-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $1.4M |
| HYPE | HYPE-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $248.9K |
| ZEC | ZEC-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $197.3K |
El método detrás de cada cifra de AfterFees es público; Pro abre cada una en su cálculo línea por línea. Estimaciones con datos actuales, no asesoramiento de inversión. Nunca custodiamos fondos ni operamos por ti.