Exchanges · Lighter
Tasas de financiación y comisiones de Lighter
Actualizado 2026-10-29 22:48 UTC
Lighter
| |
|---|
| Tipo | Exchange descentralizado |
| Mercados perpetuos | 213 |
| Comisión taker / maker, nivel estándar | 0.000% / 0.000% · Fuente: Lighter orderBookDetails taker_fee (Standard account) |
| Intervalos de financiación | 1 h × 213 |
| Cobertura en AfterFees | Calculado: libros y comisiones conciliados |
| Feed de datos | En vivo |
Mejor arbitraje con Lighter
| Moneda | Par | Largo | Corto | Neto · 168 h | APR neto | Tamaño máx. | Estado |
|---|
| ENA | Perpetuo ↔ perpetuo | Lighter ENA | BloFin ENA-USDT | −$6.63 | −3.5% | < $100 | Observación |
Con $10,000 por lado, mantenido 7 días, tras comisiones taker, deslizamiento en el libro de órdenes y coste de mantenimiento.
Financiación más alta en Lighter
| Moneda | Contrato | Tasa | Cada | Anualizada | Interés abierto |
|---|
| XMR | XMR | 0.0303% | 1 h | +265.4% | $3.7M |
| FOLKS | FOLKS | 0.0123% | 1 h | +107.7% | $76.1K |
| PONS | PONS | 0.0095% | 1 h | +83.2% | $561.6K |
| XPD | XPD | 0.0078% | 1 h | +68.3% | $378.6K |
| NOW | NOW | 0.0065% | 1 h | +56.9% | $158.4K |
| XPL | XPL | 0.0058% | 1 h | +50.8% | $3M |
| XPT | XPT | 0.0052% | 1 h | +45.6% | $349.1K |
| CRCL | CRCL | 0.0052% | 1 h | +45.6% | $986.9K |
| IBM | IBM | 0.0041% | 1 h | +35.9% | $70.9K |
| SOXL | SOXL | 0.0041% | 1 h | +35.9% | $829.1K |
| SNDK | SNDK | 0.0033% | 1 h | +28.9% | $7.4M |
| LITE | LITE | 0.0033% | 1 h | +28.9% | $536.6K |
Financiación más baja en Lighter
| Moneda | Contrato | Tasa | Cada | Anualizada | Interés abierto |
|---|
| TRX | TRX | -0.1247% | 1 h | −1092.4% | $590.5K |
| STABLECOINX | STABLECOINX | -0.0588% | 1 h | −515.1% | $501K |
| BNB | BNB | -0.0194% | 1 h | −169.9% | $7.1M |
| SAMSUNGUSD | SAMSUNGUSD | -0.0190% | 1 h | −166.4% | $2.4M |
| SKHYNIXUSD | SKHYNIXUSD | -0.0148% | 1 h | −129.6% | $3.7M |
| PRL | PRL | -0.0091% | 1 h | −79.7% | $783.5K |
| STRC | STRC | -0.0090% | 1 h | −78.8% | $967.5K |
| RAY | RAY | -0.0087% | 1 h | −76.2% | $104.3K |
| ENA | ENA | -0.0079% | 1 h | −69.2% | $2.6M |
| ANSEM | ANSEM | -0.0056% | 1 h | −49.1% | $50.8K |
| OP | OP | -0.0041% | 1 h | −35.9% | $183.8K |
| QNT | QNT | -0.0036% | 1 h | −31.5% | $103.6K |
El método detrás de cada cifra de AfterFees es público; Pro abre cada una en su cálculo línea por línea. Estimaciones con datos actuales, no asesoramiento de inversión. Nunca custodiamos fondos ni operamos por ti.