Funding rate dan arbitrase NEAR
Diperbarui 2026-10-29 17:19 UTC
Arbitrase NEAR terbaik setelah semua biaya
| Koin | Pasangan | Long | Short | Bersih · 168 jam | APR bersih | Ukuran maks | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEAR | Perp ↔ perp | BingX NEAR-USDT | BloFin NEAR-USDT | — | — | — | Pantau |
| NEAR | Perp ↔ perp | Binance NEARUSDT | BloFin NEAR-USDT | — | — | — | Pantau |
| NEAR | Perp ↔ perp | Bybit NEARUSDT | BloFin NEAR-USDT | — | — | — | Pantau |
| NEAR | Perp ↔ perp | Aster NEARUSDT | BloFin NEAR-USDT | — | — | — | Pantau |
Pada $10,000 per sisi, ditahan 7 hari, setelah biaya taker, slippage order book, dan biaya modal.
Funding rate NEAR di semua exchange
| Exchange | Kontrak | Rate | Interval | Disetahunkan | Tersettle 7 hari, disetahunkan | Open interest | Settlement berikutnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | tNEARF0:USTF0 | 0.1342% | 8 jam | +147.0% | — | $187K | 2026-10-30 00:00 |
| Crypto.com | NEARUSD-PERP | 0.0070% | 1 jam | +61.1% | +45.4% | $206.1K | 2026-10-29 18:00 |
| Phoenix | NEAR | 0.0040% | 1 jam | +34.9% | +27.0% | — | 2026-10-29 18:00 |
| Coinbase Derivatives | NER-20DEC30-CDE | 0.0039% | 1 jam | +34.2% | — | $9.9M | 2026-10-29 18:00 |
| Kraken | PF_NEARUSD | 0.0037% | 1 jam | +32.6% | +7.1% | $6.6M | 2026-10-29 18:00 |
| RISEx | NEAR/USDC | 0.0035% | 1 jam | +30.4% | — | $484.4K | 2026-10-29 18:00 |
| Perpl | NEAR | 0.0020% | 0.7166666666666666666666666667 jam | +24.4% | — | $7.2K | — |
| BloFin | NEAR-USDT | 0.0220% | 8 jam | +24.1% | +17.8% | $10.3M | 2026-10-30 00:00 |
| Extended | NEAR-USD | 0.0013% | 1 jam | +11.4% | +3.5% | $2.7M | 2026-10-29 18:00 |
| Ondo Perps | NEAR-USD.P | 0.0013% | 1 jam | +10.9% | — | $62.9K | 2026-10-29 18:00 |
| Phemex | NEARUSDT | 0.0100% | 8 jam | +10.9% | — | $3.9M | 2026-10-30 00:00 |
| KuCoin | NEARUSDTM | 0.0100% | 8 jam | +10.9% | +11.4% | $64.5M | 2026-10-30 00:00 |
| Arcus | NEAR-USD | 0.0013% | 1 jam | +10.9% | +11.0% | $630.5K | 2026-10-29 18:00 |
| Nado | NEAR-PERP_USDT0 | 0.0013% | 1 jam | +10.9% | — | $815.1K | 2026-10-29 18:00 |
| Bulk | NEAR-USD | 0.0013% | 1 jam | +10.9% | — | $148.9K | 2026-10-29 18:00 |
| PopDEX | NEARUSDT | 0.0013% | 1 jam | +10.9% | +11.0% | $163.1K | 2026-10-29 18:00 |
| Bitunix | NEARUSDT | 0.0100% | 8 jam | +10.9% | +6.5% | — | 2026-10-30 00:00 |
| Bitunix | NEARUSDC | 0.0100% | 8 jam | +10.9% | +6.7% | — | 2026-10-30 00:00 |
| MEXC | NEAR_USDT | 0.0100% | 8 jam | +10.9% | +4.9% | $64.4M | 2026-10-30 00:00 |
| WhiteBIT | NEAR_PERP | 0.0100% | 8 jam | +10.9% | +7.6% | $53.4M | 2026-10-30 00:00 |
| Backpack | NEAR_USDC_PERP | 0.0013% | 1 jam | +10.9% | +20.3% | $1.4M | 2026-10-29 18:00 |
| Pacifica | NEAR | 0.0013% | 1 jam | +10.9% | +10.9% | $319.9K | 2026-10-29 18:00 |
| ApeX | NEAR-USDT | 0.0013% | 1 jam | +10.9% | +10.7% | $80.8K | 2026-10-29 18:00 |
| OKX | NEAR-USDT-SWAP | 0.0100% | 8 jam | +10.9% | +2.5% | $54.6M | 2026-10-30 00:00 |
| Bitget | NEARUSDT | 0.0100% | 8 jam | +10.9% | +4.9% | $77.7M | 2026-10-30 00:00 |
| WOO X | PERP_NEAR_USDT | 0.0100% | 8 jam | +10.9% | +4.9% | $96K | 2026-10-30 00:00 |
| LBank | NEARUSDT | 0.0100% | 8 jam | +10.9% | — | — | 2026-10-30 00:00 |
| HTX | NEAR-USDT | 0.0100% | 8 jam | +10.9% | +17.0% | $722.4K | 2026-10-30 00:00 |
| BingX | NEAR-USDT | 0.0100% | 8 jam | +10.9% | +7.0% | $53.2M | 2026-10-30 00:00 |
| Bybit | NEARUSDT | 0.0100% | 8 jam | +10.9% | −0.7% | $172.4M | 2026-10-30 00:00 |
| GRVT | NEAR_USDT_Perp | 0.0100% | 8 jam | +10.9% | +11.4% | $1.5M | 2026-10-30 00:00 |
| Bullet | NEAR-USD | 0.0013% | 1 jam | +10.9% | — | $69.2K | 2026-10-29 18:00 |
| Variational | NEAR-PERP | 0.0100% | 8 jam | +10.9% | — | $6.4M | 2026-10-30 00:00 |
| TXFlow | NEAR-USDC | 0.0013% | 1 jam | +10.9% | — | $1.5M | 2026-10-29 18:00 |
| Binance | NEARUSDT | 0.0100% | 8 jam | +10.9% | +4.9% | $232.7M | 2026-10-30 00:00 |
| Gate | NEAR_USDT | 0.0100% | 8 jam | +10.9% | +9.4% | $84.5M | 2026-10-30 00:00 |
| Hyperliquid | NEAR | 0.0013% | 1 jam | +10.9% | +7.3% | $266.6M | 2026-10-29 18:00 |
| Paradex | NEAR-USD-PERP | 0.0099% | 8 jam | +10.9% | — | $38.6K | 2026-10-30 00:00 |
| Lighter RH | NEAR | 0.0012% | 1 jam | +10.5% | +7.4% | $1.3M | 2026-10-29 18:00 |
| Lighter | NEAR | 0.0012% | 1 jam | +10.5% | +9.5% | $16.9M | 2026-10-29 18:00 |
| dYdX | NEAR-USD | 0.0000% | 1 jam | 0.0% | +0.0% | $118.8K | 2026-10-29 18:00 |
| Aster | NEARUSDT | -0.0531% | 8 jam | −58.2% | +6.7% | $5M | 2026-10-30 00:00 |
Pinjam NEAR untuk jual spot
| Exchange | APR pinjaman | Batas per akun |
|---|---|---|
| OKX | 1.01% | — |
| Bitget | 3.07% | — |
| Bybit | 3.23% | — |
| Gate | 4.53% | $240K |
| Binance | 7.03% | — |
Biaya masuk $10,000 NEAR
| Exchange | Kontrak | Biaya + slippage | Sumber |
|---|---|---|---|
| Lighter | NEAR | 1.9 bp | snapshot order book, 27 menit lalu |
| Lighter RH | NEAR | 3.1 bp | snapshot order book, 18 menit lalu |
| Nado | NEAR-PERP_USDT0 | 6.0 bp | snapshot order book, 24 menit lalu |
| OKX | NEAR-USDT-SWAP | 6.1 bp | snapshot order book, 6 menit lalu |
| Binance | NEARUSDT | 6.1 bp | snapshot order book, 8 menit lalu |
| Bybit | NEARUSDT | 6.6 bp | snapshot order book, 4 menit lalu |
| Extended | NEAR-USD | 6.6 bp | snapshot order book, 22 menit lalu |
| Hyperliquid | NEAR | 6.8 bp | snapshot order book, 49 menit lalu |
| Backpack | NEAR_USDC_PERP | 6.8 bp * | snapshot order book, 41 menit lalu |
| Aster | NEARUSDT | 7.3 bp | order book langsung |
| Bitget | NEARUSDT | 7.4 bp | snapshot order book, 59 menit lalu |
| GRVT | NEAR_USDT_Perp | 7.8 bp | snapshot order book, 37 menit lalu |
Biaya taker plus slippage dari pembelian market $10,000 dari harga tengah, dengan biaya standar (VIP0). * biaya perkiraan: exchange tidak memublikasikan jadwal biaya tanpa akun.
Selengkapnya tentang NEAR
Pertanyaan umum
Apakah arbitrase funding rate NEAR menguntungkan saat ini?
Tidak dengan $10,000 per sisi selama 7 hari: saat ini tidak ada pasangan NEAR yang menunjukkan laba terverifikasi setelah biaya dan slippage order book. Tingkat berubah setiap jam; halaman langsung terus menyusun ulang peringkat.
Bursa mana yang memiliki funding rate NEAR tertinggi?
Bitfinex, +147.0% per tahun (0.1342% setiap 8 jam); terendah adalah Aster, −58.2%. Tingkat positif dibayar long kepada short, tingkat negatif dibayar short kepada long.
Metode di balik setiap angka di AfterFees dipublikasikan; Pro membuka setiap angka menjadi perhitungan baris demi baris. Estimasi dari data saat ini, bukan saran investasi. Kami tidak pernah memegang dana atau trading atas nama Anda.