FOLKS 资金费率与套利
更新于 UTC 2026-10-30 03:13
扣完全部成本后最好的 FOLKS 套利
按这个仓位,目前没有能净赚的 FOLKS 组合。
按单边 $10,000、持有 7 天计,已扣吃单手续费、盘口滑点和资金占用成本。
FOLKS 各交易所资金费率
| 交易所 | 合约 | 费率 | 结算周期 | 年化 | 近 7 天已结算(年化) | 持仓量 | 下次结算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KuCoin | FOLKSUSDTM | 0.0625% | 4 小时 | +136.9% | +13.8% | $1.2M | 2026-10-30 04:00 |
| Lighter | FOLKS | 0.0156% | 1 小时 | +136.7% | +76.6% | $73.9K | 2026-10-30 04:00 |
| Aster | FOLKSUSDT | 0.0125% | 4 小时 | +27.3% | +17.6% | $22.2K | 2026-10-30 04:00 |
| Bybit | FOLKSUSDT | 0.0050% | 4 小时 | +10.9% | +26.9% | $1.3M | 2026-10-30 04:00 |
| MEXC | FOLKS_USDT | 0.0050% | 4 小时 | +10.9% | +11.0% | $547.8K | 2026-10-30 04:00 |
| Bitget | FOLKSUSDT | 0.0050% | 4 小时 | +10.9% | +11.3% | $1M | 2026-10-30 04:00 |
| LBank | FOLKSUSDT | 0.0050% | 4 小时 | +10.9% | — | — | 2026-10-30 04:00 |
| Bitunix | FOLKSUSDT | 0.0050% | 4 小时 | +10.9% | +11.0% | — | 2026-10-30 04:00 |
| BingX | FOLKS-USDT | 0.0050% | 4 小时 | +10.9% | +26.5% | $1.2M | 2026-10-30 04:00 |
| Binance | FOLKSUSDT | 0.0050% | 4 小时 | +10.9% | +11.0% | $6.4M | 2026-10-30 04:00 |
| Gate | FOLKS_USDT | 0.0100% | 8 小时 | +10.9% | +24.2% | $176K | 2026-10-30 08:00 |
| Variational | FOLKS-PERP | 0.0050% | 4 小时 | +10.9% | — | $3.8K | 2026-10-30 04:00 |
| BloFin | FOLKS-USDT | 0.0032% | 4 小时 | +7.1% | +10.7% | $358.1K | 2026-10-30 04:00 |
开 1 万美元 FOLKS 仓位的成本
| 交易所 | 合约 | 手续费 + 滑点 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| MEXC | FOLKS_USDT | 4.4 bp | 仅盘口顶部 |
| Variational | FOLKS-PERP | 6.9 bp | 仅盘口顶部 |
| Binance | FOLKSUSDT | 7.2 bp | 仅盘口顶部 |
| BingX | FOLKS-USDT | 7.2 bp | 仅盘口顶部 |
| Gate | FOLKS_USDT | 9.7 bp | 仅盘口顶部 |
| Bitget | FOLKSUSDT | 10.6 bp | 仅盘口顶部 |
| Bybit | FOLKSUSDT | 12.3 bp | 仅盘口顶部 |
| BloFin | FOLKS-USDT | 12.6 bp | 仅盘口顶部 |
| KuCoin | FOLKSUSDTM | 12.6 bp | 仅盘口顶部 |
| Aster | FOLKSUSDT | 21.6 bp | 仅盘口顶部 |
| Lighter | FOLKS | 23.9 bp | 仅盘口顶部 |
按标准档(VIP0)手续费,从中间价市价买入 1 万美元的吃单费加滑点。
常见问题
现在做 FOLKS 资金费率套利能赚钱吗?
按单边 1 万美元持有 7 天,目前没有哪个 FOLKS 组合在扣完手续费和盘口滑点后有经过核实的净收益。费率每小时都在变,实时页面会持续重新排序。
哪家交易所的 FOLKS 资金费率最高?
KuCoin,年化 +136.9%(每 4 小时 0.0625%);最低的是 BloFin,年化 +7.1%。费率为正时多头付给空头,为负时空头付给多头。
AfterFees 上每个数字的计算方法都公开;Pro 可以把每个数字展开看逐项计算。 以上为按当前数据的估算,不构成投资建议。我们不托管资金,也不代你下单。