BingX Ausführungskosten
Aktualisiert 2026-10-29 17:29 UTC
Einstiegskosten auf BingX, long / short, in bp
| Coin | Kontrakt | $10k | $100k | $1M | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | NCCOGOLD2USD-USDT | 5.0 bp / 5.0 bp | 5.3 bp / 5.0 bp | 7.2 bp / 5.0 bp | Orderbuch-Snapshot, Min. alt |
| BTC | BTC-USDT | 5.0 bp / 5.0 bp | 5.0 bp / 5.0 bp | 5.0 bp / 5.0 bp | Orderbuch-Snapshot, Min. alt |
| ETH | ETH-USDT | 5.0 bp / 5.0 bp | 5.1 bp / 5.0 bp | 5.5 bp / 5.0 bp | Orderbuch-Snapshot, Min. alt |
| SOL | SOL-USDT | 5.4 bp / 5.4 bp | 5.4 bp / 5.4 bp | 5.6 bp / 6.9 bp | Orderbuch-Snapshot, Min. alt |
| ZEC | ZEC-USDT | 5.6 bp / 6.0 bp | 6.4 bp / 6.1 bp | 13.1 bp / 12.0 bp | Orderbuch-Snapshot, Min. alt |
| HYPE | HYPE-USDT | 5.5 bp / 5.1 bp | 6.7 bp / 5.6 bp | 12.2 bp / 9.9 bp | Live-Orderbuch |
| NEAR | NEAR-USDT | 7.2 bp / 8.0 bp | 7.2 bp / 9.2 bp | 9.4 bp / 12.7 bp | Orderbuch-Snapshot, Min. alt |
| XAG | NCCOXAG2USD-USDT | 6.0 bp / 6.0 bp | 6.0 bp / 6.0 bp | 9.4 bp / 6.3 bp | Live-Orderbuch |
| PEPE | 1000PEPE-USDT | 6.3 bp / 5.8 bp | 7.4 bp / 7.8 bp | 12.5 bp / 15.1 bp | Orderbuch-Snapshot, Min. alt |
| UNI | UNI-USDT | 6.4 bp / 7.7 bp | 6.4 bp / 8.8 bp | 12.5 bp / 16.5 bp | Orderbuch-Snapshot, Min. alt |
| CL | NCCO1OILWTI2USD-USDT | 5.5 bp / 5.5 bp | 5.5 bp / 5.5 bp | 7.5 bp / 7.7 bp | Live-Orderbuch |
| XRP | XRP-USDT | 5.8 bp / 6.5 bp | 5.8 bp / 6.5 bp | 6.7 bp / 8.4 bp | Orderbuch-Snapshot, Min. alt |
| ENA | ENA-USDT | 6.1 bp / 5.2 bp | 8.9 bp / 6.4 bp | 12.6 bp / 10.0 bp | Live-Orderbuch |
| AAVE | AAVE-USDT | 5.7 bp / 7.2 bp | 7.2 bp / 10.2 bp | 12.7 bp / 22.4 bp | Orderbuch-Snapshot, Min. alt |
| INJ | INJ-USDT | 6.9 bp / 6.2 bp | 8.5 bp / 8.8 bp | 12.8 bp / 14.1 bp | Orderbuch-Snapshot, Min. alt |
| AVAX | AVAX-USDT | 6.1 bp / 6.7 bp | 6.1 bp / 7.2 bp | 8.1 bp / 10.5 bp | Orderbuch-Snapshot, Min. alt |
| GBPSGD | NCFXGBPSGD2USD-USDT | 5.5 bp / 5.8 bp | 6.9 bp / 7.4 bp | Orderbuch kann $1M nicht füllen | Orderbuch-Snapshot, Min. alt |
| NAS100 | NCSINASDAQ1002USD-USDT | 5.9 bp / 5.9 bp | 6.0 bp / 6.0 bp | 8.2 bp / 8.3 bp | Orderbuch-Snapshot, Min. alt |
| GOOGL | NCSKGOOGL2USD-USDT | 5.4 bp / 6.0 bp | 5.9 bp / 6.9 bp | 8.4 bp / 9.9 bp | Orderbuch-Snapshot, Min. alt |
| EURSGD | NCFXEURSGD2USD-USDT | 5.5 bp / 5.6 bp | 6.8 bp / 7.1 bp | Orderbuch kann $1M nicht füllen | Orderbuch-Snapshot, Min. alt |
| BNB | BNB-USDT | 5.4 bp / 5.1 bp | 5.7 bp / 5.4 bp | 7.6 bp / 9.3 bp | Orderbuch-Snapshot, Min. alt |
| ADA | ADA-USDT | 9.9 bp / 9.9 bp | 9.9 bp / 9.9 bp | 12.4 bp / 16.7 bp | Orderbuch-Snapshot, Min. alt |
| SUI | SUI-USDT | 6.6 bp / 5.5 bp | 8.2 bp / 6.4 bp | 17.1 bp / 13.6 bp | Live-Orderbuch |
| WLD | WLD-USDT | 7.6 bp / 6.2 bp | 9.1 bp / 7.9 bp | 18.2 bp / 15.0 bp | Live-Orderbuch |
| LINK | LINK-USDT | 6.3 bp / 6.7 bp | 6.3 bp / 7.9 bp | 11.4 bp / 15.4 bp | Orderbuch-Snapshot, Min. alt |
| DOGE | DOGE-USDT | 6.3 bp / 6.3 bp | 6.3 bp / 6.3 bp | 7.9 bp / 8.3 bp | Orderbuch-Snapshot, Min. alt |
| TAO | TAO-USDT | 5.6 bp / 7.7 bp | 5.9 bp / 10.4 bp | 15.4 bp / 22.4 bp | Orderbuch-Snapshot, Min. alt |
| BZ | NCCO1OILBRENT2USD-USDT | 6.4 bp / 6.4 bp | 6.4 bp / 6.5 bp | 7.1 bp / 9.3 bp | Orderbuch-Snapshot, Min. alt |
| LTC | LTC-USDT | 6.7 bp / 6.7 bp | 7.2 bp / 6.7 bp | 11.8 bp / 11.7 bp | Orderbuch-Snapshot, Min. alt |
| MSTR | NCSKMSTR2USD-USDT | 6.3 bp / 6.1 bp | 7.5 bp / 7.5 bp | 12.9 bp / 11.9 bp | Orderbuch-Snapshot, Min. alt |
| BEAT | BEAT-USDT | 12.5 bp / 10.0 bp | Orderbuch kann $100K nicht füllen | Orderbuch kann $1M nicht füllen | Live-Orderbuch |
| USDSGD | NCFXUSDSGD2USD-USDT | 5.6 bp / 5.6 bp | 7.0 bp / 7.2 bp | Orderbuch kann $1M nicht füllen | Orderbuch-Snapshot, Min. alt |
| XAUT | XAUT-USDT | 5.0 bp / 5.0 bp | Orderbuch kann $100K nicht füllen | Orderbuch kann $1M nicht füllen | Live-Orderbuch |
| EVAA | EVAA-USDT | 16.3 bp / 17.6 bp | Orderbuch kann $100K nicht füllen | Orderbuch kann $1M nicht füllen | Orderbuch-Snapshot, Min. alt |
| PUMP | PUMP-USDT | 7.5 bp / 6.8 bp | 11.5 bp / 10.2 bp | 24.4 bp / 27.2 bp | Live-Orderbuch |
| ONDO | ONDO-USDT | 7.4 bp / 7.4 bp | 8.3 bp / 11.2 bp | 20.9 bp / 27.4 bp | Orderbuch-Snapshot, Min. alt |
| EURCHF | NCFXEUR2CHF-USDT | 5.3 bp / 5.3 bp | 6.4 bp / 6.1 bp | 11.9 bp / 11.3 bp | Orderbuch-Snapshot, Min. alt |
| SOXL | NCSKSOXL2USD-USDT | 6.5 bp / 6.5 bp | 6.5 bp / 6.5 bp | 6.6 bp / 8.1 bp | Orderbuch-Snapshot, Min. alt |
| ZRO | ZRO-USDT | 7.3 bp / 6.2 bp | 11.1 bp / 9.9 bp | Orderbuch kann $1M nicht füllen | Live-Orderbuch |
| SP500 | NCSISP5002USD-USDT | 5.1 bp / 5.1 bp | 6.0 bp / 5.7 bp | 8.3 bp / 7.7 bp | Orderbuch-Snapshot, Min. alt |
Long / short: Taker-Gebühr plus Slippage einer Market-Order dieser Größe ab Mid-Preis, in Basispunkten. † nur Top of Book (kein Live-Orderbuch für diesen Markt). Taker-Gebühr plus Slippage eines Market-Kaufs über $10,000 ab dem Mittelkurs, zu Standardgebühren (VIP0).
BingX
| Funding-Rates und Arbitrage auf dieser Börse | BingX |
Die Methode hinter jeder Zahl auf AfterFees ist veröffentlicht; Pro öffnet jede in ihre Zeile-für-Zeile-Berechnung. Schätzungen auf Basis aktueller Daten, keine Anlageberatung. Wir verwahren nie Gelder und handeln nie für Sie.