Erfolgsbilanz
Die Top-Picks jedes Tages bei $10,000 pro Seite und 7 Tagen Haltedauer im Vergleich zum tatsächlich abgerechneten Funding.
Aktualisiert 2026-10-29 22:21 UTC
Live-Bilanz (echte Snapshots, exaktes Orderbuch-Netto)
| Picks | 10 |
| Abgerechnet | 0 |
| Unzureichende Daten | 0 |
| Läuft | 10 |
| Trefferquote (realisiertes Netto > 0) | — |
| Median-Netto: prognostiziert / realisiert | — / — |
| Durchschnittliches Netto: prognostiziert / realisiert | — / — |
| Median-Abweichung (realisiert − prognostiziert) | — |
| Mittlerer Fehler (realisiert − prognostiziert) | — |
| Mittlerer absoluter Fehler | — |
Jeden Tag ab 00:05 UTC werden die ersten 10 Paare der Tabelle mit positivem, aus den Orderbüchern berechnetem Nettoertrag (nach Slippage, bei $10,000 pro Seite, gehalten 7 Tage) auf Live-Daten gespeichert – umsetzbare Paare und Paare, die nur wegen Größe oder Slippage-Budget zurückgehalten werden, jeweils gekennzeichnet – mit prognostiziertem Nettoertrag, prognostiziertem Funding, Kosten (Gebühren, Slippage, Kapitalbindung, Leihzinsen) und der Größe beider Seiten. Nach 7 Tagen ist das in diesem Zeitraum auf beiden Seiten abgerechnete Funding abzüglich derselben Kosten der realisierte Nettoertrag. Paare, deren Abrechnungshistorie den Zeitraum nicht abdeckt, gelten als unzureichende Daten und werden nicht gezählt.
Rückrechnung: die letzten 90 Tage aus der Historie rekonstruiert
| Tage | 84 (2026-07-30 – 2026-10-21) |
| Picks | 836 |
| Abgerechnet | 836 |
| Trefferquote (realisiertes Netto > 0) | 41.6% |
| Median-Netto: prognostiziert / realisiert | +$33.34 / −$8.55 |
| Durchschnittliches Netto: prognostiziert / realisiert | +$75.37 / +$1.74 |
| Median-Abweichung (realisiert − prognostiziert) | −$39.76 |
| Mittlerer absoluter Fehler | $97.46 |
Eine historische Simulation, die nur nutzt, was an jedem Tag um 00:05 UTC öffentlich war: die letzte abgerechnete Rate jedes Legs, die abgerechneten 7 Tage des Paars, die heutigen VIP0-Taker-Gebühren und ein Slippage-Budget von 5 bp pro Leg. Perp ↔ Perp-Paare auf Binance, Bybit, OKX, Gate und Hyperliquid, deren beide Legs am Vortag jeweils mindestens $2M umgesetzt haben. Getrennt von der Live-Bilanz geführt. Bekannte Verzerrungen: keine historischen Orderbücher (Slippage ist ein Budget, nicht gemessen); ein engeres Universum als die Live-Liste; nur noch existierende Kontrakte (leichter Survivorship-Bias).
Rückrechnung und Live-Bilanz zusammen
| Abgerechnet | 836 |
| Trefferquote (realisiertes Netto > 0) | 41.6% |
| Median-Netto: prognostiziert / realisiert | +$33.34 / −$8.55 |
| Median-Abweichung (realisiert − prognostiziert) | −$39.76 |
Jeder Tag wird einmal gezählt: Rückgerechnete Tage ab dem ersten Live-Tag fallen weg.
Alle Picks
| Datum (UTC) | Coin | Long | Short | Prognostiziertes Netto | Realisiertes Netto | In der Tabelle | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | UNITREE | MEXC UNITREE_USDT | Hyperliquid xyz:UNITREE | +$336.43 | — | Handelbar | Läuft |
| 2026-10-29 | UNITREE | Binance UNITREEUSDT | Hyperliquid xyz:UNITREE | +$320.97 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-10-29 | UNITREE | MEXC UNITREE_USDT | OKX UNITREE-USDT-SWAP | +$73.11 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-10-29 | UNITREE | Bybit UNITREEUSDT | Hyperliquid xyz:UNITREE | +$162.19 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-10-29 | UNITREE | Binance UNITREEUSDT | OKX UNITREE-USDT-SWAP | +$108.52 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-10-29 | UNITREE | MEXC UNITREE_USDT | Bybit UNITREEUSDT | +$111.39 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-10-29 | UNITREE | Binance UNITREEUSDT | Bybit UNITREEUSDT | +$95.83 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-10-29 | UNITREE | Bitget UNITREEUSDT | Hyperliquid xyz:UNITREE | +$197.58 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-10-29 | UNITREE | MEXC UNITREE_USDT | Bitget UNITREEUSDT | +$12.90 | — | Beobachten | Läuft |
| 2026-10-29 | IRYS | KuCoin IRYSUSDTM | BingX IRYS-USDT | +$18.67 | — | Beobachten | Läuft |
Die Methode hinter jeder Zahl auf AfterFees ist veröffentlicht; Pro öffnet jede in ihre Zeile-für-Zeile-Berechnung. Schätzungen auf Basis aktueller Daten, keine Anlageberatung. Wir verwahren nie Gelder und handeln nie für Sie.