Bulk Funding-Rates und Gebühren
Aktualisiert 2026-10-29 23:06 UTC
Bulk
| Typ | Dezentrale Börse |
| Perpetual-Märkte | 12 |
| Taker- / Maker-Gebühr, Standardstufe | 0.035% / 0.000% · Quelle: docs.bulk.trade/bulk-exchange/fees.md · tier 1 |
| Funding-Intervalle | 1 h × 12 |
| Abdeckung auf AfterFees | Nur beobachten |
| Datenfeed | Live |
Beste Arbitrage mit Bulk
Bei dieser Größe bringt derzeit kein Paar einen Nettogewinn.
Bei $10,000 pro Seite, 7 Tage gehalten, nach Taker-Gebühren, Orderbuch-Slippage und Carry.
Höchstes Funding auf Bulk
| Coin | Kontrakt | Rate | Intervall | Annualisiert | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | BTC-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $2.3M |
| ETH | ETH-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $1.1M |
| HYPE | HYPE-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $405.7K |
| MON | MON-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $126.6K |
| NEAR | NEAR-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $177.8K |
| PAXG | PAXG-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $633.3K |
| PUMP | PUMP-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $97.6K |
| SOL | SOL-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $1M |
| XRP | XRP-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $157.7K |
| ZEC | ZEC-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $879.4K |
| LIT | LIT-USD | -0.0008% | 1 h | −7.1% | $184.8K |
Niedrigstes Funding auf Bulk
| Coin | Kontrakt | Rate | Intervall | Annualisiert | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|
| LIT | LIT-USD | -0.0008% | 1 h | −7.1% | $184.8K |
| BTC | BTC-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $2.3M |
| ETH | ETH-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $1.1M |
| HYPE | HYPE-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $405.7K |
| MON | MON-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $126.6K |
| NEAR | NEAR-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $177.8K |
| PAXG | PAXG-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $633.3K |
| PUMP | PUMP-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $97.6K |
| SOL | SOL-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $1M |
| XRP | XRP-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $157.7K |
| ZEC | ZEC-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $879.4K |
Die Methode hinter jeder Zahl auf AfterFees ist veröffentlicht; Pro öffnet jede in ihre Zeile-für-Zeile-Berechnung. Schätzungen auf Basis aktueller Daten, keine Anlageberatung. Wir verwahren nie Gelder und handeln nie für Sie.