PopDEX Funding-Rates und Gebühren
Aktualisiert 2026-10-29 18:10 UTC
PopDEX
| Typ | Dezentrale Börse |
| Perpetual-Märkte | 66 |
| Taker- / Maker-Gebühr, Standardstufe | 0.032% / 0.010% · Quelle: popdex.xyz/docs/product-docs/trading/fees · VIP0 |
| Funding-Intervalle | 1 h × 66 |
| Abdeckung auf AfterFees | Nur beobachten |
| Datenfeed | Live |
Beste Arbitrage mit PopDEX
Bei dieser Größe bringt derzeit kein Paar einen Nettogewinn.
Bei $10,000 pro Seite, 7 Tage gehalten, nach Taker-Gebühren, Orderbuch-Slippage und Carry.
Höchstes Funding auf PopDEX
| Coin | Kontrakt | Rate | Intervall | Annualisiert | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | ZECUSDT | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $338.9K |
| HYPE | HYPEUSDT | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $451.6K |
| TAO | TAOUSDT | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $61.9K |
| SUI | SUIUSDT | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $111.3K |
| ENA | ENAUSDT | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $138.6K |
| NEAR | NEARUSDT | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $146.4K |
| WIF | WIFUSDT | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $57.9K |
| PUMP | PUMPUSDT | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $62.1K |
| AVAX | AVAXUSDT | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $61.3K |
| BTC | BTCUSDT | 0.0010% | 1 h | +8.5% | $51.5M |
| SNDK | SNDKUSDT | 0.0008% | 1 h | +7.0% | $331.2K |
| SP500 | US500USDT | 0.0006% | 1 h | +5.5% | $485.4K |
Niedrigstes Funding auf PopDEX
| Coin | Kontrakt | Rate | Intervall | Annualisiert | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|
| CXMT | CXMTUSDT | -0.0431% | 1 h | −377.5% | $101.3K |
| JP225 | JP225USDT | -0.0046% | 1 h | −39.9% | $419.6K |
| BGB | BGBUSDT | -0.0004% | 1 h | −3.9% | $79.6K |
| SP500 | US500USDT | 0.0006% | 1 h | +5.5% | $485.4K |
| SKHY | SKHYUSDT | 0.0006% | 1 h | +5.5% | $426.2K |
| META | METAUSDT | 0.0006% | 1 h | +5.5% | $315.7K |
| EWY | EWYUSDT | 0.0006% | 1 h | +5.5% | $357.6K |
| AAOI | AAOIUSDT | 0.0006% | 1 h | +5.5% | $142.7K |
| SNDK | SNDKUSDT | 0.0008% | 1 h | +7.0% | $331.2K |
| BTC | BTCUSDT | 0.0010% | 1 h | +8.5% | $51.5M |
| ZEC | ZECUSDT | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $338.9K |
| HYPE | HYPEUSDT | 0.0013% | 1 h | +10.9% | $451.6K |
Die Methode hinter jeder Zahl auf AfterFees ist veröffentlicht; Pro öffnet jede in ihre Zeile-für-Zeile-Berechnung. Schätzungen auf Basis aktueller Daten, keine Anlageberatung. Wir verwahren nie Gelder und handeln nie für Sie.