Tasas de financiación y comisiones de Hyperliquid
Actualizado 2026-10-29 16:16 UTC
Hyperliquid
| Tipo | Exchange descentralizado |
| Mercados perpetuos | 345 |
| Comisión taker / maker, nivel estándar | 0.045% / 0.015% · Fuente: hyperliquid.gitbook.io/hyperliquid-docs/trading/fees · perps tier 0 |
| Intervalos de financiación | 1 h × 345 |
| Cobertura en AfterFees | Calculado: libros y comisiones conciliados |
| Feed de datos | En vivo |
Mejor arbitraje con Hyperliquid
Ningún par da beneficio neto con este tamaño ahora mismo.
Con $10,000 por lado, mantenido 7 días, tras comisiones taker, deslizamiento en el libro de órdenes y coste de mantenimiento.
Financiación más alta en Hyperliquid
| Moneda | Contrato | Tasa | Cada | Anualizada | Interés abierto |
|---|---|---|---|---|---|
| BVIV | mkts:BVIV | 0.1272% | 1 h | +1113.9% | $136.6K |
| PRL | io:PRL | 0.0574% | 1 h | +502.7% | $7.8M |
| UNITREE | para:UNITREE | 0.0395% | 1 h | +345.8% | $2.3M |
| JIO | xyz:JIO | 0.0318% | 1 h | +278.3% | $2.5M |
| DRV | para:DRV | 0.0221% | 1 h | +193.6% | $270K |
| APEX | APEX | 0.0152% | 1 h | +133.0% | $1.6M |
| MINIMAX | xyz:MINIMAX | 0.0135% | 1 h | +118.6% | $2.5M |
| GIGADEV | xyz:GIGADEV | 0.0126% | 1 h | +110.0% | $679.9K |
| XMR | XMR | 0.0116% | 1 h | +102.0% | $126.9M |
| NIFTY | xyz:NIFTY | 0.0116% | 1 h | +101.9% | $99.4K |
| GPRO | io:GPRO | 0.0109% | 1 h | +95.1% | $287.4K |
| KSTR | xyz:KSTR | 0.0105% | 1 h | +91.8% | $491.8K |
Financiación más baja en Hyperliquid
| Moneda | Contrato | Tasa | Cada | Anualizada | Interés abierto |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUR | BLUR | -0.0726% | 1 h | −636.2% | $970.2K |
| SHEIN | xyz:SHEIN | -0.0161% | 1 h | −141.2% | $635.2K |
| SKHX | xyz:SKHX | -0.0142% | 1 h | −124.8% | $276.3M |
| ANSEM | para:ANSEM | -0.0120% | 1 h | −105.4% | $367K |
| BOT | xyz:BOT | -0.0119% | 1 h | −104.0% | $2M |
| NIL | NIL | -0.0117% | 1 h | −102.3% | $2.9M |
| STRC | xyz:STRC | -0.0108% | 1 h | −94.5% | $17.2M |
| SOFTBANK | xyz:SOFTBANK | -0.0087% | 1 h | −76.3% | $1.7M |
| TREAD | para:TREAD | -0.0080% | 1 h | −70.5% | $241K |
| NET | xyz:NET | -0.0078% | 1 h | −68.7% | $2.9M |
| POLYX | POLYX | -0.0068% | 1 h | −59.4% | $100.1K |
| CVX | xyz:CVX | -0.0047% | 1 h | −40.9% | $161K |
Más sobre Hyperliquid
El método detrás de cada cifra de AfterFees es público; Pro abre cada una en su cálculo línea por línea. Estimaciones con datos actuales, no asesoramiento de inversión. Nunca custodiamos fondos ni operamos por ti.