Hyperliquid: ставки финансирования и комиссии
Обновлено 2026-10-29 14:57 UTC
Hyperliquid
| Тип | Децентрализованная биржа |
| Бессрочные рынки | 346 |
| Комиссия тейкера / мейкера, стандартный уровень | 0.045% / 0.015% · Источник: hyperliquid.gitbook.io/hyperliquid-docs/trading/fees · perps tier 0 |
| Интервалы финансирования | 1 ч × 346 |
| Покрытие на AfterFees | Рассчитывается: стаканы и комиссии сверены |
| Поток данных | Онлайн |
Лучший арбитраж с участием Hyperliquid
| Монета | Пара | Лонг | Шорт | Нетто · 168 ч | Чистый APR | Макс. размер | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITREE | Бессрочный ↔ бессрочный | OKX UNITREE-USDT-SWAP | Hyperliquid xyz:UNITREE | +$32.30 | +16.8% | $2.4K | Наблюдение |
| UNITREE | Бессрочный ↔ бессрочный | Bybit UNITREEUSDT | Hyperliquid xyz:UNITREE | +$68.88 | +35.9% | $374 | Наблюдение |
При $10,000 на сторону и удержании 7 дн., после комиссий тейкера, проскальзывания по стакану и стоимости удержания.
Самое высокое финансирование на Hyperliquid
| Монета | Контракт | Ставка | Интервал | Годовых | Открытый интерес |
|---|---|---|---|---|---|
| BVIV | mkts:BVIV | 0.2009% | 1 ч | +1759.8% | $159.4K |
| TREAD | para:TREAD | 0.0846% | 1 ч | +740.9% | $238K |
| UNITREE | para:UNITREE | 0.0407% | 1 ч | +356.6% | $2.3M |
| SKHX | xyz:SKHX | 0.0192% | 1 ч | +168.4% | $290.4M |
| PRL | io:PRL | 0.0184% | 1 ч | +160.9% | $7.6M |
| GIGADEV | xyz:GIGADEV | 0.0132% | 1 ч | +115.7% | $679.9K |
| NOW | xyz:NOW | 0.0128% | 1 ч | +111.7% | $4.3M |
| UNITREE | xyz:UNITREE | 0.0116% | 1 ч | +101.7% | $28.1M |
| NIFTY | xyz:NIFTY | 0.0109% | 1 ч | +95.7% | $99.4K |
| ANSEM | para:ANSEM | 0.0107% | 1 ч | +94.1% | $361.4K |
| HYUNDAI | xyz:HYUNDAI | 0.0101% | 1 ч | +88.1% | $1.2M |
| SMSN | xyz:SMSN | 0.0100% | 1 ч | +87.5% | $45.3M |
Самое низкое финансирование на Hyperliquid
| Монета | Контракт | Ставка | Интервал | Годовых | Открытый интерес |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUR | BLUR | -0.1032% | 1 ч | −903.8% | $1M |
| SOFTBANK | xyz:SOFTBANK | -0.0214% | 1 ч | −187.1% | $1.7M |
| SHEIN | xyz:SHEIN | -0.0165% | 1 ч | −144.8% | $638K |
| JIO | xyz:JIO | -0.0138% | 1 ч | −120.9% | $2.5M |
| NET | xyz:NET | -0.0089% | 1 ч | −77.8% | $2.9M |
| STRC | xyz:STRC | -0.0088% | 1 ч | −77.3% | $17.3M |
| POLYX | POLYX | -0.0065% | 1 ч | −56.8% | $99.5K |
| NIL | NIL | -0.0062% | 1 ч | −54.6% | $2.7M |
| ALT | ALT | -0.0062% | 1 ч | −54.1% | $911.2K |
| ME | ME | -0.0057% | 1 ч | −49.8% | $217.5K |
| MINA | MINA | -0.0056% | 1 ч | −49.4% | $977.8K |
| GAS | GAS | -0.0049% | 1 ч | −43.1% | $81.1K |
Ещё по Hyperliquid
Метод расчёта каждой цифры на AfterFees опубликован; Pro раскрывает каждую в построчный расчёт. Оценки по текущим данным, не инвестиционная рекомендация. Мы никогда не храним ваши средства и не торгуем за вас.