Taux de financement par crypto
Mis à jour 2026-10-29 15:25 UTC
Taux de financement par crypto
| Crypto | Plateformes | Le plus haut | Le plus bas | Écart le plus large, annualisé | Meilleur net | Intérêt ouvert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 45 | +24.1% | −12.2% | 36.3% | +$14.16 † | $37B |
| ETH | 45 | +50.7% | −4.3% | 55.0% | — | $21B |
| SOL | 45 | +49.1% | 0.0% | 49.1% | +$24.08 † | $4.8B |
| HYPE | 45 | +49.8% | −71.0% | 120.8% | — | $4.1B |
| ZEC | 43 | +60.2% | −40.1% | 100.3% | −$241.06 | $2.6B |
| XRP | 42 | +24.1% | −67.3% | 91.4% | +$24.56 † | $2.2B |
| XAU | 27 | +40.1% | −14.0% | 54.1% | +$26.81 | $2.1B |
| NEAR | 41 | +42.9% | −112.2% | 155.1% | — | $1.2B |
| SPCX | 34 | +67.0% | −4.8% | 71.8% | −$9.97 | $1.1B |
| GOOGL | 33 | +242.2% | 0.0% | 242.2% | −$4.97 | $1.1B |
| BNB | 37 | +38.1% | −7.0% | 45.1% | — | $1B |
| DOGE | 38 | +24.1% | −25.8% | 49.9% | +$9.58 † | $1B |
| CL | 22 | +21.9% | −71.4% | 93.3% | — | $978.2M |
| XAUT | 21 | +37.2% | −8.0% | 45.2% | — | $871.1M |
| SNDK | 36 | +53.0% | −3.3% | 56.3% | — | $829.4M |
| SKHYNIX | 24 | +221.1% | −26.0% | 247.1% | — | $734M |
| XAG | 31 | +68.3% | 0.0% | 68.3% | +$20.86 † | $702.1M |
| SOXL | 28 | +10.9% | −57.5% | 68.4% | — | $677.3M |
| PEPE | 27 | +24.1% | −63.6% | 87.7% | — | $593.7M |
| UNI | 37 | +27.7% | −48.9% | 76.6% | — | $579.7M |
| SUI | 37 | +23.8% | −34.2% | 58.0% | — | $568.1M |
| ENA | 37 | +45.5% | −37.3% | 82.8% | — | $511.4M |
| SP500 | 16 | +10.9% | −7.1% | 18.1% | — | $497.8M |
| LINK | 36 | +24.1% | −7.3% | 31.4% | — | $463.4M |
| MU | 34 | +50.0% | −7.9% | 57.9% | — | $439.8M |
| BZ | 18 | +10.9% | −29.0% | 40.0% | — | $419M |
| SILVER | 6 | +31.4% | +5.8% | 25.6% | — | $413M |
| LTC | 34 | +43.4% | 0.0% | 43.4% | — | $411.7M |
| ADA | 35 | +24.1% | −15.7% | 39.7% | +$16.77 † | $407.9M |
| SKHY | 27 | +51.2% | −68.9% | 120.1% | — | $405.3M |
| WLD | 32 | +61.9% | −29.4% | 91.4% | — | $401.9M |
| CRCL | 32 | +61.7% | 0.0% | 61.7% | — | $385.9M |
| TAO | 37 | +141.6% | −3.4% | 145.0% | — | $374.6M |
| ASTER | 27 | +37.2% | −24.4% | 61.6% | — | $365.3M |
| AVAX | 34 | +57.9% | −30.7% | 88.6% | — | $351.3M |
| LIT | 33 | +55.2% | −273.8% | 328.9% | −$32.93 | $351M |
| XMR | 27 | +74.4% | −21.9% | 96.3% | — | $336.3M |
| NAS100 | 15 | +29.1% | −56.0% | 85.0% | — | $336.1M |
| GOLD | 6 | +18.2% | 0.0% | 18.2% | — | $326.5M |
| PUMP | 34 | +40.9% | −40.9% | 81.8% | — | $314.2M |
| AAVE | 37 | +37.3% | −9.8% | 47.0% | — | $310.3M |
| INTC | 32 | +44.8% | −20.6% | 65.4% | — | $285.2M |
| PAXG | 28 | +14.0% | −71.8% | 85.8% | — | $280.8M |
| ONDO | 36 | +37.2% | −97.1% | 134.3% | — | $270.2M |
| BCH | 29 | +10.9% | −25.2% | 36.1% | — | $267.8M |
| WLFI | 28 | +192.1% | −9.2% | 201.3% | −$10.80 | $262.9M |
| MSTR | 30 | +44.6% | −22.4% | 67.0% | — | $262.1M |
| NVDA | 33 | +37.2% | −10.9% | 48.2% | — | $261.4M |
| TRX | 29 | +43.0% | −45.4% | 88.4% | — | $259.9M |
| QQQ | 28 | +43.1% | −5.7% | 48.8% | — | $246.6M |
| META | 32 | +21.9% | 0.0% | 21.9% | — | $239M |
| AAPL | 29 | +10.9% | −25.7% | 36.6% | — | $222.4M |
| BRENTOIL | 5 | +5.5% | −55.9% | 61.4% | — | $211.5M |
| TSLA | 33 | +43.1% | −10.9% | 54.1% | — | $209.7M |
| SPY | 25 | +43.6% | −14.8% | 58.4% | — | $202.5M |
| ARB | 32 | +29.6% | −56.3% | 86.0% | — | $201.8M |
| ZRO | 28 | +90.1% | −30.0% | 120.1% | — | $198.7M |
| XPL | 30 | +71.5% | −21.9% | 93.4% | — | $196.9M |
| DRAM | 30 | +50.0% | 0.0% | 50.0% | — | $193.1M |
| KORU | 20 | +61.7% | 0.0% | 61.7% | −$12.64 † | $191.1M |
| XLM | 31 | +22.3% | −5.1% | 27.4% | — | $184.4M |
| HBAR | 29 | +80.4% | −11.0% | 91.4% | — | $181.6M |
| VVV | 27 | +86.1% | +10.5% | 75.6% | — | $164.1M |
| DOT | 28 | +108.7% | 0.0% | 108.7% | — | $162.2M |
| TRUMP | 24 | +37.2% | −54.0% | 91.2% | +$16.67 † | $148.2M |
| FIL | 27 | +50.3% | −34.4% | 84.7% | — | $146.5M |
| INJ | 24 | +92.9% | 0.0% | 92.9% | — | $140.5M |
| NBIS | 27 | +46.8% | −16.2% | 63.0% | — | $136.5M |
| CRV | 28 | +182.4% | −13.2% | 195.7% | — | $132.4M |
| GRAM | 24 | +17.5% | −12.2% | 29.7% | — | $126.1M |
| BTW | 12 | +11.4% | −88.6% | 99.9% | — | $124.3M |
| MSFT | 29 | +28.3% | −10.9% | 39.3% | — | $117.9M |
| PENGU | 30 | +37.8% | −3.6% | 41.4% | — | $115.9M |
| STRK | 30 | +17.6% | −38.6% | 56.2% | — | $110.8M |
| GRASS | 21 | +24.8% | −67.2% | 92.0% | — | $105.3M |
| AERO | 23 | +43.8% | −47.1% | 90.9% | — | $105M |
| FARTCOIN | 29 | +65.7% | −1.8% | 67.5% | — | $104.5M |
| QNT | 24 | +66.5% | −46.4% | 112.9% | +$16.87 | $103.6M |
| ANTHROPIC | 19 | +10.9% | −53.3% | 64.3% | — | $100.4M |
| PONS | 28 | +67.0% | −3.1% | 70.2% | — | $98.7M |
| ICP | 27 | +22.5% | −131.1% | 153.6% | — | $94.4M |
| AMD | 29 | +83.1% | −21.6% | 104.7% | — | $94.4M |
| TIA | 26 | +296.9% | −68.8% | 365.7% | — | $93.1M |
| APT | 27 | +77.9% | −14.0% | 91.9% | — | $90.5M |
| AMZN | 27 | +27.4% | −10.9% | 38.3% | — | $90.1M |
| FET | 21 | +79.3% | −136.3% | 215.7% | — | $87.3M |
| MON | 30 | +48.9% | −51.0% | 99.9% | — | $86.8M |
| ETHFI | 23 | +28.7% | −35.6% | 64.4% | — | $86.6M |
| FF | 14 | +10.9% | +9.6% | 1.4% | — | $83.5M |
| WIF | 27 | +43.8% | −20.9% | 64.7% | — | $82.5M |
| EWY | 26 | +27.9% | −67.6% | 95.5% | — | $80.7M |
| UNITREE | 18 | +448.1% | −283.4% | 731.4% | — | $80.7M |
| ATOM | 24 | +24.8% | −42.5% | 67.3% | −$44.88 | $76.9M |
| POL | 26 | +72.7% | −96.4% | 169.1% | — | $75.6M |
| UKOIL | 2 | +273.8% | −2.8% | 276.6% | — | $75M |
| ETC | 24 | +42.1% | −35.7% | 77.7% | — | $74.6M |
| COIN | 25 | +42.2% | −71.8% | 114.0% | — | $73.4M |
| CBRS | 24 | +87.8% | −10.9% | 98.8% | — | $72.6M |
| SNXX | 15 | +16.1% | −20.7% | 36.8% | — | $71.4M |
| AVGO | 26 | +13.6% | −78.0% | 91.5% | — | $71.4M |
| SOXS | 17 | +59.0% | −14.1% | 73.1% | — | $71.4M |
| MRVL | 28 | +348.3% | −19.4% | 367.7% | — | $68.6M |
| OP | 26 | +70.9% | −25.3% | 96.2% | — | $68.5M |
| DASH | 21 | +12.9% | −155.6% | 168.5% | — | $68.5M |
| SHIB | 23 | +30.0% | −80.1% | 110.1% | — | $66.5M |
| HOOD | 28 | +42.8% | 0.0% | 42.8% | — | $66.4M |
| LDO | 29 | +39.2% | −77.3% | 116.5% | — | $66.3M |
| VIRTUAL | 27 | +37.7% | −7.1% | 44.7% | — | $66.2M |
| ORCL | 26 | +18.0% | −74.9% | 92.9% | — | $66M |
| SAMSUNG | 23 | +267.6% | −10.9% | 278.6% | — | $65.9M |
| AIN | 7 | +87.0% | +10.9% | 76.1% | −$3,763 | $64.1M |
| PENDLE | 27 | +41.2% | −55.0% | 96.2% | — | $64M |
| JUP | 31 | +40.9% | −19.4% | 60.3% | — | $62.1M |
| ALGO | 23 | +10.9% | −38.4% | 49.4% | — | $61M |
| PUMPFUN | 4 | +10.9% | +10.9% | 0.0% | — | $60.1M |
| USELESS | 26 | +17.6% | −176.5% | 194.2% | — | $59.5M |
| JCT | 11 | +147.2% | +10.9% | 136.2% | — | $57.8M |
| SEI | 26 | +127.1% | −57.3% | 184.5% | — | $57.4M |
| NATGAS | 19 | +209.2% | 0.0% | 209.2% | — | $57M |
| CRWV | 26 | +14.0% | 0.0% | 14.0% | — | $55.9M |
| RENDER | 24 | +37.2% | −100.2% | 137.4% | — | $54.7M |
| CXMT | 17 | +117.4% | −15.9% | 133.4% | — | $52.8M |
| USOIL | 2 | −3.9% | −9.4% | 5.5% | — | $52.7M |
| MORPHO | 24 | +28.9% | −21.9% | 50.8% | — | $52.2M |
| BABA | 23 | +39.9% | −15.4% | 55.3% | — | $51.2M |
| STRC | 16 | +10.9% | −79.1% | 90.0% | — | $50.6M |
| TQQQ | 15 | +12.0% | −32.6% | 44.6% | — | $50.1M |
| BONK | 25 | +37.2% | −6.4% | 43.6% | — | $49.7M |
| LITE | 24 | +48.2% | −10.9% | 59.1% | — | $49.5M |
| JPY | 4 | +43.8% | −10.3% | 54.1% | — | $48.7M |
| KAS | 17 | +85.4% | +10.9% | 74.5% | — | $48.5M |
| CHIP | 24 | +20.7% | −21.9% | 42.6% | — | $48.3M |
| AKE | 14 | +212.5% | +10.9% | 201.6% | — | $46.9M |
| COPPER | 17 | +33.9% | −10.9% | 44.9% | — | $46.7M |
| ZHIPU | 18 | +91.7% | 0.0% | 91.7% | — | $46.2M |
| SMSN | 2 | +173.1% | +157.3% | 15.8% | — | $45.5M |
| AAOI | 22 | +48.1% | −17.8% | 65.9% | — | $44.3M |
| BEAT | 15 | +104.1% | +10.9% | 93.1% | — | $44.3M |
| TSM | 22 | +10.9% | −39.6% | 50.5% | — | $43.9M |
| CC | 20 | +37.2% | −27.4% | 64.6% | — | $43.8M |
| MNT | 14 | +166.0% | −20.7% | 186.7% | — | $42.4M |
| SOON | 13 | +101.8% | −20.4% | 122.1% | — | $42.1M |
| WDC | 19 | +31.1% | −10.9% | 42.0% | — | $41.7M |
| 币安人生 | 4 | +10.9% | −7.9% | 18.8% | — | $41.5M |
| NFLX | 20 | +117.6% | −0.0% | 117.6% | — | $40.8M |
| SKY | 19 | +10.9% | −13.7% | 24.7% | — | $40.4M |
| EUR | 7 | +65.7% | −14.0% | 79.7% | — | $39.3M |
| OPENAI | 20 | +18.6% | 0.0% | 18.6% | — | $39.2M |
| INIT | 17 | +10.9% | −149.7% | 160.6% | — | $38.8M |
| PYTH | 22 | +52.0% | −36.9% | 88.9% | — | $38.6M |
| CASHCAT | 22 | +204.0% | +10.5% | 193.4% | — | $38.4M |
| HUMA | 16 | +27.6% | −13.6% | 41.3% | — | $38.3M |
| KITE | 17 | +41.1% | −67.2% | 108.2% | — | $38M |
| SAND | 21 | +78.1% | −22.8% | 100.9% | — | $37.8M |
| PLTR | 27 | +155.4% | −10.9% | 166.4% | — | $37.2M |
| CAKE | 19 | +10.9% | +1.3% | 9.6% | — | $37.1M |
| XPT | 21 | +192.5% | 0.0% | 192.5% | — | $36.5M |
| MRNA | 24 | +70.3% | −47.4% | 117.8% | — | $36.5M |
| EVAA | 12 | +63.9% | +4.4% | 59.6% | — | $36.5M |
| SPX | 20 | +50.4% | −82.5% | 132.8% | — | $36.2M |
| BMNR | 23 | +41.8% | 0.0% | 41.8% | — | $36M |
| RBLX | 2 | +21.9% | +6.7% | 15.2% | — | $35M |
| RKLB | 24 | +18.1% | −50.1% | 68.2% | — | $34.3M |
| MUBARAK | 15 | +141.1% | +10.9% | 130.1% | — | $34.3M |
| Q | 13 | +13.2% | −51.5% | 64.7% | −$54.05 | $33.9M |
| USDC | 8 | +10.9% | −13.6% | 24.5% | — | $33.7M |
| PIEVERSE | 14 | +11.4% | −20.9% | 32.3% | — | $33.6M |
| APR | 13 | +47.2% | +10.9% | 36.3% | — | $33.1M |
| STX | 20 | +25.1% | −21.2% | 46.3% | — | $32.6M |
| CAP | 14 | +28.7% | +6.7% | 22.1% | — | $32.4M |
| JTO | 26 | +50.7% | −58.8% | 109.5% | — | $32M |
| EIGEN | 25 | +48.6% | −36.5% | 85.1% | — | $31.2M |
| BE | 22 | +134.7% | 0.0% | 134.7% | — | $31.1M |
| XPD | 18 | +84.1% | 0.0% | 84.1% | — | $30.9M |
| IRYS | 14 | +10.9% | −1018.5% | 1029.4% | +$42.11 | $30.8M |
| LAB | 15 | +34.2% | +10.9% | 23.3% | — | $29.6M |
| MUU | 12 | +5.5% | 0.0% | 5.5% | — | $29.5M |
| TRB | 18 | +28.8% | −4.3% | 33.1% | — | $29.4M |
| ZAMA | 16 | +11.5% | −0.4% | 12.0% | — | $29.3M |
| IREN | 21 | +93.1% | 0.0% | 93.1% | — | $28.5M |
| OKB | 10 | +10.9% | −8.7% | 19.6% | — | $28.3M |
| W | 21 | +30.5% | −34.5% | 65.0% | — | $28M |
| IDOL | 10 | +135.1% | +8.8% | 126.4% | — | $28M |
| VET | 14 | +11.1% | −30.1% | 41.3% | — | $27.9M |
| LSK | 10 | −296.8% | −1029.0% | 732.2% | — | $27.7M |
| H | 16 | +13.6% | +10.9% | 2.6% | — | $26.9M |
| COHR | 18 | +19.8% | −64.2% | 84.0% | — | $26.6M |
| ARM | 23 | +40.4% | −10.9% | 51.4% | — | $26.4M |
| NIL | 17 | +10.9% | −130.3% | 141.3% | — | $25.6M |
| ZK | 21 | +90.3% | −4.6% | 94.9% | — | $24.1M |
| DELL | 22 | +58.1% | −10.9% | 69.0% | — | $24M |
| LLY | 21 | +47.5% | −53.7% | 101.2% | — | $23.9M |
| S | 22 | +34.1% | −50.8% | 84.9% | — | $23.7M |
| AR | 20 | +42.4% | −18.3% | 60.7% | — | $23.7M |
| EWZ | 22 | +42.4% | −75.5% | 117.9% | — | $23.6M |
| BLUR | 17 | +10.9% | −954.2% | 965.1% | −$15.37 | $23.5M |
| ORDI | 20 | +282.0% | −0.3% | 282.3% | — | $23.5M |
| TRUTH | 12 | +14.5% | +10.9% | 3.5% | — | $23.2M |
| ARX | 12 | +13.9% | +10.9% | 2.9% | — | $23.2M |
| KAITO | 28 | +85.0% | −273.8% | 358.7% | — | $23.2M |
| BAT | 18 | +51.9% | −23.8% | 75.7% | — | $22.9M |
| SYRUP | 18 | +353.3% | +10.0% | 343.3% | — | $22.7M |
| LUNC | 14 | +12.1% | −89.4% | 101.6% | — | $22.7M |
| NIGHT | 15 | +41.0% | −94.7% | 135.6% | — | $22.6M |
| QCOM | 23 | +100.3% | 0.0% | 100.3% | — | $22.6M |
| KIOXIA | 14 | +101.6% | −52.6% | 154.2% | — | $22.5M |
| PURR | 12 | +10.9% | 0.0% | 10.9% | — | $22.5M |
| BLESS | 12 | +72.4% | +10.9% | 61.4% | — | $22.4M |
| ZEN | 20 | +103.2% | +9.1% | 94.0% | — | $22.3M |
| MEGA | 24 | +13.0% | −45.9% | 58.9% | — | $22.2M |
| CAD | 3 | +27.6% | +16.6% | 10.9% | — | $21.8M |
| GALA | 20 | +12.6% | −38.8% | 51.4% | — | $21.7M |
| GBP | 6 | +43.8% | −206.2% | 250.0% | — | $21.6M |
| BOME | 20 | +212.1% | −17.8% | 229.9% | — | $21.4M |
| BGB | 3 | +10.9% | +4.0% | 6.9% | — | $21.3M |
| AGT | 8 | +88.5% | +10.9% | 77.5% | — | $21.3M |
| AXS | 24 | +11.4% | −113.0% | 124.4% | — | $21.2M |
| CT | 15 | +0.9% | −130.3% | 131.2% | — | $21.2M |
| NOW | 20 | +88.8% | −47.8% | 136.6% | −$55.69 | $20.7M |
| BR | 13 | +23.9% | −5.9% | 29.8% | — | $20.7M |
| ARIA | 11 | +91.8% | +10.9% | 80.9% | — | $20.6M |
| GLW | 20 | +6.6% | −111.9% | 118.5% | — | $20.2M |
| ENS | 20 | +142.9% | +10.9% | 131.9% | — | $20.2M |
| DOOD | 14 | +10.9% | −40.3% | 51.2% | −$77.88 | $20.1M |
| MARSCOIN | 14 | +10.9% | +10.4% | 0.5% | — | $19.8M |
| ZEST | 11 | +98.6% | +7.7% | 90.9% | — | $19.7M |
| JASMY | 18 | +10.9% | −113.3% | 124.2% | — | $19.5M |
| RIVER | 17 | +90.4% | +10.5% | 79.9% | −$27.02 | $19.5M |
| CFX | 19 | +93.0% | −3.1% | 96.0% | — | $19.4M |
| ALLO | 13 | +10.9% | −273.8% | 284.7% | — | $19.4M |
| BB | 19 | +13.0% | −41.1% | 54.0% | — | $19.2M |
| COMP | 20 | +38.1% | −80.5% | 118.7% | — | $19.1M |
| AXTI | 18 | +182.7% | −10.9% | 193.7% | — | $19.1M |
| 0G | 19 | +12.1% | −15.5% | 27.7% | — | $18.9M |
| 牛来 | 5 | +10.9% | +10.9% | 0.0% | — | $18.9M |
| IMX | 19 | +114.2% | −28.9% | 143.2% | — | $18.8M |
| APE | 20 | +63.5% | −95.4% | 158.9% | — | $18.7M |
| PLUME | 16 | +43.8% | −39.8% | 83.6% | — | $18.7M |
| EDGE | 15 | +11.4% | −213.7% | 225.1% | — | $18.6M |
| TWT | 11 | +10.9% | +10.3% | 0.7% | — | $18.6M |
| UAI | 12 | +145.9% | +10.9% | 134.9% | — | $18.4M |
| MINIMAX | 19 | +169.3% | 0.0% | 169.3% | — | $18.4M |
| SQQQ | 15 | +153.5% | −11.5% | 164.9% | — | $18.3M |
| BULLA | 6 | +10.9% | +4.1% | 6.9% | — | $18.3M |
| ON | 11 | +146.1% | 0.0% | 146.1% | — | $18.2M |
| CHZ | 22 | +58.6% | −93.3% | 151.9% | — | $18M |
| BTCDOM | 4 | +10.9% | +8.9% | 2.1% | — | $18M |
| B | 13 | +75.9% | 0.0% | 75.9% | — | $17.7M |
| GRVT | 17 | +11.4% | −48.4% | 59.7% | — | $17.6M |
| 龙虾 | 5 | +121.5% | +10.9% | 110.6% | — | $17.5M |
| DYDX | 22 | +85.3% | −54.3% | 139.6% | — | $17.5M |
| ANT | 2 | +12.2% | −0.4% | 12.6% | — | $17.5M |
| MET | 19 | +10.9% | −27.2% | 38.2% | — | $17.5M |
| ACE | 17 | +109.9% | +6.8% | 103.1% | — | $17.2M |
| HOME | 15 | +282.5% | +10.9% | 271.5% | — | $17.2M |
| CRO | 15 | +64.3% | −64.4% | 128.7% | — | $17.1M |
| JST | 11 | +10.9% | −89.8% | 100.7% | — | $17M |
| MYX | 13 | +36.2% | +10.9% | 25.3% | — | $17M |
| AKT | 10 | +21.7% | −22.9% | 44.6% | — | $16.9M |
| MAGMA | 12 | +11.4% | +10.9% | 0.4% | — | $16.7M |
| BRKB | 17 | +69.8% | 0.0% | 69.8% | — | $16.7M |
| GIGGLE | 16 | +39.4% | +9.8% | 29.6% | — | $16.6M |
| SIREN | 10 | +146.3% | −227.8% | 374.1% | +$27.35 | $16.1M |
| MAGIC | 16 | +58.9% | −50.7% | 109.6% | — | $16M |
| PROM | 11 | +12.8% | −11.6% | 24.4% | — | $15.9M |
| MANA | 18 | +19.7% | −32.6% | 52.3% | — | $15.8M |
| ALT | 15 | +10.9% | −69.4% | 80.3% | +$36.19 | $15.7M |
| SYN | 9 | +226.1% | +7.7% | 218.5% | — | $15.7M |
| ERA | 15 | +10.9% | −443.0% | 453.9% | −$52.14 | $15.7M |
| TAG | 12 | +35.0% | +7.7% | 27.3% | — | $15.6M |
| FLOKI | 20 | +80.1% | −116.0% | 196.1% | — | $15.5M |
| KAVA | 14 | +86.7% | +6.8% | 79.9% | — | $15.5M |
| JELLYJELLY | 12 | +13.0% | −40.1% | 53.1% | — | $15.4M |
| SENT | 14 | +11.8% | −38.8% | 50.6% | — | $15.4M |
| CVX | 15 | +89.9% | −178.7% | 268.6% | — | $15.3M |
| NOK | 18 | +110.2% | −5.5% | 115.7% | — | $15.1M |
| M | 13 | +264.8% | +10.9% | 253.8% | — | $15M |
| POWER | 12 | +210.5% | +10.9% | 199.5% | — | $15M |
| IOST | 14 | +10.9% | −160.5% | 171.5% | −$18.99 | $15M |
| BEAMX | 5 | +10.9% | +10.9% | 0.0% | — | $14.9M |
| COST | 19 | +10.9% | −34.6% | 45.5% | — | $14.7M |
| ATH | 15 | +16.3% | +10.9% | 5.3% | — | $14.7M |
| ARC | 12 | +137.7% | −127.9% | 265.6% | — | $14.7M |
| TRADOOR | 9 | +10.9% | +7.2% | 3.7% | — | $14.6M |
| LYN | 12 | +63.1% | +10.9% | 52.1% | — | $14.6M |
| SIGN | 15 | +55.8% | +5.2% | 50.6% | — | $14.6M |
| BANK | 12 | +16.3% | +10.9% | 5.3% | — | $14.5M |
| SMCI | 21 | +77.1% | 0.0% | 77.1% | — | $14.5M |
| ZEREBRO | 13 | +14.6% | +10.9% | 3.6% | — | $14.5M |
| LIGHT | 9 | +60.2% | +10.9% | 49.3% | — | $14.4M |
| ZHONGJI | 11 | +93.4% | −189.8% | 283.2% | — | $14.3M |
| AMAT | 19 | +34.6% | 0.0% | 34.6% | — | $14.3M |
| RAVE | 14 | +151.3% | +10.9% | 140.3% | — | $14.3M |
| BAN | 10 | +57.7% | +10.9% | 46.7% | — | $14.3M |
| MINA | 17 | +85.2% | −19.4% | 104.6% | — | $14.2M |
| SKR | 17 | +152.6% | 0.0% | 152.6% | — | $14.2M |
| BNC | 11 | +81.4% | −64.4% | 145.7% | — | $14.1M |
| PI | 7 | +10.9% | +10.9% | 0.0% | — | $14.1M |
| AT | 11 | +10.9% | −56.3% | 67.2% | — | $14.1M |
| BSB | 13 | +39.9% | +10.9% | 28.9% | — | $14M |
| BERA | 23 | +10.9% | −56.5% | 67.4% | +$3.49 | $14M |
| XPIN | 12 | +24.7% | +10.9% | 13.8% | — | $13.9M |
| MVLL | 13 | +46.8% | −34.6% | 81.4% | — | $13.9M |
| PIPPIN | 13 | +84.6% | +10.9% | 73.7% | +$6.72 | $13.8M |
| ASML | 21 | +10.9% | −145.6% | 156.6% | — | $13.8M |
| SUN | 12 | +10.9% | −58.0% | 68.9% | — | $13.8M |
| KSTR | 16 | +52.8% | 0.0% | 52.8% | — | $13.8M |
| TUT | 12 | +10.9% | +4.6% | 6.3% | — | $13.7M |
| POPCAT | 21 | +150.0% | −16.6% | 166.7% | — | $13.7M |
| DUSK | 11 | +10.9% | −48.9% | 59.8% | — | $13.7M |
| ROSE | 15 | +24.1% | −11.0% | 35.1% | — | $13.5M |
| EGLD | 17 | +37.6% | −50.3% | 87.9% | — | $13.5M |
| PRL | 16 | +200.5% | −153.9% | 354.4% | — | $13.5M |
| TTWO | 18 | +245.6% | +3.5% | 242.1% | — | $13.5M |
| AVNT | 22 | +16.8% | −216.4% | 233.1% | — | $13.4M |
| US | 13 | +59.1% | +10.9% | 48.1% | — | $13.4M |
| RAY | 17 | +40.4% | −96.9% | 137.3% | — | $13.4M |
| RUNE | 18 | +21.0% | +0.4% | 20.6% | — | $13.4M |
| CHF | 2 | +17.5% | 0.0% | 17.5% | — | $13.3M |
| XAN | 11 | +10.9% | −161.0% | 171.9% | — | $13.2M |
| FOLKS | 13 | +99.9% | +6.6% | 93.2% | — | $13.1M |
| BASED | 17 | +74.6% | +10.9% | 63.7% | — | $13.1M |
| DEXE | 14 | +37.2% | −238.7% | 276.0% | — | $12.9M |
| GRT | 17 | +10.9% | −46.5% | 57.4% | — | $12.9M |
| OPG | 15 | +11.4% | +4.7% | 6.7% | — | $12.6M |
| BTR | 9 | +85.5% | +10.9% | 74.5% | — | $12.6M |
| COAI | 12 | +39.6% | +10.9% | 28.7% | — | $12.5M |
| BLUAI | 10 | +123.7% | +5.1% | 118.6% | — | $12.4M |
| PEOPLE | 19 | +11.4% | −99.0% | 110.4% | — | $12.4M |
| B2 | 11 | +36.4% | +10.9% | 25.4% | — | $12.4M |
| STABLE | 17 | +65.0% | +10.5% | 54.5% | — | $12.3M |
| PHA | 12 | +15.0% | +8.9% | 6.2% | — | $12.3M |
| MANTA | 16 | +10.9% | +6.8% | 4.2% | — | $12.3M |
| BIO | 17 | +68.4% | +10.5% | 57.9% | — | $12.2M |
| SUSHI | 20 | +93.2% | 0.0% | 93.2% | — | $12.2M |
| HK0700 | 4 | +68.7% | +16.7% | 52.0% | — | $12.1M |
| RE | 15 | +11.4% | −52.8% | 64.2% | — | $12.1M |
| ALCH | 13 | +50.6% | +10.9% | 39.6% | — | $12.1M |
| LINEA | 23 | +13.7% | −76.2% | 89.9% | — | $12M |
| ZORA | 19 | +94.0% | −42.9% | 136.9% | — | $11.9M |
| DOS | 12 | −1.1% | −117.9% | 116.8% | — | $11.9M |
| RSR | 17 | +91.6% | −0.4% | 92.0% | — | $11.9M |
| WTI | 4 | +5.5% | −3.5% | 9.0% | — | $11.9M |
| INTW | 12 | +143.6% | 0.0% | 143.6% | — | $11.9M |
| ONE | 14 | +16.0% | +7.6% | 8.3% | — | $11.9M |
| OGN | 10 | +68.4% | +3.7% | 64.6% | — | $11.8M |
| TLT | 11 | +5.5% | −172.2% | 177.6% | — | $11.7M |
| ZBT | 16 | +17.4% | −186.1% | 203.5% | — | $11.7M |
| ASTS | 20 | +36.8% | −10.9% | 47.7% | — | $11.7M |
| PREDICT | 10 | +428.9% | −14.0% | 442.8% | — | $11.7M |
| USAR | 20 | +38.3% | −76.1% | 114.5% | — | $11.6M |
| NAORIS | 13 | +11.4% | +6.8% | 4.6% | — | $11.5M |
| T | 11 | −110.7% | −498.1% | 387.4% | −$24.99 | $11.4M |
| FORM | 11 | +25.4% | +5.4% | 20.0% | — | $11.3M |
| ARKM | 17 | +11.0% | −18.9% | 29.9% | — | $11.3M |
| SKUU | 13 | +62.9% | −18.5% | 81.4% | — | $11.3M |
| OPEN | 16 | +27.2% | −32.8% | 59.9% | — | $11.2M |
| PARTI | 15 | +10.9% | −139.2% | 150.2% | — | $11.2M |
| HYUNDAI | 18 | +110.4% | −68.9% | 179.2% | — | $11.1M |
| IO | 18 | +37.2% | +10.9% | 26.3% | — | $11.1M |
| REZ | 14 | +10.9% | −48.2% | 59.1% | — | $10.9M |
| PNUT | 18 | +41.6% | −140.7% | 182.3% | — | $10.8M |
| CRWD | 20 | +42.6% | −11.3% | 53.9% | — | $10.8M |
| WAL | 16 | +10.9% | −32.4% | 43.4% | — | $10.8M |
| MMT | 14 | +10.9% | +5.1% | 5.9% | — | $10.7M |
| XTZ | 17 | +88.4% | −14.1% | 102.5% | — | $10.7M |
| NMR | 12 | +10.9% | −10.1% | 21.1% | — | $10.6M |
| ONG | 11 | +11.4% | +1.1% | 10.3% | — | $10.6M |
| RATS | 11 | +66.8% | +10.9% | 55.9% | — | $10.6M |
| LUMIA | 10 | +10.9% | +10.9% | 0.0% | — | $10.5M |
| IOTA | 14 | +10.9% | +8.8% | 2.1% | — | $10.4M |
