CP 펀딩비와 차익거래
2026-10-30 02:40 UTC 업데이트
모든 비용 차감 후 최고 CP 차익거래
현재 이 규모에서 순수익이 나는 CP 페어가 없습니다.
레그당 $10,000, 7일 보유, 테이커 수수료·호가창 슬리피지·보유 비용 차감 후.
CP 거래소별 펀딩비
| 거래소 | 계약 | 펀딩비 | 정산 주기 | 연환산 | 최근 7일 정산 (연환산) | 미결제약정 | 다음 정산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BloFin | CP-USDT | 0.0063% | 4시간 | +13.8% | +6.8% | $64.3K | 2026-10-30 04:00 |
| Bybit | CPUSDT | 0.0050% | 4시간 | +10.9% | −9.7% | $457.6K | 2026-10-30 04:00 |
| KuCoin | CPUSDTM | 0.0050% | 4시간 | +10.9% | +10.5% | $93.8K | 2026-10-30 04:00 |
| MEXC | CP_USDT | 0.0050% | 4시간 | +10.9% | +7.7% | $175.5K | 2026-10-30 04:00 |
| Bitget | CPUSDT | 0.0050% | 4시간 | +10.9% | +11.0% | $478.3K | 2026-10-30 04:00 |
| OKX | CP-USDT-SWAP | 0.0050% | 4시간 | +10.9% | +7.7% | $1.4M | 2026-10-30 04:00 |
| Bitunix | CPUSDT | 0.0050% | 4시간 | +10.9% | +7.7% | — | 2026-10-30 04:00 |
| BingX | CP-USDT | 0.0050% | 4시간 | +10.9% | +10.7% | $5.1K | 2026-10-30 04:00 |
| Gate | CP_USDT | 0.0050% | 4시간 | +10.9% | +11.0% | $146.9K | 2026-10-30 04:00 |
CP 차입 후 현물 매도
| 거래소 | 차입 금리(APR) | 계정당 한도 |
|---|---|---|
| Bitget | 1.26% | — |
| Gate | 25.25% | $10K |
CP $10,000 진입 비용
| 거래소 | 계약 | 수수료 + 슬리피지 | 데이터 출처 |
|---|---|---|---|
| MEXC | CP_USDT | 7.7 bp | 최우선 호가만 |
| BloFin | CP-USDT | 8.5 bp | 최우선 호가만 |
| OKX | CP-USDT-SWAP | 10.7 bp | 최우선 호가만 |
| BingX | CP-USDT | 11.3 bp | 최우선 호가만 |
| Bybit | CPUSDT | 11.8 bp | 최우선 호가만 |
| Bitget | CPUSDT | 18.1 bp | 최우선 호가만 |
| KuCoin | CPUSDTM | 18.7 bp | 최우선 호가만 |
| OKX | CP-USDT (spot) | 19.5 bp | 최우선 호가만 |
| Bitget | CPUSDT (spot) | 22.7 bp | 최우선 호가만 |
| Gate | CP_USDT | 26.6 bp | 최우선 호가만 |
| Gate | CP_USDT (spot) | 30.2 bp | 최우선 호가만 |
중간가에서 $10,000 시장가 매수 시 테이커 수수료 + 슬리피지 (표준 VIP0 수수료).
CP 더 보기
자주 묻는 질문
지금 CP 펀딩비 차익거래로 수익을 낼 수 있나요?
레그당 $10,000, 7일 기준으로는 아닙니다. 지금은 수수료와 호가창 슬리피지를 뺀 뒤 수익이 확인되는 CP 페어가 없습니다. 펀딩비는 매시간 바뀌며 실시간 페이지는 계속 순위를 다시 매깁니다.
CP 펀딩비가 가장 높은 거래소는 어디인가요?
BloFin, 연 +13.8%(4시간마다 0.0063%); 가장 낮은 곳은 Gate, 연 +10.9%. 펀딩비가 양수면 롱이 숏에게, 음수면 숏이 롱에게 지급합니다.
AfterFees의 모든 숫자 계산 방법은 공개되어 있으며, Pro에서는 각 숫자를 항목별 계산으로 펼쳐 볼 수 있습니다. 현재 데이터 기반 추정치이며 투자 조언이 아닙니다. 자금을 보관하거나 대신 거래하지 않습니다.