Bitget 펀딩비와 수수료
2026-10-29 15:32 UTC 업데이트
Bitget
| 유형 | 중앙화 거래소 |
| 무기한 시장 | 869 |
| 테이커 / 메이커 수수료(표준 등급) | 0.060% / 0.020% · 출처: bitget instrument metadata |
| 펀딩 주기 | 8시간 × 491, 4시간 × 376, 1시간 × 2 |
| AfterFees 지원 범위 | 계산 대상: 호가창과 수수료 검증 완료 |
| 데이터 피드 | 실시간 |
Bitget 활용 최고 차익거래
| 코인 | 페어 | 롱 | 숏 | 순수익 · 168시간 | 순 APR | 최대 규모 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRYS | 무기한 ↔ 무기한 | KuCoin IRYSUSDTM | Bitget IRYSUSDT | +$31.08 | +16.2% | < $100 | 관망 |
| XRP | 무기한 ↔ 무기한 | Bitget XRPUSDT | BloFin XRP-USDT | +$14.03 † | +7.3% | — | 관망 |
| PIPPIN | 무기한 ↔ 무기한 | Bitget PIPPINUSDT | BingX PIPPIN-USDT | +$1.14 | +0.6% | < $100 | 관망 |
| SOL | 무기한 ↔ 무기한 | Bitget SOLUSDT | BloFin SOL-USDT | −$0.01 † | −0.0% | — | 관망 |
| ERA | 무기한 ↔ 무기한 | Binance ERAUSDT | Bitget ERAUSDT | −$40.02 | −20.9% | < $100 | 관망 |
| ZEC | 무기한 ↔ 무기한 | Bitget ZECUSDT | Backpack ZEC_USDC_PERP | −$344.82 | −179.8% | < $100 | 관망 |
| JCT | 무기한 ↔ 무기한 | Bitget JCTUSDT | Aster JCTUSDT | — | — | < $100 | 관망 |
| AIN | 현물 ↔ 무기한 | Bitget AINUSDT (spot) | MEXC AIN_USDT | — | — | < $100 | 관망 |
| AIN | 현물 ↔ 무기한 | Bitget AINUSDT (spot) | BingX AIN-USDT | — | — | < $100 | 관망 |
| APR | 현물 ↔ 무기한 | Bitget APRUSDT (spot) | Binance APRUSDT | — | — | — | 관망 |
| IRYS | 무기한 ↔ 무기한 | OKX IRYS-USDT-SWAP | Bitget IRYSUSDT | — | — | — | 관망 |
| ADA | 무기한 ↔ 무기한 | Bitget ADAUSDT | BloFin ADA-USDT | — | — | — | 관망 |
레그당 $10,000, 7일 보유, 테이커 수수료·호가창 슬리피지·보유 비용 차감 후. † 슬리피지는 최우선 호가로 추정 (이 페어의 실시간 호가창 없음); ‡ 슬리피지 차감 전 (호가창 없음).
Bitget 펀딩비 최고 시장
| 코인 | 계약 | 펀딩비 | 정산 주기 | 연환산 | 미결제약정 |
|---|---|---|---|---|---|
| LWLG | LWLGUSDT | 0.4401% | 8시간 | +481.9% | $52.4K |
| GFS | GFSUSDT | 0.3391% | 8시간 | +371.3% | $89.3K |
| BOTZ | BOTZUSDT | 0.3331% | 8시간 | +364.7% | $83.6K |
| JOBY | JOBYUSDT | 0.3142% | 8시간 | +344.0% | $261.7K |
| CLSK | CLSKUSDT | 0.2912% | 8시간 | +318.9% | $220.8K |
| NTAP | NTAPUSDT | 0.2777% | 8시간 | +304.1% | $285.9K |
| BLSH | BLSHUSDT | 0.2730% | 8시간 | +298.9% | $132.4K |
| VEEV | VEEVUSDT | 0.2655% | 8시간 | +290.7% | $292.9K |
| POET | POETUSDT | 0.2507% | 8시간 | +274.5% | $288.3K |
| NIO | NIOUSDT | 0.2395% | 8시간 | +262.3% | $645.2K |
| CORZ | CORZUSDT | 0.2342% | 8시간 | +256.4% | $275.5K |
| SMR | SMRUSDT | 0.2283% | 8시간 | +250.0% | $146.4K |
Bitget 펀딩비 최저 시장
| 코인 | 계약 | 펀딩비 | 정산 주기 | 연환산 | 미결제약정 |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUR | BLURUSDT | -0.4191% | 4시간 | −917.8% | $720.8K |
| JIO | JIOUSDT | -0.8261% | 8시간 | −904.6% | $4.1M |
| LSK | LSKUSDT | -0.2715% | 4시간 | −594.6% | $1.2M |
| TSTOCK | TSTOCKUSDT | -0.4378% | 8시간 | −479.4% | $166.6K |
| XLV | XLVUSDT | -0.2593% | 8시간 | −283.9% | $72K |
| ABBV | ABBVUSDT | -0.2582% | 8시간 | −282.7% | $88.1K |
| CCL | CCLUSDT | -0.2535% | 8시간 | −277.6% | $264.7K |
| AAPU | AAPUUSDT | -0.2432% | 8시간 | −266.3% | $253.1K |
| BP | BPUSDT | -0.2333% | 8시간 | −255.5% | $177.1K |
| NVS | NVSUSDT | -0.2277% | 8시간 | −249.3% | $165.1K |
| SIREN | SIRENUSDT | -0.1092% | 4시간 | −239.1% | $2.9M |
| LMT | LMTUSDT | -0.2102% | 8시간 | −230.2% | $57.7K |
Bitget 더 보기
AfterFees의 모든 숫자 계산 방법은 공개되어 있으며, Pro에서는 각 숫자를 항목별 계산으로 펼쳐 볼 수 있습니다. 현재 데이터 기반 추정치이며 투자 조언이 아닙니다. 자금을 보관하거나 대신 거래하지 않습니다.