Bitget Funding-Rates und Gebühren
Aktualisiert 2026-10-29 20:11 UTC
Bitget
| Typ | Zentralisierte Börse |
| Perpetual-Märkte | 869 |
| Taker- / Maker-Gebühr, Standardstufe | 0.060% / 0.020% · Quelle: bitget instrument metadata |
| Funding-Intervalle | 8 h × 491, 4 h × 376, 1 h × 2 |
| Abdeckung auf AfterFees | Berechnet: Orderbücher und Gebühren abgeglichen |
| Datenfeed | Live |
Beste Arbitrage mit Bitget
| Coin | Paar | Long | Short | Netto · 168 h | Netto-APR | Max. Größe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKHYNIX | Perp ↔ Perp | HTX SKHYNIX-USDT | Bitget SKHYNIXUSDT | — | — | $188 | Beobachten |
| XAG | Perp ↔ Perp | Binance XAGUSDT | Bitget XAGUSDT | +$6.48 † | +3.4% | — | Beobachten |
| ETH | Perp ↔ Perp | Bitget ETHUSDT | BloFin ETH-USDT | +$4.15 † | +2.2% | — | Beobachten |
| XRP | Perp ↔ Perp | Bitget XRPUSDT | BloFin XRP-USDT | +$2.22 † | +1.2% | — | Beobachten |
| GRAM | Perp ↔ Perp | Bybit GRAMUSDT | Bitget GRAMUSDT | −$31.24 | −16.3% | < $100 | Beobachten |
| JCT | Perp ↔ Perp | Bitget JCTUSDT | Bybit JCTUSDT | −$62.22 | −32.4% | < $100 | Beobachten |
| PARTI | Perp ↔ Perp | Bitget PARTIUSDT | KuCoin PARTIUSDTM | −$168.16 | −87.7% | < $100 | Beobachten |
| NOW | Perp ↔ Perp | Bitget NOWUSDT | MEXC NOWSTOCK_USDT | — | — | — | Beobachten |
| XAU | Perp ↔ Perp | Bybit XAUUSDT | Bitget XAUUSDT | — | — | — | Beobachten |
| AIN | Spot ↔ Perp | Bitget AINUSDT (spot) | Gate AIN_USDT | — | — | — | Beobachten |
| ADA | Perp ↔ Perp | Bitget ADAUSDT | BloFin ADA-USDT | — | — | — | Beobachten |
| XAU | Perp ↔ Perp | Bitget XAUUSDT | BloFin XAU-USDT | — | — | — | Beobachten |
Bei $10,000 pro Seite, 7 Tage gehalten, nach Taker-Gebühren, Orderbuch-Slippage und Carry. † Slippage aus dem Top of Book geschätzt (kein Live-Orderbuch für dieses Paar); ‡ vor Slippage (gar kein Orderbuch).
Höchstes Funding auf Bitget
| Coin | Kontrakt | Rate | Intervall | Annualisiert | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|
| GPRO | GPROUSDT | 0.2636% | 8 h | +288.6% | $179K |
| TWASX | TWASXUSDT | 0.1385% | 8 h | +151.7% | $1.6M |
| AGPU | AGPUUSDT | 0.1308% | 8 h | +143.2% | $562.7K |
| BWET | BWETUSDT | 0.1001% | 8 h | +109.6% | $368K |
| XPT | XPTUSDT | 0.0453% | 4 h | +99.2% | $6M |
| GOOGL | GOOGLUSDT | 0.0746% | 8 h | +81.7% | $71.5M |
| ZEST | ZESTUSDT | 0.0362% | 4 h | +79.3% | $1.1M |
| BAC | BACUSDT | 0.0708% | 8 h | +77.5% | $705.9K |
| USDESTOCK | USDESTOCKUSDT | 0.0579% | 8 h | +63.4% | $101K |
| XPD | XPDUSDT | 0.0239% | 4 h | +52.3% | $1.5M |
| BEAT | BEATUSDT | 0.0232% | 4 h | +50.8% | $1.2M |
| KSTR | KSTRUSDT | 0.0365% | 8 h | +40.0% | $908.4K |
Niedrigstes Funding auf Bitget
| Coin | Kontrakt | Rate | Intervall | Annualisiert | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|
| PARTI | PARTIUSDT | -0.9655% | 4 h | −2114.4% | $1.8M |
| BLUR | BLURUSDT | -0.2239% | 4 h | −490.3% | $701.8K |
| NEWT | NEWTUSDT | -0.1876% | 4 h | −410.8% | $285K |
| LSK | LSKUSDT | -0.1316% | 4 h | −288.2% | $1.1M |
| T | TUSDT | -0.0239% | 1 h | −209.4% | $1.1M |
| CSOPSK2LHKD | CSOPSK2LHKDUSDT | -0.1511% | 8 h | −165.5% | $453K |
| CSOPSS2LHKD | CSOPSS2LHKDUSDT | -0.1257% | 8 h | −137.6% | $285K |
| IOST | IOSTUSDT | -0.0612% | 4 h | −134.0% | $856.2K |
| SIREN | SIRENUSDT | -0.0472% | 4 h | −103.4% | $3M |
| SAMSUNG | SAMSUNGUSDT | -0.0448% | 4 h | −98.1% | $2.2M |
| STEEM | STEEMUSDT | -0.0370% | 4 h | −81.0% | $289.1K |
| CXMT | CXMTUSDT | -0.0668% | 8 h | −73.1% | $488.7K |
Mehr zu Bitget
Die Methode hinter jeder Zahl auf AfterFees ist veröffentlicht; Pro öffnet jede in ihre Zeile-für-Zeile-Berechnung. Schätzungen auf Basis aktueller Daten, keine Anlageberatung. Wir verwahren nie Gelder und handeln nie für Sie.