BloFin Funding-Rates und Gebühren
Aktualisiert 2026-10-29 22:46 UTC
BloFin
| Typ | Zentralisierte Börse |
| Perpetual-Märkte | 389 |
| Taker- / Maker-Gebühr, Standardstufe | 0.060% / 0.020% · Quelle: blofin.com/fees · futures Regular tier |
| Funding-Intervalle | 4 h × 287, 8 h × 101, 2 h × 1 |
| Abdeckung auf AfterFees | Berechnet: Orderbücher und Gebühren abgeglichen |
| Datenfeed | Live |
Beste Arbitrage mit BloFin
| Coin | Paar | Long | Short | Netto · 168 h | Netto-APR | Max. Größe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Perp ↔ Perp | BloFin BTC-USDT | Kraken PF_XBTUSD | +$30.35 † | +15.8% | — | Beobachten |
| XAG | Perp ↔ Perp | Binance XAGUSDT | BloFin XAG-USDT | +$23.60 † | +12.3% | — | Beobachten |
| SOL | Perp ↔ Perp | Bybit SOLUSDT | BloFin SOL-USDT | +$13.36 † | +7.0% | — | Beobachten |
| ETH | Perp ↔ Perp | GRVT ETH_USDT_Perp | BloFin ETH-USDT | +$12.24 † | +6.4% | — | Beobachten |
| XAG | Perp ↔ Perp | Bitget XAGUSDT | BloFin XAG-USDT | +$11.35 † | +5.9% | — | Beobachten |
| DOGE | Perp ↔ Perp | Bitget DOGEUSDT | BloFin DOGE-USDT | +$10.30 † | +5.4% | — | Beobachten |
| BTC | Perp ↔ Perp | GRVT BTC_USDT_Perp | BloFin BTC-USDT | +$9.90 † | +5.2% | — | Beobachten |
| ETH | Perp ↔ Perp | Bybit ETHUSDT | BloFin ETH-USDT | +$8.93 † | +4.7% | — | Beobachten |
| TRUMP | Perp ↔ Perp | Binance TRUMPUSDT | BloFin TRUMP-USDT | +$2.67 † | +1.4% | — | Beobachten |
| SOL | Perp ↔ Perp | Gate SOL_USDT | BloFin SOL-USDT | −$0.36 † | −0.2% | — | Beobachten |
| SOL | Perp ↔ Perp | Binance SOLUSDT | BloFin SOL-USDT | −$0.94 † | −0.5% | — | Beobachten |
| SOL | Spot ↔ Perp | Binance SOLUSDT (spot) | BloFin SOL-USDT | −$2.64 † | −1.4% | — | Beobachten |
Bei $10,000 pro Seite, 7 Tage gehalten, nach Taker-Gebühren, Orderbuch-Slippage und Carry. † Slippage aus dem Top of Book geschätzt (kein Live-Orderbuch für dieses Paar); ‡ vor Slippage (gar kein Orderbuch).
Höchstes Funding auf BloFin
| Coin | Kontrakt | Rate | Intervall | Annualisiert | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | XMR-USDT | 0.2314% | 8 h | +253.4% | $3.2M |
| PHAROS | PHAROS-USDT | 0.0444% | 4 h | +97.1% | $301.6K |
| LYN | LYN-USDT | 0.0437% | 4 h | +95.7% | $410.4K |
| APR | APR-USDT | 0.0397% | 4 h | +86.9% | $581.3K |
| FIGHT | FIGHT-USDT | 0.0355% | 4 h | +77.7% | $361.3K |
| Q | Q-USDT | 0.0303% | 4 h | +66.5% | $968.2K |
| BLESS | BLESS-USDT | 0.0298% | 4 h | +65.3% | $452.1K |
| COLLECT | COLLECT-USDT | 0.0257% | 4 h | +56.3% | $291.3K |
| CLO | CLO-USDT | 0.0248% | 4 h | +54.3% | $230.3K |
| BAS | BAS-USDT | 0.0248% | 4 h | +54.3% | $72.8K |
| BEAT | BEAT-USDT | 0.0239% | 4 h | +52.4% | $486.1K |
| SWARMS | SWARMS-USDT | 0.0236% | 4 h | +51.8% | $149.7K |
Niedrigstes Funding auf BloFin
| Coin | Kontrakt | Rate | Intervall | Annualisiert | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|
| PARTI | PARTI-USDT | -0.2330% | 4 h | −510.3% | $455.9K |
| BLUR | BLUR-USDT | -0.1683% | 4 h | −368.7% | $221.1K |
| IOST | IOST-USDT | -0.1310% | 4 h | −286.8% | $244.9K |
| TRX | TRX-USDT | -0.2181% | 8 h | −238.8% | $4.5M |
| SUN | SUN-USDT | -0.0718% | 4 h | −157.3% | $90.9K |
| CVX | CVX-USDT | -0.0468% | 4 h | −102.4% | $125.9K |
| PIXEL | PIXEL-USDT | -0.0408% | 4 h | −89.3% | $82.8K |
| IOTX | IOTX-USDT | -0.0615% | 8 h | −67.3% | $140.7K |
| BONK | 1000BONK-USDT | -0.0295% | 4 h | −64.6% | $688K |
| CT | CT-USDT | -0.0271% | 4 h | −59.3% | $239.6K |
| RAY | RAY-USDT | -0.0526% | 8 h | −57.6% | $216.6K |
| KAT | KAT-USDT | -0.0254% | 4 h | −55.6% | $134.5K |
Mehr zu BloFin
Die Methode hinter jeder Zahl auf AfterFees ist veröffentlicht; Pro öffnet jede in ihre Zeile-für-Zeile-Berechnung. Schätzungen auf Basis aktueller Daten, keine Anlageberatung. Wir verwahren nie Gelder und handeln nie für Sie.