Binance Funding-Rates und Gebühren
Aktualisiert 2026-10-29 14:57 UTC
Binance
| Typ | Zentralisierte Börse |
| Perpetual-Märkte | 756 |
| Taker- / Maker-Gebühr, Standardstufe | 0.050% / 0.020% · Quelle: binance.com/en/fee/futureFee · USDⓈ-M regular user |
| Funding-Intervalle | 4 h × 447, 8 h × 306, 1 h × 3 |
| Abdeckung auf AfterFees | Berechnet: Orderbücher und Gebühren abgeglichen |
| Datenfeed | Live |
Beste Arbitrage mit Binance
| Coin | Paar | Long | Short | Netto · 168 h | Netto-APR | Max. Größe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QNT | Perp ↔ Perp | Binance QNTUSDT | BingX QNT-USDT | +$14.22 | +7.4% | $687 | Beobachten |
| IOST | Perp ↔ Perp | OKX IOST-USDT-SWAP | Binance IOSTUSDT | +$9.64 | +5.0% | $125 | Beobachten |
| IOST | Perp ↔ Perp | Binance IOSTUSDT | BingX IOST-USDT | −$24.60 | −12.8% | $206 | Beobachten |
| XAG | Perp ↔ Perp | Binance XAGUSDT | BloFin XAG-USDT | +$24.56 † | +12.8% | — | Beobachten |
| ALT | Perp ↔ Perp | Binance ALTUSDT | BingX ALT-USDT | +$23.27 | +12.1% | < $100 | Beobachten |
| SOL | Spot ↔ Perp | Binance SOLUSDT (spot) | BloFin SOL-USDT | +$11.24 † | +5.9% | — | Beobachten |
| BNB | Perp ↔ Perp | Binance BNBUSDT | BloFin BNB-USDT | +$2.66 † | +1.4% | — | Beobachten |
| XRP | Perp ↔ Perp | Bybit XRPUSDT | Binance XRPUSDT | +$1.84 † | +1.0% | — | Beobachten |
| SPY | Perp ↔ Perp | Binance SPYUSDT | Aster SPYUSDT | +$0.87 † | +0.5% | — | Beobachten |
| XAG | Perp ↔ Perp | Binance XAGUSDT | BingX NCCOXAG2USD-USDT | +$0.82 † | +0.4% | — | Beobachten |
| DOGE | Perp ↔ Perp | Binance DOGEUSDT | BloFin DOGE-USDT | +$0.69 † | +0.4% | — | Beobachten |
| SOL | Perp ↔ Perp | Binance SOLUSDT | BloFin SOL-USDT | +$0.25 † | +0.1% | — | Beobachten |
Bei $10,000 pro Seite, 7 Tage gehalten, nach Taker-Gebühren, Orderbuch-Slippage und Carry. † Slippage aus dem Top of Book geschätzt (kein Live-Orderbuch für dieses Paar); ‡ vor Slippage (gar kein Orderbuch).
Höchstes Funding auf Binance
| Coin | Kontrakt | Rate | Intervall | Annualisiert | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|
| AGPU | AGPUUSDT | 0.2704% | 8 h | +296.0% | $1.4M |
| KOMA | KOMAUSDT | 0.0833% | 4 h | +182.5% | $5.9M |
| UNITREE | UNITREEUSDT | 0.0785% | 4 h | +171.9% | $20.4M |
| CSOPSKHYNIX2L | CSOPSKHYNIX2LUSDT | 0.0625% | 4 h | +136.8% | $4.2M |
| 龙虾 | 龙虾USDT | 0.0532% | 4 h | +116.5% | $10.8M |
| BROCCOLIF3B | BROCCOLIF3BUSDT | 0.0518% | 4 h | +113.4% | $2M |
| TXN | TXNUSDT | 0.0939% | 8 h | +102.9% | $549.3K |
| AIN | AINUSDT | 0.0421% | 4 h | +92.3% | $49.1M |
| TAKE | TAKEUSDT | 0.0399% | 4 h | +87.3% | $5.1M |
| CYS | CYSUSDT | 0.0396% | 4 h | +86.8% | $2.9M |
| STAR | STARUSDT | 0.0379% | 4 h | +83.1% | $4.7M |
| SPORTFUN | SPORTFUNUSDT | 0.0363% | 4 h | +79.5% | $2.1M |
Niedrigstes Funding auf Binance
| Coin | Kontrakt | Rate | Intervall | Annualisiert | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUR | BLURUSDT | -0.4921% | 4 h | −1077.7% | $6.1M |
| LSK | LSKUSDT | -0.1936% | 4 h | −423.9% | $7.2M |
| T | TUSDT | -0.0376% | 1 h | −329.5% | $4.8M |
| BMT | BMTUSDT | -0.0344% | 1 h | −301.0% | $4.4M |
| ERA | ERAUSDT | -0.0335% | 1 h | −293.2% | $6.1M |
| KAT | KATUSDT | -0.0651% | 4 h | −142.6% | $3.6M |
| GTC | GTCUSDT | -0.0579% | 4 h | −126.8% | $5.3M |
| AMC | AMCUSDT | -0.1089% | 8 h | −119.2% | $359.3K |
| IOST | IOSTUSDT | -0.0538% | 4 h | −117.8% | $6.1M |
| BYD | BYDUSDT | -0.0437% | 4 h | −95.7% | $1.7M |
| RAYSOL | RAYSOLUSDT | -0.0357% | 4 h | −78.2% | $6.4M |
| CT | CTUSDT | -0.0352% | 4 h | −77.0% | $5.2M |
Mehr zu Binance
Die Methode hinter jeder Zahl auf AfterFees ist veröffentlicht; Pro öffnet jede in ihre Zeile-für-Zeile-Berechnung. Schätzungen auf Basis aktueller Daten, keine Anlageberatung. Wir verwahren nie Gelder und handeln nie für Sie.