SOL 펀딩비와 차익거래
2026-10-29 16:21 UTC 업데이트
모든 비용 차감 후 최고 SOL 차익거래
| 코인 | 페어 | 롱 | 숏 | 순수익 · 168시간 | 순 APR | 최대 규모 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL | 무기한 ↔ 무기한 | Aster SOLUSDT | BloFin SOL-USDT | +$2.28 † | +1.2% | — | 관망 |
| SOL | 무기한 ↔ 무기한 | Binance SOLUSDT | BloFin SOL-USDT | +$0.27 † | +0.1% | — | 관망 |
| SOL | 무기한 ↔ 무기한 | Gate SOL_USDT | BloFin SOL-USDT | — | — | — | 관망 |
| SOL | 현물 ↔ 무기한 | Binance SOLUSDT (spot) | BloFin SOL-USDT | — | — | — | 관망 |
| SOL | 무기한 ↔ 무기한 | OKX SOL-USDT-SWAP | BloFin SOL-USDT | — | — | — | 관망 |
| SOL | 무기한 ↔ 무기한 | GRVT SOL_USDT_Perp | BloFin SOL-USDT | — | — | — | 관망 |
| SOL | 무기한 ↔ 무기한 | BingX SOL-USDT | BloFin SOL-USDT | — | — | — | 관망 |
| SOL | 무기한 ↔ 무기한 | Bybit SOLUSDT | BloFin SOL-USDT | — | — | — | 관망 |
레그당 $10,000, 7일 보유, 테이커 수수료·호가창 슬리피지·보유 비용 차감 후. † 슬리피지는 최우선 호가로 추정 (이 페어의 실시간 호가창 없음); ‡ 슬리피지 차감 전 (호가창 없음).
SOL 거래소별 펀딩비
| 거래소 | 계약 | 펀딩비 | 정산 주기 | 연환산 | 최근 7일 정산 (연환산) | 미결제약정 | 다음 정산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraken | PF_SOLUSD | 0.0075% | 1시간 | +65.9% | +7.5% | $31.5M | 2026-10-29 17:00 |
| BloFin | SOL-USDT | 0.0220% | 8시간 | +24.1% | +20.8% | $44.4M | 2026-10-30 00:00 |
| Phoenix | SOL | 0.0016% | 1시간 | +13.6% | +9.1% | — | 2026-10-29 17:00 |
| RISEx | SOL/USDC | 0.0015% | 1시간 | +13.1% | — | $1.2M | 2026-10-29 17:00 |
| Extended | SOL-USD | 0.0013% | 1시간 | +11.4% | +11.1% | $7.9M | 2026-10-29 17:00 |
| Ondo Perps | SOL-USD.P | 0.0013% | 1시간 | +10.9% | — | $335K | 2026-10-29 17:00 |
| Velocity | SOL-PERP | 0.0013% | 1시간 | +10.9% | — | $70.6K | 2026-10-29 17:01 |
| Phemex | SOLUSDT | 0.0100% | 8시간 | +10.9% | — | $42M | 2026-10-30 00:00 |
| Phemex | SOLUSDC | 0.0100% | 8시간 | +10.9% | — | $2.2M | 2026-10-30 00:00 |
| KuCoin | SOLUSDTM | 0.0100% | 8시간 | +10.9% | +5.6% | $136.8M | 2026-10-30 00:00 |
| Arcus | SOL-USD | 0.0013% | 1시간 | +10.9% | +9.3% | $2M | 2026-10-29 17:00 |
| Nado | SOL-PERP_USDT0 | 0.0013% | 1시간 | +10.9% | — | $1.8M | 2026-10-29 17:00 |
| Bulk | SOL-USD | 0.0013% | 1시간 | +10.9% | — | $1.1M | 2026-10-29 17:00 |
| PopDEX | SOLUSDT | 0.0013% | 1시간 | +10.9% | +11.6% | — | 2026-10-29 17:00 |
| Bitunix | SOLUSDT | 0.0100% | 8시간 | +10.9% | +8.4% | — | 2026-10-30 00:00 |
| Bitunix | SOLUSDC | 0.0100% | 8시간 | +10.9% | +5.9% | — | 2026-10-30 00:00 |
| MEXC | SOL_USDT | 0.0100% | 8시간 | +10.9% | +7.9% | $321.6M | 2026-10-30 00:00 |
| WhiteBIT | SOL_PERP | 0.0100% | 8시간 | +10.9% | +10.0% | $233.7M | 2026-10-30 00:00 |
| Backpack | SOL_USDC_PERP | 0.0013% | 1시간 | +10.9% | +10.8% | $20.1M | 2026-10-29 17:00 |
| Pacifica | SOL | 0.0013% | 1시간 | +10.9% | +11.0% | $16.2M | 2026-10-29 17:00 |
| ApeX | SOL-USDT | 0.0013% | 1시간 | +10.9% | +9.8% | $819.4K | 2026-10-29 17:00 |
| StandX | SOL-USD | 0.0013% | 1시간 | +10.9% | — | $22.7K | 2026-10-29 17:00 |
| Bitget | SOLUSDT | 0.0100% | 8시간 | +10.9% | +7.5% | $437M | 2026-10-30 00:00 |
| WOO X | PERP_SOL_USDT | 0.0100% | 8시간 | +10.9% | +7.9% | $153.9K | 2026-10-30 00:00 |
| LBank | SOLUSDT | 0.0100% | 8시간 | +10.9% | — | — | 2026-10-30 00:00 |
| HTX | SOL-USDT | 0.0100% | 8시간 | +10.9% | −3.7% | $157M | 2026-10-30 00:00 |
| BingX | SOL-USDT | 0.0100% | 8시간 | +10.9% | +10.0% | $212.8M | 2026-10-30 00:00 |
| Bybit | SOLUSDT | 0.0100% | 8시간 | +10.9% | +5.2% | $611.6M | 2026-10-30 00:00 |
| GRVT | SOL_USDT_Perp | 0.0100% | 8시간 | +10.9% | +11.2% | $41.9M | 2026-10-30 00:00 |
| Aster | SOLUSDT | 0.0100% | 8시간 | +10.9% | +8.8% | $155.7M | 2026-10-30 00:00 |
| Bullet | SOL-USD | 0.0013% | 1시간 | +10.9% | — | $472.5K | 2026-10-29 17:00 |
| Variational | SOL-PERP | 0.0100% | 8시간 | +10.9% | — | $20M | 2026-10-30 00:00 |
| TXFlow | SOL-USDC | 0.0013% | 1시간 | +10.9% | — | $2.6M | 2026-10-29 16:00 |
| Binance | SOLUSDT | 0.0100% | 8시간 | +10.9% | +7.8% | $918.1M | 2026-10-30 00:00 |
| Hyperliquid | SOL | 0.0013% | 1시간 | +10.9% | +9.3% | $576.4M | 2026-10-29 17:00 |
| Paradex | SOL-USD-PERP | 0.0100% | 8시간 | +10.9% | — | $245.8K | 2026-10-30 00:00 |
| Katana Perps | SOL-USD | 0.0100% | 8시간 | +10.9% | +11.5% | $19.8K | 2026-10-30 00:00 |
| Lighter RH | SOL | 0.0012% | 1시간 | +10.5% | +7.7% | $2.8M | 2026-10-29 17:00 |
| Lighter | SOL | 0.0012% | 1시간 | +10.5% | +10.0% | $19.1M | 2026-10-29 17:00 |
| OKX | SOL-USDT-SWAP | 0.0086% | 8시간 | +9.4% | +7.0% | $327.8M | 2026-10-30 00:00 |
| Coinbase Derivatives | SLP-20DEC30-CDE | 0.0007% | 1시간 | +6.1% | — | $18.7M | 2026-10-29 17:00 |
| dYdX | SOL-USD | 0.0000% | 1시간 | +0.2% | +4.8% | $5.3M | 2026-10-29 17:00 |
| Bitfinex | tSOLF0:USTF0 | 0.0000% | 8시간 | 0.0% | — | $4.1M | 2026-10-30 00:00 |
| Perpl | SOL | 0.0000% | 0.7166666666666666666666666667시간 | 0.0% | — | $109.5K | — |
| Gate | SOL_USDT | 0.0000% | 8시간 | 0.0% | +6.4% | $439M | 2026-10-30 00:00 |
| Hibachi | SOL/USDT-P | -0.0003% | 1시간 | −2.6% | +17.6% | $99.5K | 2026-10-29 17:00 |
| Crypto.com | SOLUSD-PERP | -0.0005% | 1시간 | −4.0% | +6.6% | $2.9M | 2026-10-29 17:00 |
SOL 차입 후 현물 매도
| 거래소 | 차입 금리(APR) | 계정당 한도 |
|---|---|---|
| Bitget | 2.19% | — |
| OKX | 4.00% | — |
| Bybit | 4.35% | — |
| Gate | 4.47% | $5M |
| Binance | 5.56% | — |
SOL $10,000 진입 비용
| 거래소 | 계약 | 수수료 + 슬리피지 | 데이터 출처 |
|---|---|---|---|
| Lighter | SOL | 0.2 bp | 호가창 스냅샷, 93분 전 |
| Lighter RH | SOL | 1.1 bp | 호가창 스냅샷, 21분 전 |
| Variational | SOL-PERP | 1.3 bp | 거래소 수량별 견적 (RFQ) |
| MEXC | SOL_USDT | 1.5 bp | 호가창 스냅샷, 59분 전 |
| Extended | SOL-USD | 3.0 bp | 호가창 스냅샷, 23분 전 |
| Nado | SOL-PERP_USDT0 | 3.5 bp | 호가창 스냅샷, 25분 전 |
| Aster | SOLUSDT | 4.5 bp | 호가창 스냅샷, 36분 전 |
| GRVT | SOL_USDT_Perp | 5.0 bp | 호가창 스냅샷, 40분 전 |
| BingX | SOL-USDT | 5.4 bp | 호가창 스냅샷, 54분 전 |
| Binance | SOLUSDT | 5.5 bp | 호가창 스냅샷, 9분 전 |
| Kraken | PF_SOLUSD | 5.5 bp | 실시간 호가창 |
| OKX | SOL-USDT-SWAP | 5.5 bp | 실시간 호가창 |
중간가에서 $10,000 시장가 매수 시 테이커 수수료 + 슬리피지 (표준 VIP0 수수료).
SOL 더 보기
자주 묻는 질문
지금 SOL 펀딩비 차익거래로 수익을 낼 수 있나요?
지금은 안 됩니다. 레그당 $10,000, 7일 기준 최고의 SOL 페어(Aster / BloFin)는 테이커 수수료, 호가창 슬리피지, 보유 비용을 빼고 +$2.28의 순수익을 내지만 진입 가능이 아닌 관찰 상태입니다. 무엇이 막고 있는지는 실시간 페이지에 표시됩니다.
SOL 펀딩비가 가장 높은 거래소는 어디인가요?
Kraken, 연 +65.9%(1시간마다 0.0075%); 가장 낮은 곳은 Crypto.com, 연 −4.0%. 펀딩비가 양수면 롱이 숏에게, 음수면 숏이 롱에게 지급합니다.
AfterFees의 모든 숫자 계산 방법은 공개되어 있으며, Pro에서는 각 숫자를 항목별 계산으로 펼쳐 볼 수 있습니다. 현재 데이터 기반 추정치이며 투자 조언이 아닙니다. 자금을 보관하거나 대신 거래하지 않습니다.