Kraken 펀딩비와 수수료
2026-10-29 14:16 UTC 업데이트
Kraken
| 유형 | 중앙화 거래소 |
| 무기한 시장 | 209 |
| 테이커 / 메이커 수수료(표준 등급) | 0.050% / 0.020% · 출처: support.kraken.com/articles/4844392809620 · multi-collateral futures, $0+ 30d volume |
| 펀딩 주기 | 1시간 × 209 |
| AfterFees 지원 범위 | 계산 대상: 호가창과 수수료 검증 완료 |
| 데이터 피드 | 실시간 |
Kraken 활용 최고 차익거래
| 코인 | 페어 | 롱 | 숏 | 순수익 · 168시간 | 순 APR | 최대 규모 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 무기한 ↔ 무기한 | Kraken PF_XBTUSD | BloFin BTC-USDT | — | — | — | 관망 |
| SOL | 무기한 ↔ 무기한 | Bitget SOLUSDT | Kraken PF_SOLUSD | — | — | — | 관망 |
| SOL | 무기한 ↔ 무기한 | Binance SOLUSDT | Kraken PF_SOLUSD | — | — | — | 관망 |
| SOL | 무기한 ↔ 무기한 | BingX SOL-USDT | Kraken PF_SOLUSD | — | — | — | 관망 |
레그당 $10,000, 7일 보유, 테이커 수수료·호가창 슬리피지·보유 비용 차감 후.
Kraken 펀딩비 최고 시장
| 코인 | 계약 | 펀딩비 | 정산 주기 | 연환산 | 미결제약정 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSHI | PF_SUSHIUSD | 0.0559% | 1시간 | +489.5% | $356.8K |
| ARC | PF_ARCUSD | 0.0381% | 1시간 | +333.7% | $60.2K |
| GLDX | PF_GLDXUSD | 0.0288% | 1시간 | +252.7% | $1.1M |
| WLFI | PF_WLFIUSD | 0.0208% | 1시간 | +182.5% | $315.8K |
| SYN | PF_SYNUSD | 0.0204% | 1시간 | +178.4% | $184.4K |
| SUPER | PF_SUPERUSD | 0.0192% | 1시간 | +168.0% | $57.7K |
| MOVR | PF_MOVRUSD | 0.0189% | 1시간 | +165.8% | $58.8K |
| POPCAT | PF_POPCATUSD | 0.0188% | 1시간 | +164.4% | $98.2K |
| NATGAS | PF_NATGASUSD | 0.0187% | 1시간 | +163.7% | $743.4K |
| SNX | PF_SNXUSD | 0.0163% | 1시간 | +142.6% | $176K |
| ENS | PF_ENSUSD | 0.0139% | 1시간 | +121.9% | $181K |
| SPX | PF_SPXUSD | 0.0137% | 1시간 | +120.3% | $209K |
Kraken 펀딩비 최저 시장
| 코인 | 계약 | 펀딩비 | 정산 주기 | 연환산 | 미결제약정 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOOGLX | PF_GOOGLXUSD | -0.0245% | 1시간 | −214.8% | $2.4M |
| DEXE | PF_DEXEUSD | -0.0203% | 1시간 | −177.5% | $60.9K |
| ICP | PF_ICPUSD | -0.0147% | 1시간 | −128.8% | $760.2K |
| TURBO | PF_TURBOUSD | -0.0146% | 1시간 | −127.9% | $111.5K |
| FLOKI | PF_FLOKIUSD | -0.0137% | 1시간 | −120.0% | $73.4K |
| BOME | PF_BOMEUSD | -0.0129% | 1시간 | −113.0% | $96.5K |
| FET | PF_FETUSD | -0.0123% | 1시간 | −107.8% | $1.6M |
| SHIB | PF_SHIBUSD | -0.0115% | 1시간 | −101.2% | $911.7K |
| POL | PF_POLUSD | -0.0115% | 1시간 | −100.7% | $1.1M |
| CHZ | PF_CHZUSD | -0.0113% | 1시간 | −99.2% | $78.3K |
| EIGEN | PF_EIGENUSD | -0.0113% | 1시간 | −99.2% | $228.5K |
| AXS | PF_AXSUSD | -0.0112% | 1시간 | −98.5% | $142.2K |
Kraken 더 보기
AfterFees의 모든 숫자 계산 방법은 공개되어 있으며, Pro에서는 각 숫자를 항목별 계산으로 펼쳐 볼 수 있습니다. 현재 데이터 기반 추정치이며 투자 조언이 아닙니다. 자금을 보관하거나 대신 거래하지 않습니다.