WOO X 펀딩비와 수수료
2026-10-29 20:06 UTC 업데이트
WOO X
| 유형 | 중앙화 거래소 |
| 무기한 시장 | 221 |
| 테이커 / 메이커 수수료(표준 등급) | 0.050% / 0.020% · 출처: WOO X standard futures tier (not published without login) |
| 펀딩 주기 | 4시간 × 146, 8시간 × 74, 1시간 × 1 |
| AfterFees 지원 범위 | 관망만 |
| 데이터 피드 | 실시간 |
WOO X 활용 최고 차익거래
현재 이 규모에서 순수익이 나는 페어가 없습니다.
레그당 $10,000, 7일 보유, 테이커 수수료·호가창 슬리피지·보유 비용 차감 후.
WOO X 펀딩비 최고 시장
| 코인 | 계약 | 펀딩비 | 정산 주기 | 연환산 | 미결제약정 |
|---|---|---|---|---|---|
| LTC | PERP_LTC_USDT | 0.0100% | 8시간 | +10.9% | $53.9K |
| HYPE | PERP_HYPE_USDT | 0.0050% | 4시간 | +10.9% | $237.2K |
| WOO | PERP_WOO_USDT | 0.0100% | 8시간 | +10.9% | $81.3K |
| INJ | PERP_INJ_USDT | 0.0100% | 8시간 | +10.9% | $75.2K |
| SOL | PERP_SOL_USDT | 0.0100% | 8시간 | +10.9% | $148.2K |
| NEAR | PERP_NEAR_USDT | 0.0100% | 8시간 | +10.9% | $90.8K |
| TAO | PERP_TAO_USDT | 0.0050% | 4시간 | +10.9% | $88.2K |
| ETH | PERP_ETH_USDT | 0.0083% | 8시간 | +9.1% | $2.8M |
| BTC | PERP_BTC_USDT | 0.0066% | 8시간 | +7.2% | $16.7M |
| AAVE | PERP_AAVE_USDT | 0.0018% | 8시간 | +2.0% | $96.6K |
| XAUT | PERP_XAUT_USDT | -0.0001% | 4시간 | −0.3% | $53.4K |
| CRV | PERP_CRV_USDT | -0.0003% | 8시간 | −0.3% | $136.9K |
WOO X 펀딩비 최저 시장
| 코인 | 계약 | 펀딩비 | 정산 주기 | 연환산 | 미결제약정 |
|---|---|---|---|---|---|
| CRV | PERP_CRV_USDT | -0.0003% | 8시간 | −0.3% | $136.9K |
| XAUT | PERP_XAUT_USDT | -0.0001% | 4시간 | −0.3% | $53.4K |
| AAVE | PERP_AAVE_USDT | 0.0018% | 8시간 | +2.0% | $96.6K |
| BTC | PERP_BTC_USDT | 0.0066% | 8시간 | +7.2% | $16.7M |
| ETH | PERP_ETH_USDT | 0.0083% | 8시간 | +9.1% | $2.8M |
| LTC | PERP_LTC_USDT | 0.0100% | 8시간 | +10.9% | $53.9K |
| HYPE | PERP_HYPE_USDT | 0.0050% | 4시간 | +10.9% | $237.2K |
| WOO | PERP_WOO_USDT | 0.0100% | 8시간 | +10.9% | $81.3K |
| INJ | PERP_INJ_USDT | 0.0100% | 8시간 | +10.9% | $75.2K |
| SOL | PERP_SOL_USDT | 0.0100% | 8시간 | +10.9% | $148.2K |
| NEAR | PERP_NEAR_USDT | 0.0100% | 8시간 | +10.9% | $90.8K |
| TAO | PERP_TAO_USDT | 0.0050% | 4시간 | +10.9% | $88.2K |
WOO X 더 보기
AfterFees의 모든 숫자 계산 방법은 공개되어 있으며, Pro에서는 각 숫자를 항목별 계산으로 펼쳐 볼 수 있습니다. 현재 데이터 기반 추정치이며 투자 조언이 아닙니다. 자금을 보관하거나 대신 거래하지 않습니다.